이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

산모신생아 건강관리 지원사업이란?

  • 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담을 경감하기 위한 사업입니다

지원 대상

  • 도내 모든 출산가정

신청기간

  • 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지

신청방법 및 관련 문의

  • 신청방법 : 보건소 방문(출산여성의 주소지 관할 보건소) 또는 온라인(정부24) 신청
  • 관련문의 : 거주지 관할 보건소

서비스 제공기간 및 가격

  • 제공기간 : 최단5일~최장40일 (태아유형, 출산순위, 서비스기간 선택 등에 따라 지원기간 차등화)
  • 2025년 서비스 가격

산모·신생아 건강관리 서비스 제공기간 및 가격의 구분, 서비스 기간(단축, 표준 ,연장), 서비스 가격(단축, 표준, 연장), 정부지원금(단축, 표준, 연장), 본인부담금(단축, 표준, 연장)의 내용을 나타내는 표 입니다.

구 분 서비스 기간 서비스 가격 정부지원금 본인부담금
단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-➀형 자격확인 5 10 15 712 1,424 2,136 642 1,138 1,494 70 286 642
A-통합-➀형 150% 이하 556 982 1,281 156 442 855
A-라-➀형 150% 초과 (예외지원) 448 754 1,025 264 670 1,111
둘째아 A-가-➁형 자격확인 10 15 20 1,424 2,136 2,848 1,310 1,751 2,050 114 385 798
A-통합-➁형 150% 이하 1,138 1,494 1,737 286 642 1,111
A-라-➁형 150% 초과 (예외지원) 925 1,176 1,424 499 960 1,424
셋째아 이상 A-가-➂형 자격확인 10 15 20 1,424 2,136 2,848 1,338 1,793 2,107 86 343 741
A-통합-➂형 150% 이하 1,167 1,516 1,766 257 620 1,082
A-라-➂형 150% 초과 (예외지원) 954 1,217 1,481 470 919 1,367
쌍태아
(중증+단태아)
인력1명 B-가-➀형 자격확인 10 15 20 1,780 2,670 3,560 1,709 2,296 2,705 71 374 855
B-통합-➀형 150% 이하 1,531 2,002 2,385 249 668 1,175
B-라-➀형 150% 초과 (예외지원) 1,246 1,576 1,922 534 1,094 1,638
인력2명 B-가-➁형 자격확인 10 15 20 2,752 4,128 5,504 2,529 3,372 4,164 223 756 1,340
B-통합-➁형 150% 이하 2,296 3,074 3,808 456 1,054 1,696
B-라-➁형 150% 초과 (예외지원) 1,948 2,629 3,273 804 1,499 2,231
삼태아
(중증+쌍태아)
인력2명 C-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,352 8,920 14,272 5,244 8,028 11,704 108 892 2,568
C-통합-➀형 150% 이하 4,818 7,137 10,705 534 1,783 3,567
C-라-➀형 150% 초과 (예외지원) 4,122 6,155 9,278 1,230 2,765 4,994
인력3명 C-가-➁형 자격확인 15 25 40 6,192 10,320 16,512 6,068 9,288 13,541 124 1,032 2,971
C-통합-➁형 150% 이하 5,574 8,257 12,385 618 2,063 4,127
C-라-➁형 150% 초과 (예외지원) 4,769 7,121 10,733 1,423 3,199 5,779
사태아 이상
(중증+삼태아 이상)
인력2명 D-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,760 9,600 15,360 5,644 8,640 12,597 116 960 2,763
D-통합-➀형 150% 이하 5,185 7,682 11,522 575 1,918 3,838
D-라-➀형 150% 초과 (예외지원) 4,436 6,625 9,986 1,324 2,975 5,374
인력4명 D-가-➁형 자격확인 15 25 40 8,256 13,760 22,016 8,090 12,385 18,054 166 1,375 3,962
D-통합-➁형 150% 이하 7,431 11,009 16,513 825 2,751 5,503
D-라-➁형 150% 초과 (예외지원) 6,358 9,495 14,311 1,898 4,265 7,705

*본인부담금: 이용자는 서비스가격에서 정부지원금을 뺀 차액을 자기 부담(부가가치세 포함된 금액임)