이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

산모신생아 건강관리 지원사업이란?

  • 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담을 경감하기 위한 사업입니다

지원 대상

  • 도내 모든 출산가정

신청기간

  • 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지

신청방법 및 관련 문의

  • 신청방법 : 보건소 방문(출산여성의 주소지 관할 보건소) 또는 온라인(정부24) 신청
  • 관련문의 : 거주지 관할 보건소

서비스 제공기간 및 가격

  • 제공기간 : 최단5일~최장40일 (태아유형, 출산순위, 서비스기간 선택 등에 따라 지원기간 차등화)
  • 2026년 서비스 가격

산모·신생아 건강관리 서비스 제공기간 및 가격의 구분, 서비스 기간(단축, 표준 ,연장), 서비스 가격(단축, 표준, 연장), 정부지원금(단축, 표준, 연장), 본인부담금(단축, 표준, 연장)의 내용을 나타내는 표 입니다.

구 분 서비스 기간 서비스 가격 정부지원금 본인부담금
단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-➀형 자격확인 5 10 15 732 1,464 2,196 659 1,165 1,525 73 299 671
A-통합-➀형 150% 이하 569 1,002 1,303 163 462 893
A-라-➀형 150% 초과(예외지원) 456 764 1,035 276 700 1,161
둘째아 A-가-➁형 자격확인 10 15 20 1,464 2,196 2,928 1,345 1,794 2,094 119 402 834
A-통합-➁형 150% 이하 1,165 1,525 1,767 299 671 1,161
A-라-➁형 150% 초과(예외지원) 943 1,193 1,440 521 1,003 1,488
셋째아 이상 A-가-➂형 자격확인 10 15 20 1,464 2,196 2,928 1,374 1,838 2,154 90 358 774
A-통합-➂형 150% 이하 1,195 1,548 1,797 269 648 1,131
A-라-➂형 150% 초과(예외지원) 973 1,236 1,499 491 960 1,429
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-➀형 자격확인 10 15 20 1,832 2,748 3,664 1,758 2,357 2,771 74 391 893
B-통합-➀형 150% 이하 1,572 2,050 2,436 260 698 1,228
B-라-➀형 150% 초과(예외지원) 1,274 1,605 1,952 558 1,143 1,712
인력 2명 B-가-➁형 자격확인 10 15 20 2,848 4,272 5,696 2,614 3,478 4,289 234 794 1,407
B-통합-➁형 150% 이하 2,369 3,165 3,915 479 1,107 1,781
B-라-➁형 150% 초과(예외지원) 2,004 2,698 3,353 844 1,574 2,343
삼태아
(중증+쌍태아)
인력 2명 C-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,544 9,240 14,784 5,431 8,303 12,088 113 937 2,696
C-통합-➀형 150% 이하 4,983 7,368 11,039 561 1,872 3,745
C-라-➀형 150% 초과(예외지원) 4,253 6,337 9,540 1,291 2,903 5,244
인력 3명 C-가-➁형 자격확인 15 25 40 6,408 10,680 17,088 6,278 9,596 13,968 130 1,084 3,120
C-통합-➁형 150% 이하 5,759 8,514 12,755 649 2,166 4,333
C-라-➁형 150% 초과(예외지원) 4,914 7,321 11,020 1,494 3,359 6,068
사태아 이상
(중증+삼태아 이상)
인력 2명 D-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,976 9,960 15,936 5,854 8,952 13,035 122 1,008 2,901
D-통합-➀형 150% 이하 5,372 7,946 11,906 604 2,014 4,030
D-라-➀형 150% 초과(예외지원) 4,586 6,836 10,293 1,390 3,124 5,643
인력 4명 D-가-➁형 자격확인 15 25 40 8,544 14,240 22,784 8,369 12,789 18,604 175 1,451 4,180
D-통합-➁형 150% 이하 7,674 11,338 16,978 870 2,902 5,806
D-라-➁형 150% 초과(예외지원) 6,542 9,740 14,655 2,002 4,500 8,129

*본인부담금: 이용자는 서비스가격에서 정부지원금을 뺀 차액을 자기 부담(부가가치세 포함된 금액임)