이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

남부 도로시설물현황2024.9.기준

남부 도로시설물현황표

남부 도로시설물현황표로써 연번, 교량명, 시설물종류, 노선종류, 종별, 시군, 읍면, 리, 교장, 총폭, 준공년도, 비고등의 정보를 제공합니다.

연번 교량명 시설물
종류
노선종류 노선
번호
종별 시군 읍면 교장 총폭 준공년도 비고
  435개소               28,610      
1 대덕가도교 교량 국지도 23 1종 안성 대덕 건지 445.0 20.0 2013  
2 이포대교 교량 국지도 70 1종 여주 금사 이포 797.0 12.0 1991  
3 전호교 교량 국지도 78 1종 김포 고촌 전호 295.0 12.0 2012.12  
4 가유1가도교 교량 국지도 82 1종 안성 고삼 가유 300.0 19.5 2000  
5 동화천1교 교량 국지도 98 1종 화성 매송 어천 125.0 19.5 2004  
6 동화천2교 교량 국지도 98 1종 화성 매송 천천 220.0 19.5 2004  
7 광동교(상) 교량 국지도 88 1종 광주 퇴촌 도마 210.0 12.0 1996  
8 광동교(하) 교량 국지도 88 1종 광주 퇴촌 도마 210.0 12.0 2000  
9 양근대교 교량 국지도 88 1종 양평 양평 양근 765.0 12.0 1997  
10 양평대교 교량 국지도 98 1종 양평 양평 양근 625.0 12.3 1994  
11 장안대교 교량 지방도 313 1종 화성 장안 장안 525.0 24.0 2000  
12 비봉고가교 교량 지방도 313 1종 화성 비봉 구포 215.0 17.0 2005  
13 명당교 교량 국지도 23 2종 안성 대덕 명당 150.0 9.0 1986  
14 옥산교(양성방향) 교량 국지도 23 2종 안성 미양 신기 180.0 9.8 2013  
15 옥산교(천안방향) 교량 국지도 23 2종 안성 미양 신기 180.0 9.8 2013  
16 아양교(양성방향) 교량 국지도 23 2종 안성 서운 신흥 115.0 13.0 2013  
17 아양교(천안방향) 교량 국지도 23 2종 안성 서운 신흥 115.0 13.0 2013  
18 현수교 교량 국지도 57 2종 안성 보개 동신 181.2 21.0 2007  
19 한천교 교량 국지도 70 2종 안성 대덕 대농 180.0 19.5 2005  
20 광탄교 교량 국지도 70 2종 양평 용문 광탄 101.0 9.0 1992  
21 영사교 교량 국지도 78 2종 김포 고촌 전호 210.0 11.0 1993  
22 수직교 교량 국지도 82 2종 화성 향남 수직 380.0 10.0 1994  
23 어천육교 교량 국지도 84 2종 화성 매송 어천 50.0 23.4 2005  
24 반월교 교량 국지도 98 2종 화성 매송 야목 120.0 20.4 2016.10  
25 노진대교 교량 지방도 302 2종 화성 장안 노진 210.0 12.0 2006  
26 서탄대교 교량 지방도 306 2종 평택 서탄 회화 390.0 13.0 2006  
27 진위1교 교량 지방도 306 2종 평택 진위 하북 210.0 11.0 2006  
28 적봉교 교량 지방도 306 2종 평택 서탄 금암 240.0 11.0 2006  
29 용수교 교량 지방도 310 2종 화성 정남 발산 380.0 9.0 1988  
30 진위육교 교량 지방도 310 2종 평택 진위 동천 65.0 20.9 2014  
31 안화교 교량 지방도 315 2종 평택 고덕 동청 120.0 10.0 2010.12  
32 상안교(상) 교량 지방도 318 2종 화성 서신 상안 50.0 10.7 2008  
33 상안교(하) 교량 지방도 318 2종 화성 서신 상안 50.0 10.7 2008  
34 상안육교(송산방향) 교량 지방도 318 2종 화성 서신 상안 50.0 10.7 2008  
35 상안육교(탄도방향) 교량 지방도 318 2종 화성 서신 상안 50.0 10.7 2008  
36 무송2교 교량 지방도 318 2종 화성 남양 무송 240.0 21.2 2016.02  
37 청미교 교량 지방도 318 2종 용인 처인 원삼 150.0 11.5 2010.4  
38 만정1육교 교량 지방도 321 2종 안성 공도 만정 60.0 8.6 2008  
39 오천교 교량 지방도 325 2종 이천 마장 오천 120.0 24.0 2000  
40 늑현교 교량 지방도 325 2종 광주 초월 늑현 122.2 12.0 2000  
41 시가지청미교 교량 지방도 329 2종 안성 일죽 화곡 140.0 10.0 1998  
42 고당교 교량 지방도 333 2종 이천 고당 210.0 10.0 1999  
43 율극교 교량 지방도 333 2종 여주 흥천 율극 215.0 10.0 1994  
44 상백교 교량 지방도 333 2종 여주 흥천 상백 330.0 11.0 1998  
45 송정2교(상) 교량 지방도 337 2종 이천 신둔 수하 137.0 10.5 1996  
46 송정2교(하) 교량 지방도 337 2종 이천 신둔 수하 152.0 10.5 2010  
47 무촌고가교 교량 지방도 337 2종 이천 부발 무촌 129.0 12.0 2010.12  
48 복하천교 교량 지방도 337 2종 이천 부발 무촌 240.0 19.5 2010.12  
49 지월교 교량 지방도 338 2종 광주 초월 지월 259.4 8.5 2000  
50 화전교 교량 지방도 341 2종 양평 지제 화전 164.0 10.0 1995  
51 망미과선교 교량 지방도 341 2종 양평 지평 망미 145.0 11.9 2012  
52 삼성교 교량 지방도 342 2종 양평 용문 삼성 108.0 8.0 1991  
53 흑천교 교량 지방도 342 2종 양평 양평 회현 180.0 8.5 1972  
54 원덕1교 교량 지방도 342 2종 양평 양평 원덕 195.9 13.0 2015.11  
55 삼가교 교량 지방도 345 2종 양평 단월 삼가 135.0 8.5 1991  
56 동연교(고덕방향) 교량 지방도 302 2종 평택 고덕 동청 320.0 12.3 2016.12  
57 동연교(청북방향) 교량 지방도 302 2종 평택 고덕 동청 320.0 12.8 2016.12  
58 봉남교(오산방향) 교량 지방도 314 2종 평택 진위 마산 210.0 11.9 2017.02  
59 봉남교(용인방향) 교량 지방도 314 2종 평택 진위 마산 210.0 11.4 2017.02  
60 을미의병교 교량 지방도 349 2종 양평 양동 쌍학 120.0 12.0 2000.06  
61 진목교 교량 지방도 310 2종 용인 남사 봉명 180.0 22.2 2017  
62 복하교 교량 국지도 70 2종 이천 부발 신하 204.6 22.0 1993  
63 안성천교 교량 지방도 302 2종 안성 미양 후평 175.0 8.5 1996  
64 한천교 교량 지방도 302 2종 안성 공도 신두 100.0 8.5 1996  
65 봉산교 교량 지방도 306 2종 안성 고삼 가유 100.0 9.9 2001  
66 송탄육교 교량 지방도 306 2종 평택 진위 270.0 15.5 1988  
67 산직교 교량 국지도 23 3종 안성 원곡 성주 30.0 8.0 1986  
68 신촌교(23) 교량 국지도 23 3종 용인 처인 남사 38.4 9.0 1994  
69 개곡교 교량 국지도 56 3종 김포 월곶 개곡 30.0 10.0 1989  
70 산평교 교량 국지도 57 3종 안성 서운 산평 21.6 10.5 2002  
71 가현교(1) 교량 국지도 57 3종 안성 보개 동신 90.0 21.0 2007  
72 제2보개교 교량 국지도 57 3종 안성 보개 동신 70.0 10.0 2007  
73 모산가도교 교량 국지도 70 3종 안성 대덕 모산 40.0 20.0 2005  
74 보동가도교 교량 국지도 70 3종 안성 대덕 보동 30.0 20.0 2005  
75 토현1가도교 교량 국지도 70 3종 안성 대덕 모산 40.0 20.0 2005  
76 대농교 교량 국지도 70 3종 안성 대덕 진현 91.0 20.0 2005  
77 고삼교 교량 국지도 70 3종 안성 고삼 가유 26.0 42.0 2005  
78 가현대교 교량 국지도 70 3종 안성 보개 북가현 60.0 11.0 1992  
79 쌍지교 교량 국지도 70 3종 안성 고삼 쌍지 24.0 10.0 1992  
80 계림교 교량 국지도 70 3종 여주 대신 계림 30.0 11.0 1997  
81 금사교(70) 교량 국지도 70 3종 여주 금사 금품2 60.0 10.0 1993  
82 송말교 교량 국지도 70 3종 이천 백사 현방 45.0 10.0 1994  
83 모가육교 교량 국지도 70 3종 이천 모가 신갈 30.0 10.0 1986  
84 신갈교 교량 국지도 70 3종 이천 모가 신갈 40.0 9.0 1989  
85 진촌교 교량 국지도 70 3종 안성 미양 진촌 81.0 10.0 1994  
86 누산배수문교 교량 국지도 78 3종 김포 양촌 누산 47.0 9.0 1992  
87 남산교 교량 국지도 82 3종 용인 남사 28.0 10.0 1994  
88 고삼1가도교 교량 국지도 82 3종 안성 고삼 가유 40.0 20.0 2005  
89 고삼2가도교 교량 국지도 82 3종 안성 고삼 가유 30.0 20.0 2005  
90 노곡가도교 교량 국지도 82 3종 안성 양성 노곡 30.0 20.0 2005  
91 상수직교 교량 국지도 82 3종 화성 양감 송산 24.0 11.0 1987  
92 아곡교 교량 국지도 82 3종 용인 남사 아곡 30.0 9.0 1990  
93 죽산교 교량 국지도 82 3종 안성 죽산 두현 42.0 11.0 1995  
94 사곡교 교량 국지도 84 기타 여주 점동 사곡 16.0 10.0 1992  
95 원평육교 교량 국지도 98 3종 화성 매송 원평 30.0 20.0 2004  
96 도수1교 교량 국지도 88 3종 광주 퇴촌 도수 70.0 11.0 1994  
97 도수2교 교량 국지도 88 3종 광주 퇴촌 도수 42.0 16.0 1994  
98 영동교 교량 국지도 88 3종 광주 퇴촌 영동 40.0 13.0 1992  
99 강하교 교량 국지도 88 3종 양평 강하 왕창 45.0 10.5 1990  
100 교평교 교량 국지도 88 3종 양평 강상 교평 24.0 10.0 1996  
101 단석교(2) 교량 국지도 88 3종 양평 양동 쌍학 48.0 10.0 1994  
102 병산교 교량 국지도 88 3종 양평 강상 병산 21.0 10.0 1987  
103 송석교 교량 국지도 88 3종 양평 양동 단석 50.0 11.0 1997  
104 운심교 교량 국지도 88 3종 양평 강하 왕창 24.0 10.5 1997  
105 전수교 교량 국지도 88 3종 양평 강하 전수 24.0 9.5 1992  
106 금사교(88) 교량 국지도 88 3종 여주 금사 금사 36.0 10.0 1994  
107 상교교 교량 국지도 88 3종 여주 북내 상교 23.0 11.0 1996  
108 서원교 교량 국지도 88 3종 여주 북내 서원 22.0 9.0 1988  
109 장풍2교 교량 국지도 88 3종 여주 대신 장풍 20.0 11.0 1993  
110 주암교 교량 국지도 88 3종 여주 북내 주암 80.0 10.0 1995  
111 노곡교 교량 국지도 98 3종 광주 도척 노곡 46.2 10.0 2001  
112 대하품교 교량 국지도 98 3종 여주 산북 명품 30.0 9.0 1995  
113 백자교 교량 국지도 98 3종 여주 산북 백자 45.0 11.0 1994  
114 세월교 교량 국지도 98 3종 양평 강상 세월 30.0 14.0 1999  
115 예계교 교량 국지도 98 3종 광주 곤지암 곤지암 71.0 21.0 2003  
116 추곡교 교량 국지도 98 3종 광주 도척 추곡 28.0 9.0 2001  
117 유정교 교량 국지도 98 3종 광주 도척 유정 38.0 12.0 2001  
118 희망교 교량 국지도 98 3종 여주 산북 용담 46.5 8.0 1989  
119 대석교 교량 국지도 98 3종 양평 강상 대석 22.0 9.0 1988  
120 음달안교 교량 국지도 98 3종 용인 양지 대대 28.0 10.0 2001  
121 난실교 교량 국지도 82 3종 안성 양성 난실 53.0 10.5 1990  
122 두현교 교량 국지도 82 3종 안성 죽산 두현 30.0 10.0 1981  
123 묘봉교 교량 국지도 82 3종 용인 이동 묘봉 50.0 11.0 1990  
124 세심2교 교량 국지도 88 3종 여주 산북 용담 70.0 10.0 2008  
125 송전1교 교량 국지도 82 3종 용인 이동 송전 98.0 12.0 1990  
126 한산교 교량 지방도 302 3종 평택 청북 한산 90.5 21.0 2002  
127 금광교 교량 지방도 302 3종 안성 금광 금광 85.0 10.0 1993  
128 금광2교 교량 지방도 302 3종 안성 금광 금광 20.0 11.0 2006  
129 대문교 교량 지방도 302 3종 안성 금광 현곡 48.0 11.0 2002  
130 사창2교 교량 지방도 306 3종 화성 양감 사창 20.0 11.0 1998  
131 사창교 교량 지방도 306 3종 화성 양감 사창 21.0 8.6 1989  
132 신왕교 교량 지방도 306 3종 화성 양감 신왕 39.0 12.0 1997  
133 필산교 교량 지방도 306 3종 안성 양성 필산 25.0 10.0 1997  
134 목천1교 교량 지방도 306 3종 평택 진위 하북 25.0 17.0 2006  
135 만정2육교 교량 지방도 302 3종 안성 공도 만정 40.0 11.0 2006  
136 서근육교 교량 지방도 310 3종 화성 장안 석포 49.0 11.0 2008  
137 금의1교 교량 지방도 310 3종 화성 우정 주곡 49.0 16.5 2008  
138 구포교 (상) 교량 지방도 313 3종 화성 비봉 쌍학 45.0 11.5 1995  
139 구포교 (하) 교량 지방도 313 3종 화성 비봉 쌍학 45.0 11.5 1995  
140 숙곡교 (상) 교량 지방도 313 3종 화성 매송 숙곡 45.0 12.0 2003  
141 숙곡교 (하) 교량 지방도 313 3종 화성 매송 숙곡 45.0 10.0 1994  
142 양노교 교량 지방도 313 3종 화성 비봉 양노 25.0 23.0 2001  
143 비봉1교 교량 지방도 313 3종 화성 비봉 구포 40.0 21.0 2001  
144 비봉2교 교량 지방도 313 3종 화성 비봉 삼화 45.0 21.0 2001  
145 어장교 교량 지방도 314 3종 용인 이동 어비 21.4 13.0 2004  
146 성은교 교량 지방도 314 3종 용인 남사 진목 42.0 13.0 2004  
147 갈천1교 교량 지방도 315 3종 화성 향남 수직 26.0 12.0 1999  
148 계향교 교량 지방도 315 3종 화성 정남 계향 30.0 12.0 1999  
149 정남2교 교량 지방도 315 3종 화성 정남 괘량 70.0 12.0 1998  
150 쌍송교 교량 지방도 318 3종 화성 마도 쌍송 70.0 11.0 1999  
151 상암교 교량 지방도 318 3종 용인 백암 근창 58.0 16.0 2002  
152 묵리교 교량 지방도 318 3종 용인 이동 45.0 12.0 2001  
153 굴암1교 교량 지방도 318 3종 용인 이동 45.0 12.0 2001  
154 굴암2교 교량 지방도 318 3종 용인 이동 45.0 12.0 2001  
155 봉무교 교량 지방도 321 3종 용인 남사 봉무 30.0 25.0 1994  
156 후촌교 교량 지방도 321 3종 용인 남사 방아 49.0 11.0 2002  
157 창리교 교량 지방도 321 3종 용인 남사 46.0 11.0 1997  
158 상덕교 교량 지방도 321 3종 용인 이동 40.0 13.0 2002  
159 신원교(321) 교량 지방도 321 3종 용인 포곡 신원 50.0 12.0 2005  
160 윗말1교 교량 지방도 321 3종 용인 모현 매산 22.0 11.0 2003  
161 매산교 교량 지방도 321 3종 용인 모현 매산 90.0 11.0 2002  
162 영문교 교량 지방도 321 3종 용인 포곡 영문 36.0 13.0 2007  
163 청요교 교량 지방도 322 3종 화성 비봉 청요 28.0 10.0 1999  
164 기천교 교량 지방도 322 3종 화성 봉담 상기 20.0 8.0 1973  
165 대동교 교량 지방도 325 3종 안성 금광 상중 32.0 8.0 1990  
166 마둔교 교량 지방도 325 3종 안성 금광 오산 49.7 11.0 2007  
167 덕산교 교량 지방도 325 3종 안성 삼죽 덕산 24.0 10.0 1992  
168 매곡교 교량 지방도 325 3종 이천 호법 매곡 34.8 10.0 1997  
169 선동교 교량 지방도 325 3종 광주 초월 선동 33.0 12.0 1997  
170 신월교 교량 지방도 325 3종 광주 초월 신월 28.7 16.0 2001  
171 무갑교 교량 지방도 325 3종 광주 초월 무갑 24.0 7.5 1986  
172 화봉육교 교량 지방도 329 3종 안성 일죽 화봉 70.0 10.0 1987  
173 천둔교 교량 지방도 329 3종 안성 일죽 송천 20.0 15.0 1997  
174 옥천교 교량 지방도 329 3종 이천 모가 서경 28.0 11.0 1999  
175 고당1교 교량 지방도 333 3종 이천 고당 24.5 16.0 2006  
176 계신교 교량 지방도 333 3종 여주 흥천 계신 62.1 11.0 1998  
177 하호교 교량 지방도 333 3종 여주 금사 하호 50.0 10.0 1996  
178 후리교 교량 지방도 333 3종 여주 산북 36.0 11.0 2003  
179 오산육교 교량 지방도 341 3종 여주 가남 오산 45.0 21.0 2003  
180 효종교 교량 지방도 333 3종 여주 능서 왕대 45.0 20.0 2008  
181 구시교 교량 지방도 337 3종 이천 대월 초지 30.0 11.0 2005  
182 초지교 교량 지방도 337 3종 이천 대월 초지 25.0 8.0 1995  
183 가산육교 교량 지방도 337 3종 이천 부발 가산 45.0 21.0 1997  
184 신죽당교 교량 지방도 337 3종 이천 부발 죽당 31.0 12.0 2001  
185 신월2교 교량 지방도 338 3종 광주 초월 무갑 50.0 9.0 2000  
186 도수3교 교량 지방도 338 3종 광주 퇴촌 관음 60.0 8.5 2000  
187 곡수2교 교량 지방도 341 3종 양평 지평 대평 40.0 8.0 1993  
188 곡수교(1) 교량 지방도 341 3종 양평 지평 곡수 30.0 15.0 1993  
189 곡수교(2) 교량 지방도 341 3종 양평 지평 곡수 39.0 8.5 1991  
190 덕촌교 교량 지방도 341 3종 양평 용문 덕촌 39.0 7.0 1987  
191 지제교 교량 지방도 341 3종 양평 지평 지평 45.0 9.0 1996  
192 조현교 교량 지방도 341 3종 양평 용문 조현 36.0 9.0 2001  
193 중원교 교량 지방도 341 3종 양평 용문 중원 40.0 8.0 1996  
194 군월교 (상) 교량 지방도 342 3종 광주 남한산성 광지원 20.0 7.5 1966  
195 군월교 (하) 교량 지방도 342 3종 광주 남한산성 광지원 30.0 10.5 1990  
196 석운교 교량 지방도 342 3종 광주 남한산성 오전 31.5 9.3 1987  
197 오리교 교량 지방도 342 3종 광주 퇴촌 광동 33.0 8.6 1972  
198 귀여교 교량 지방도 342 3종 광주 곤지암 열미 36.0 8.0 1973  
199 수청교 교량 지방도 342 3종 광주 남종 수청 75.0 10.0 1993  
200 고송교 교량 지방도 342 3종 양평 양동 고송 25.0 8.0 1991  
201 금왕교 교량 지방도 342 3종 양평 양동 금왕 32.0 9.0 2003  
202 중룡교 교량 지방도 345 3종 여주 북내 외룡 20.0 9.0 1988  
203 내룡교 교량 지방도 345 3종 여주 북내 내룡 33.0 7.0 1974  
204 무왕교 교량 지방도 345 3종 양평 지평 무왕 40.0 10.0 1993  
205 삼가3교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 삼가 30.0 9.0 1997  
206 삼가2교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 삼가 36.0 9.0 1992  
207 삼가1교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 삼가 24.0 8.5 1989  
208 향소교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 향소 58.0 8.0 1988  
209 향소1교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 향소 40.1 11.0 2005  
210 산음교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 산음 33.4 10.5 1996  
211 소리1교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 석산 46.6 10.0 1996  
212 소리2교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 석산 46.6 10.0 1996  
213 문례교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 석산 32.5 7.0 1991  
214 석산교 교량 지방도 345 3종 양평 단월 석산 32.5 12.0 1998  
215 탑전교 교량 지방도 349 3종 여주 강천 도전 52.0 10.0 1997  
216 도전교 교량 지방도 349 3종 여주 강천 도전 30.0 7.0 1991  
217 심천교 교량 지방도 349 3종 여주 강천 도전 20.0 9.0 1992  
218 진등1교 교량 지방도 349 3종 양평 양동 단석 60.0 13.0 2006  
219 진등2교 교량 지방도 349 3종 양평 양동 단석 60.0 13.0 2006  
220 단석2교 교량 지방도 349 3종 양평 양동 쌍학 48.0 19.0 2006  
221 도장교 교량 지방도 352 3종 양평 서종 도장 65.0 8.0 1993  
222 양흥1교 교량 지방도 355 3종 김포 양촌 흥신 22.0 18.5 1996  
223 양곡1교(상) 교량 지방도 355 3종 김포 양촌 양곡 22.0 9.0 1992  
224 양곡1교(하) 교량 지방도 355 3종 김포 양촌 양곡 23.0 10.3 1996  
225 신촌교(355) 교량 지방도 355 3종 김포 양촌 흥신 28.0 18.5 1996  
226 약암교 교량 지방도 356 3종 김포 대곶 약암 45.0 18.0 2002  
227 대양교 교량 지방도 356 3종 김포 양촌 구래 38.6 21.0 2001  
228 누산1교 교량 지방도 356 3종 김포 양촌 양곡 30.0 20.0 2001  
229 누산2교 교량 지방도 356 3종 김포 양촌 양곡 40.0 20.0 2001  
230 누산육교 교량 지방도 356 3종 김포 양촌 누산 50.0 27.0 2001  
231 문호1교 교량 지방도 391 3종 양평 서종 문호 90.0 10.9 2002  
232 마래교 교량 지방도 341 3종 여주 능서 마래 22.0 11.0 1999  
233 매류교 교량 지방도 341 3종 여주 능서 매류 50.0 10.0 1993  
234 백암교 교량 지방도 325 3종 용인 백암 백암 24.0 10.0 1980  
235 영암교 교량 지방도 352 3종 양평 서종 수능 36.0 8.0 1998.1  
236 오산교 교량 지방도 341 3종 여주 가남 삼군 48.5 11.0 2000  
237 원곡교 교량 지방도 302 3종 안성 죽산 두현 42.0 25.0 1998  
238 장촌교 교량 지방도 318 3종 용인 이동 88.5 20.0 2009  
239 학일교 교량 지방도 318 3종 용인 원삼 학일 48.0 11.0 2009  
240 문촌교 교량 지방도 318 3종 용인 원삼 문촌 48.0 13.0 2009  
241 야광교 교량 지방도 318 3종 용인 원삼 독성 48.0 16.0 2009  
242 선들교 교량 지방도 318 3종 화성 남양 신남 50.0 8.0 2001  
243 마룡교 교량 지방도 341 3종 양평 용문 마룡 65.0 10.0 2000  
244 구장교 교량 국지도 23 기타 안성 양성 동항 16.0 11.0 1997  
245 소내교 교량 국지도 23 기타 안성 대덕 명당 11.0 10.0 1993  
246 독정가도교 교량 국지도 23 기타 안성 서운 신흥 12.0 26.0 2013  
247 송산교 교량 국지도 23 3종 안성 서운 송산 91.0 26.0 2013  
248 동촌교 교량 국지도 23 3종 안성 서운 송산 60.0 19.5 2013  
249 양변가도교 교량 국지도 23 기타 안성 서운 양변 15.0 19.5 2013  
250 구수교(2) 교량 국지도 23 기타 안성 미양 보체 12.0 19.5 2013  
251 보체교 교량 국지도 23 3종 안성 미양 미양 43.0 19.5 2013  
252 늑동IC교 교량 국지도 23 3종 안성 미양 계륵 20.9 52.0 2013  
253 구례교 교량 국지도 23 3종 안성 미양 구례 30.0 19.5 2013  
254 신기가도교 교량 국지도 23 3종 안성 대덕 신기 40.0 22.8 2013  
255 신기교 교량 국지도 23 3종 안성 미양 신기 30.0 22.8 2013  
256 건지1가도교 교량 국지도 23 3종 안성 대덕 건지 30.0 19.5 2013  
257 건지2가도교 교량 국지도 23 3종 안성 대덕 건지 45.0 19.5 2013  
258 건지천1교 교량 국지도 23 3종 안성 대덕 건지 31.0 12.5 2013  
259 건지천2교 교량 국지도 23 3종 안성 대덕 건지 29.0 7.5 2013  
260 가현교(2) 교량 국지도 57 기타 안성 보개 북가현 15.0 10.5 1992  
261 구수교(3) 교량 국지도 57 기타 안성 미양 구수 18.0 10.0 1993  
262 독성교(57) 교량 국지도 57 기타 용인 원삼 독성 18.0 8.0 1992  
263 목신교 교량 국지도 57 기타 용인 원삼 목신 10.6 9.0 1980  
264 신촌교(57) 교량 국지도 57 기타 안성 서운 신촌 16.0 8.6 1975  
265 청룡교 교량 국지도 57 기타 용인 원삼 죽능 10.0 10.0 1992  
266 봉지교 교량 국지도 70 기타 안성 고삼 쌍지 10.0 10.0 1992  
267 월향교 교량 국지도 70 기타 안성 고삼 월향 20.0 9.0 2019  
268 고지교 교량 국지도 70 기타 안성 미양 개정 13.0 10.0 1997  
269 문장교 교량 국지도 70 기타 여주 흥천 문장 12.0 10.0 1995  
270 배태교 교량 국지도 70 기타 안성 삼죽 배태 15.0 11.0 1992  
271 외사교 교량 국지도 70 기타 여주 흥천 외사 10.0 9.0 1992  
272 월파교 교량 국지도 70 3종 양평 지평 월산 45.0 17.0 2012  
273 말미교 교량 국지도 70 3종 양평 지평 지평 70.0 13.0 2012  
274 여촌교 교량 국지도 70 3종 양평 지제 송현 70.0 13.0 2012  
275 의병교 교량 국지도 70 3종 양평 지제 송현 25.0 17.0 2012  
276 역말교 교량 국지도 70 3종 양평 지제 지평 36.0 13.0 2012  
277 성동교 교량 국지도 78 기타 김포 월곶 성동 17.0 5.0 1970  
278 갈천교 교량 국지도 82 기타 화성 향남 갈천 10.0 10.0 1999  
279 가유2가도교 교량 국지도 82 기타 안성 고삼 가유 15.0 20.0 2005  
280 당하교 교량 국지도 82 기타 용인 남사 10.0 10.0 1996  
281 월곡교 교량 국지도 82 기타 용인 남사 18.0 8.0 1980  
282 심석교 교량 국지도 84 기타 여주 가남 양귀 8.0 9.0 1994  
283 삼산교 교량 국지도 88 기타 양평 양동 삼산 16.0 9.0 1993  
284 전수1교 교량 국지도 88 기타 양평 강하 전수 13.0 9.0 2013  
285 장풍교 교량 국지도 88 기타 여주 북내 장풍 13.0 8.0 1991  
286 전북교 교량 국지도 88 기타 여주 금사 전북 60.0 11.0 2014  
287 유정소교 교량 국지도 98 기타 광주 도척 유정 9.2 11.0 2001  
288 오향교 교량 국지도 98 기타 광주 곤지암 오향 10.6 9.0 1991  
289 하품교 교량 국지도 98 기타 여주 산북 명품 12.0 10.0 1994  
290 건업교 교량 국지도 98 기타 광주 곤지암 건업 14.4 11.0 1990  
291 연양2교 교량 국지도 98 기타 양평 강상 화양 10.0 10.0 2004  
292 야목1교 교량 국지도 98 기타 화성 매송 야목 60.0 20.0 2016.00  
293 야목2교 교량 국지도 98 기타 화성 매송 야목 45.0 20.0 2016.10  
294 현천교 교량 국지도 98 기타 화성 매송 야목 45.0 20.0 2016.10  
295 어천교 교량 국지도 98 기타 화성 매송 어천 31.0 20.0 2016.10  
296 동막교 교량 국지도 23 기타 용인 남사 통삼 30.0 20.9 2016  
297 통삼2교 교량 국지도 23 기타 용인 남사 통삼 15.5 27.0 2016  
298 소창교 교량 국지도 56 기타 김포 통진 귀전 22.0 14.0 2015  
299 구름2교 교량 지방도 301 기타 화성 서신 전곡 46.2 22.0 2014  
300 한운교 교량 지방도 302 기타 안성 금광 한운 16.0 7.0 1970  
301 제2옥정교 교량 지방도 302 기타 안성 금광 옥정 17.8 10.5 1993  
302 석화교 교량 지방도 306 기타 안성 양성 석화 15.0 10.0 1997  
303 방축교 교량 지방도 306 기타 안성 양성 방축 18.0 10.0 1997  
304 고잔교 교량 지방도 309 기타 평택 청북 고잔 30.0 13.0 2016  
305 덕우교 교량 지방도 310 기타 화성 봉담 덕우 15.0 10.0 1996  
306 장안2교 교량 지방도 313 기타 화성 장안 장안 10.8 23.0 2000  
307 수역1교 교량 지방도 314 기타 용인 이동 어비 18.0 13.0 2004  
308 아리실교 교량 지방도 314 기타 용인 남사 방아 11.1 13.1 2004  
309 고당교(318) 교량 지방도 318 기타 용인 원삼 독성 11.0 8.0 1970  
310 독성교(318) 교량 지방도 318 기타 용인 원삼 독성 10.0 10.0 1994  
311 신원교(318) 교량 지방도 318 기타 용인 이동 11.5 9.0 2005  
312 병목교 교량 지방도 318 기타 용인 이동 9.0 14.0 2009  
313 고초교 교량 지방도 318 기타 용인 원삼 학일 17.9 19.0 2009  
314 두창교 교량 지방도 318 기타 용인 원삼 두창 15.0 19.0 2010  
315 선달교 교량 지방도 318 3종 용인 이동 30.0 14.0 2010  
316 지내교 교량 지방도 318 기타 용인 백암 백봉 15.0 12.0 2010  
317 방초교 교량 지방도 318 기타 안성 일죽 고은 17.0 17.0 2010  
318 고은육교 교량 지방도 318 3종 안성 일죽 고은 31.0 8.0 2010  
319 유운2교 교량 지방도 321 기타 용인 포곡 유운 10.0 8.0 1976  
320 삼전교 교량 지방도 321 기타 용인 포곡 마성 16.0 13.0 2007  
321 마성교 교량 지방도 321 3종 용인 포곡 마성 36.0 22.0 2007  
322 전대1교 교량 지방도 321 기타 용인 포곡 전대 16.0 19.0 2007  
323 전대2교(2) 교량 지방도 321 기타 용인 포곡 전대 15.0 19.0 2007  
324 서리1교 교량 지방도 321 3종 용인 이동 45.0 13.0 2012  
325 서리2교 교량 지방도 321 3종 용인 이동 90.0 15.0 2012  
326 서리3교 교량 지방도 321 3종 용인 이동 30.0 11.0 2012  
327 서리4교 교량 지방도 321 3종 용인 이동 30.0 11.0 2012  
328 상동교 교량 지방도 321 기타 용인 이동 완장 13.0 13.0 2014  
329 율곡교 교량 지방도 325 기타 안성 삼죽 율곡 44.0 10.5 2023  
330 사천교 교량 지방도 325 기타 용인 백암 석천 15.0 9.0 1992  
331 장평교 교량 지방도 325 기타 용인 백암 용천 16.0 9.0 1992  
