이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1. 공무원 정원 (단위: 명)

공무원 정원 (단위: 명)

공무원 정원 (단위: 명)의 표로서 지자체명, 총원, 일반직, 복지직등의 내용을 제공

지자체명 총원 일반직 복지직
수원시 3,804 3,161 643
성남시 3,351 2,656 695
의정부시 1,471 1,246 225
안양시 2,039 1,633 406
부천시 2,655 2,160 495
광명시 1,275 1,127 148
평택시 2,368 2,105 263
동두천시 710 628 82
안산시 2,341 1,831 510
고양시 3,444 2,882 562
과천시 620 513 107
구리시 835 717 118
남양주시 2,396 2,042 354
오산시 849 680 169
시흥시 1,865 1,506 359
군포시 1,049 884 165
의왕시 769 665 104
하남시 1,102 948 154
용인시 3,309 2,779 530
파주시 1,861 1,576 285
이천시 1,211 1,039 172
안성시 1,166 1,018 148
김포시 1,638 1,424 214
화성시 2,937 2,466 471
광주시 1,366 1,146 220
양주시 1,133 952 181
포천시 1,090 933 157
여주시 1,000 853 147
연천군 745 673 72
가평군 830 722 108
양평군 998 892 106

2. 과장급 이상 비율 (단위: 명, %)

과장급 이상 비율 (단위: 명, %)

과장급 이상 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 총원, 과장급, 비율등의 내용을 제공

지자체명 총원 과장급 비율
수원시 3,804 227 6.0%
성남시 3,351 191 5.7%
의정부시 1,471 94 6.4%
안양시 2,039 119 5.8%
부천시 2,655 158 6.0%
광명시 1,275 89 7.0%
평택시 2,368 129 5.4%
동두천시 710 44 6.2%
안산시 2,341 133 5.7%
고양시 3,444 184 5.3%
과천시 620 46 7.4%
구리시 835 56 6.7%
남양주시 2,396 130 5.4%
오산시 849 56 6.6%
시흥시 1,865 114 6.1%
군포시 1,049 66 6.3%
의왕시 769 52 6.8%
하남시 1,102 74 6.7%
용인시 3,309 198 6.0%
파주시 1,861 104 5.6%
이천시 1,211 74 6.1%
안성시 1,166 64 5.5%
김포시 1,638 91 5.6%
화성시 2,937 169 5.8%
광주시 1,366 82 6.0%
양주시 1,133 71 6.3%
포천시 1,090 67 6.1%
여주시 1,000 57 5.7%
연천군 745 44 5.9%
가평군 830 46 5.5%
양평군 998 53 5.3%

3. 공무원 1인당 주민수 (단위: 명)

공무원 1인당 주민수 (단위: 명)

공무원 1인당 주민수 (단위: 명)의 표로서 지자체명, 주민수, 공무원수, 1인당 주민수등의 내용을 제공

지자체명 주민수 공무원수 1인당 주민수
수원시 1,258,090 3,804 331
성남시 942,272 3,351 281
의정부시 470,352 1,471 320
안양시 568,635 2,039 279
부천시 821,534 2,655 309
광명시 283,581 1,275 222
평택시 644,499 2,368 272
동두천시 91,719 710 129
안산시 720,587 2,341 308
고양시 1,091,888 3,444 317
과천시 86,118 620 139
구리시 189,022 835 226
남양주시 744,221 2,396 311
오산시 262,917 849 310
시흥시 588,596 1,865 316
군포시 266,764 1,049 254
의왕시 156,144 769 203
하남시 333,176 1,102 302
용인시 1,115,481 3,309 337
파주시 529,866 1,861 285
이천시 234,640 1,211 194
안성시 216,679 1,166 186
김포시 518,715 1,638 317
화성시 1,034,173 2,937 352
광주시 416,433 1,366 305
양주시 300,290 1,133 265
포천시 159,262 1,090 146
여주시 120,072 1,000 120
연천군 42,369 745 57
가평군 64,263 830 77
양평군 129,185 998 129

4. 현장공무원 비율

4-1. 본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)

본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)

본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 본청, 본청 비율, 소속기관, 소속기관 비율등의 내용을 제공

지자체명 본청 본청 비율 소속기관 소속기관 비율
수원시 1,248 32.8% 2,556 67.2%
성남시 1,075 32.1% 2,276 67.9%
의정부시 871 59.2% 600 40.8%
안양시 828 40.6% 1,211 59.4%
부천시 1,079 40.6% 1,576 59.4%
광명시 699 54.8% 576 45.2%
평택시 949 40.1% 1,419 59.9%
동두천시 476 67.0% 234 33.0%
안산시 902 38.5% 1,439 61.5%
고양시 1,067 31.0% 2,377 69.0%
과천시 418 67.4% 202 32.6%
구리시 493 59.0% 342 41.0%
남양주시 1,252 52.3% 1,144 47.7%
오산시 474 55.8% 375 44.2%
시흥시 1,016 54.5% 849 45.5%
군포시 676 64.4% 373 35.6%
의왕시 545 70.9% 224 29.1%
하남시 666 60.4% 436 39.6%
용인시 1,142 34.5% 2,167 65.5%
파주시 1,018 54.7% 843 45.3%
이천시 735 60.7% 476 39.3%
안성시 646 55.4% 520 44.6%
김포시 1,004 61.3% 634 38.7%
화성시 1,613 54.9% 1,324 45.1%
광주시 775 56.7% 591 43.3%
양주시 648 57.2% 485 42.8%
포천시 678 62.2% 412 37.8%
여주시 605 60.5% 395 39.5%
연천군 412 55.3% 333 44.7%
가평군 533 64.2% 297 35.8%
양평군 552 55.3% 446 44.7%
4-2. 시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)

시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)

시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 시군구, 시군구 비율, 읍면동, 읍면동 비율등의 내용을 제공

지자체명 시군구 시군구 비율 읍면동 읍면동 비율
수원시 3,052 80.2% 752 19.8%
성남시 2,537 75.7% 814 24.3%
의정부시 1,083 73.6% 388 26.4%
안양시 1,581 77.5% 458 22.5%
부천시 2,175 81.9% 480 18.1%
광명시 1,001 78.5% 274 21.5%
평택시 1,886 79.6% 482 20.4%
동두천시 614 86.5% 96 13.5%
안산시 1,905 81.4% 436 18.6%
고양시 2,651 77.0% 793 23.0%
과천시 546 88.1% 74 11.9%
구리시 707 84.7% 128 15.3%
남양주시 1,707 71.2% 689 28.8%
오산시 716 84.3% 133 15.7%
시흥시 1,481 79.4% 384 20.6%
군포시 829 79.0% 220 21.0%
의왕시 673 87.5% 96 12.5%
하남시 915 83.0% 187 17.0%
용인시 2,628 79.4% 681 20.6%
파주시 1,442 77.5% 419 22.5%
이천시 951 78.5% 260 21.5%
안성시 881 75.6% 285 24.4%
김포시 1,355 82.7% 283 17.3%
화성시 2,326 79.2% 611 20.8%
광주시 1,049 76.8% 317 23.2%
양주시 912 80.5% 221 19.5%
포천시 838 76.9% 252 23.1%
여주시 797 79.7% 203 20.3%
연천군 608 81.6% 137 18.4%
가평군 704 84.8% 126 15.2%
양평군 780 78.2% 218 21.8%

5. 재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)

재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)

재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)의 표로서 지자체명, 세출결산액, 인건비, 비율등의 내용을 제공

지자체명 세출결산액 인건비 비율
수원시 3,305,440 359,294 10.9%
성남시 3,714,427 318,915 8.6%
의정부시 1,538,083 132,696 8.6%
안양시 1,723,196 197,411 11.5%
부천시 2,417,233 250,447 10.4%
광명시 1,154,291 117,468 10.2%
평택시 2,520,835 198,445 7.9%
동두천시 592,232 60,130 10.2%
안산시 2,146,592 229,549 10.7%
고양시 3,239,546 307,124 9.5%
과천시 497,219 61,404 12.3%
구리시 748,374 81,447 10.9%
남양주시 2,268,896 204,038 9.0%
오산시 720,850 77,940 10.8%
시흥시 1,868,257 150,771 8.1%
군포시 875,611 98,819 11.3%
의왕시 646,908 69,065 10.7%
하남시 1,050,520 99,213 9.4%
용인시 3,304,820 291,247 8.8%
파주시 1,967,216 155,893 7.9%
이천시 1,393,894 109,670 7.9%
안성시 1,281,927 104,860 8.2%
김포시 1,706,352 133,912 7.8%
화성시 3,492,889 237,197 6.8%
광주시 1,660,569 113,239 6.8%
양주시 1,162,110 94,475 8.1%
포천시 1,224,737 98,623 8.1%
여주시 1,207,075 98,195 8.1%
연천군 711,293 70,713 9.9%
가평군 622,751 75,992 12.2%
양평군 1,047,686 99,142 9.5%