1. 공무원 정원 (단위: 명)

공무원 정원 (단위: 명)

공무원 정원 (단위: 명)의 표로서 지자체명, 총원, 일반직, 복지직등의 내용을 제공

지자체명 총원 일반직 복지직
수원시 3,804 3,180 624
성남시 3,351 2,507 844
의정부시 1,471 1,198 273
안양시 2,039 1,631 408
부천시 2,655 2,164 491
광명시 1,275 1,129 146
평택시 2,368 2,094 274
동두천시 710 620 90
안산시 2,341 1,814 527
고양시 3,444 2,868 576
과천시 620 546 74
구리시 814 704 110
남양주시 2,377 2,025 352
오산시 849 674 175
시흥시 1,847 1,493 354
군포시 1,049 881 168
의왕시 769 665 104
하남시 1,102 950 152
용인시 3,309 2,780 529
파주시 1,861 1,571 290
이천시 1,222 1,050 172
안성시 1,166 1,021 145
김포시 1,638 1,388 250
화성시 2,858 2,409 449
광주시 1,350 1,133 217
양주시 1,133 952 181
포천시 1,069 913 156
여주시 1,009 862 147
연천군 745 681 64
가평군 830 725 105
양평군 993 888 105

2. 과장급 이상 비율 (단위: 명, %)

과장급 이상 비율 (단위: 명, %)

과장급 이상 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 총원, 과장급, 비율등의 내용을 제공

지자체명 총원 과장급 비율
수원시 3,804 226 5.9%
성남시 3,351 190 5.7%
의정부시 1,471 94 6.4%
안양시 2,039 118 5.8%
부천시 2,655 157 5.9%
광명시 1,275 89 7.0%
평택시 2,368 129 5.4%
동두천시 710 44 6.2%
안산시 2,341 133 5.7%
고양시 3,444 184 5.3%
과천시 620 46 7.4%
구리시 814 56 6.9%
남양주시 2,377 127 5.3%
오산시 849 56 6.6%
시흥시 1,847 111 6.0%
군포시 1,049 66 6.3%
의왕시 769 52 6.8%
하남시 1,102 72 6.5%
용인시 3,309 192 5.8%
파주시 1,861 104 5.6%
이천시 1,222 73 6.0%
안성시 1,166 64 5.5%
김포시 1,638 91 5.6%
화성시 2,858 162 5.7%
광주시 1,350 82 6.1%
양주시 1,133 71 6.3%
포천시 1,069 66 6.2%
여주시 1,009 56 5.6%
연천군 745 43 5.8%
가평군 830 46 5.5%
양평군 993 54 5.4%

3. 공무원 1인당 주민수 (단위: 명)

공무원 1인당 주민수 (단위: 명)

공무원 1인당 주민수 (단위: 명)의 표로서 지자체명, 주민수, 공무원수, 1인당 주민수등의 내용을 제공

지자체명 주민수 공무원수 1인당 주민수
수원시 1,258,922 3,804 331
성남시 947,724 3,351 283
의정부시 471,908 1,471 321
안양시 556,180 2,039 273
부천시 827,378 2,655 312
광명시 285,678 1,275 224
평택시 632,785 2,368 267
동두천시 93,024 710 131
안산시 725,303 2,341 310
고양시 1,094,979 3,444 318
과천시 81,534 620 132
구리시 189,207 814 232
남양주시 743,175 2,377 313
오산시 248,947 849 293
시흥시 585,203 1,847 317
군포시 271,824 1,049 259
의왕시 160,469 769 209
하남시 333,602 1,102 303
용인시 1,102,903 3,309 333
파주시 514,411 1,861 276
이천시 232,912 1,222 191
안성시 210,218 1,166 180
김포시 514,950 1,638 314
화성시 1,003,433 2,858 351
광주시 408,130 1,350 302
양주시 277,997 1,133 245
포천시 159,569 1,069 149
여주시 119,260 1,009 118
연천군 42,918 745 58
가평군 63,919 830 77
양평군 127,421 993 128

4. 현장공무원 비율

4-1. 본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)

본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)

본청-소속기관 정원 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 본청, 본청 비율, 소속기관, 소속기관 비율등의 내용을 제공

지자체명 본청 본청 비율 소속기관 소속기관 비율
수원시 1,243 32.7% 2,561 67.3%
성남시 1,065 31.8% 2,286 68.2%
의정부시 755 51.3% 716 48.7%
안양시 779 38.2% 1,260 61.8%
부천시 1,133 42.7% 1,522 57.3%
광명시 704 55.2% 571 44.8%
평택시 943 39.8% 1,425 60.2%
동두천시 476 67.0% 234 33.0%
안산시 848 36.2% 1,493 63.8%
고양시 1,066 31.0% 2,378 69.0%
과천시 417 67.3% 203 32.7%
구리시 477 58.6% 337 41.4%
남양주시 1,134 47.7% 1,243 52.3%
오산시 470 55.4% 379 44.6%
시흥시 1,007 54.5% 840 45.5%
군포시 676 64.4% 373 35.6%
의왕시 545 70.9% 224 29.1%
하남시 661 60.0% 441 40.0%
용인시 1,062 32.1% 2,247 67.9%
파주시 927 49.8% 934 50.2%
이천시 654 53.5% 568 46.5%
안성시 646 55.4% 520 44.6%
김포시 927 56.6% 711 43.4%
화성시 1,346 47.1% 1,512 52.9%
광주시 763 56.5% 587 43.5%
양주시 652 57.5% 481 42.5%
포천시 660 61.7% 409 38.3%
여주시 612 60.7% 397 39.3%
연천군 411 55.2% 334 44.8%
가평군 533 64.2% 297 35.8%
양평군 555 55.9% 438 44.1%
4-2. 시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)

시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)

시군구-읍면동 정원 비율 (단위: 명, %)의 표로서 지자체명, 시군구, 시군구 비율, 읍면동, 읍면동 비율등의 내용을 제공

지자체명 시군구 시군구 비율 읍면동 읍면동 비율
수원시 3,052 80.2% 752 19.8%
성남시 2,537 75.7% 814 24.3%
의정부시 1,063 72.3% 408 27.7%
안양시 1,581 77.5% 458 22.5%
부천시 1,743 65.6% 912 34.4%
광명시 1,003 78.7% 272 21.3%
평택시 1,882 79.5% 486 20.5%
동두천시 614 86.5% 96 13.5%
안산시 1,888 80.6% 453 19.4%
고양시 2,651 77.0% 793 23.0%
과천시 546 88.1% 74 11.9%
구리시 681 83.7% 133 16.3%
남양주시 1,654 69.6% 723 30.4%
오산시 710 83.6% 139 16.4%
시흥시 1,462 79.2% 385 20.8%
군포시 829 79.0% 220 21.0%
의왕시 673 87.5% 96 12.5%
하남시 908 82.4% 194 17.6%
용인시 2,628 79.4% 681 20.6%
파주시 1,425 76.6% 436 23.4%
이천시 935 76.5% 287 23.5%
안성시 875 75.0% 291 25.0%
김포시 1,356 82.8% 282 17.2%
화성시 2,243 78.5% 615 21.5%
광주시 1,035 76.7% 315 23.3%
양주시 912 80.5% 221 19.5%
포천시 818 76.5% 251 23.5%
여주시 806 79.9% 203 20.1%
연천군 608 81.6% 137 18.4%
가평군 704 84.8% 126 15.2%
양평군 778 78.3% 215 21.7%

5. 재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)

재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)

재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위: 백만원, %)의 표로서 지자체명, 세출결산액, 인건비, 비율등의 내용을 제공

지자체명 세출결산액 인건비 비율
수원시 3,343,412 341,686 10.2%
성남시 3,995,658 310,827 7.8%
의정부시 1,597,389 121,815 7.6%
안양시 1,742,778 194,975 11.2%
부천시 2,508,948 242,874 9.7%
광명시 1,145,745 112,374 9.8%
평택시 2,516,387 191,935 7.6%
동두천시 640,453 56,412 8.8%
안산시 2,165,688 219,307 10.1%
고양시 3,203,261 291,789 9.1%
과천시 533,659 57,977 10.9%
구리시 759,073 75,984 10.0%
남양주시 2,276,431 191,430 8.4%
오산시 797,044 75,487 9.5%
시흥시 1,853,567 139,785 7.5%
군포시 863,936 93,177 10.8%
의왕시 603,552 63,633 10.5%
하남시 1,037,998 93,151 9.0%
용인시 3,314,568 275,967 8.3%
파주시 1,858,681 144,670 7.8%
이천시 1,253,573 103,785 8.3%
안성시 1,246,890 98,081 7.9%
김포시 1,758,517 122,539 7.0%
화성시 3,488,383 219,735 6.3%
광주시 1,782,214 107,316 6.0%
양주시 1,156,312 88,694 7.7%
포천시 1,185,374 90,549 7.6%
여주시 1,076,679 96,367 9.0%
연천군 673,326 65,702 9.8%
가평군 641,555 69,820 10.9%
양평군 954,318 93,572 9.8%