이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

경기도민 복지

장애인 등록현황

게시물 정보
작성자 tp039
등록일 2020-07-31
조회 27015

등록장애인 현황 요약

도내 등록장애인(‘25.12월) : 591,698명(남 352,720명, 여 238,978명)

  • 도내 인구 대비 : 13,730,135명(‘25.12월 기준)의 4.3%
  • 전국 장애인 대비 2,627,761명의 22.5%

장애인 등록추세

  • 연도별 추세

    (단위:명)

    장애인 등록 연도별 추세표

    장애인 등록 연도별 추세표로써 구분 , 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024, 2015.12정보를 제공합니다.

    구 분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025.12
    전 국(A) 2,511,051 2,545,637 2,585,876 2,618,918 2,633,026 2,644,700 2,652,860 2,641,896 2,631,356 2,627,761
    경기도(B) 522,437 533,259 547,386 559,878 569,726 578,668 584,834 586,421 587,910 591,698
    B/A(%) 20.8 20.9 21.2 21.4 21.6 21.9 22.0 22.2 22.3 22.5
  • 월별 추세

    (단위:명)

    장애인 등록 월별 추세표

    장애인 등록 월별 추세표로써 구분 , 2025.3,2025.4,2025.5,2025.6,2025.7,2025.8,2025.9,2025.10,2025.11,2015.12정보를 제공합니다.

    구 분 2025.3 2025.4 2025.5 2025.6 2025.7 2025.8 2025.9 2025.10 2025.11 2025.12
    전 국(A) 2,624,846 2,625,668 2,624,018 2,626,014 2,627,617 2,628,014 2,628,845 2,628,334 2,627,465 2,627,761
    경기도(B) 587,612 588,294 588,207 588,966 589,666 590,213 590,748 590,931 591,349 591,698
    B/A(%) 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

등록별 현황

  • 장애종별

    장애유형별

    장애유형별표로써 구분, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성의 정보를 제공합니다.

    구분 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성
    인원(명) 591,698 255,214 53,111 54,688 94,631 5,030 51,951 14,536
    (100.0%) (43.1%) (9.0%) (9.2%) (16.0%) (0.9%) (8.8%) (2.5%)

    장애유형별

    장애유형별표로써 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

    정신 신장 심장 호흡기 안면 장루요루 뇌전증
    20,272 28,104 1,196 2,361 4,243 660 4,299 1,402
    (3.4%) (4.8%) (0.2%) (0.4%) (0.7%) (0.1%) (0.7%) (0.2%)
  • 장애정도별

    장애정도별표

    장애정도별표로써 구분, 계, 심한장애, 심하지 않은 장애의 정보를 제공합니다.

    구분 심한장애 심하지 않은 장애
    인원(명) 591,698
    (100.0%)
    215,104
    (36.4%)
    376,594
    (63.6%)
  • 도 인구 대비 장애인 비율

    도 인구 대비 장애인 비율표

    도 인구 대비 장애인 비율표로써 구분, 도 인구수(계, 남, 여), 등록 장애인수(계, 남, 여), 전 인구 대비 장애비율(남, 여)의 정보를 제공합니다.

    구분 도 인구수 등록 장애인수 도 인구 대비
    장애비율
    인구(명) 13,730,135
    (100%)
    6,894,9906
    (50.2%)
    6,835,145
    (49.8%)
    591,698
    (100%)
    352,720
    (59.6%)
    238,978
    (40.4%)
    5.1% 3.5%

전국 시·도 장애유형별 현황

(2025년 12월, 단위:명)

전국 시·도 장애유형별 현황표

전국 시·도 장애유형별 현황표로써 시·, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루ㆍ요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

시‧도 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루.요루 뇌전증
2,627,761 1,113,722 232,655 245,361 449,269 21,909 236,635 51,689 102,945 114,761 4,686 10,239 16,438 2,773 17,919 6,760
서울 384,934 152,586 36,833 40,062 68,085 3,153 28,265 9,592 16,249 19,752 854 1,900 2,850 391 3,200 1,162
부산 173,871 70,647 17,766 17,360 28,961 1,478 13,223 3,334 8,069 8,841 382 820 971 224 1,253 542
대구 130,970 47,782 11,767 11,774 30,780 1,074 11,510 2,162 5,907 5,662 217 355 802 139 721 318
인천 153,635 65,518 13,308 14,003 28,432 1,493 12,369 2,957 4,954 7,287 262 576 843 148 1,104 381
광주 68,816 27,264 6,519 7,004 10,363 614 7,922 1,414 3,210 2,914 127 259 435 71 440 260
대전 71,212 29,936 6,726 6,752 10,151 618 7,382 1,534 3,341 3,216 116 249 417 84 433 257
울산 50,990 21,982 4,609 4,737 7,989 427 5,000 1,060 1,474 2,448 140 228 401 77 300 118
세종 13,002 5,568 1,087 1,237 1,861 128 1,326 476 477 552 31 50 92 12 79 26
경기 591,698 255,214 53,111 54,688 94,631 5,030 51,951 14,536 20,272 28,104 1,196 2,361 4,243 660 4,299 1,402
강원 98,676 46,497 8,363 9,040 14,815 739 8,842 1,311 3,163 3,702 133 429 604 98 730 210
충북 96,199 42,425 7,951 8,616 14,243 681 11,479 1,487 3,594 3,752 137 324 563 93 632 222
충남 132,909 58,965 10,330 11,901 22,865 1,029 13,366 2,031 5,235 4,619 184 463 647 139 867 268
전북 127,760 57,443 10,454 10,445 21,960 1,281 13,021 1,497 5,356 4,068 138 311 559 123 708 396
전남 133,180 62,834 10,334 12,583 19,816 1,017 12,910 1,442 5,471 4,317 158 403 718 94 741 342
경북 176,183 71,821 13,994 14,676 38,513 1,248 17,196 2,235 7,066 6,076 258 575 1,048 185 961 331
경남 186,926 83,777 16,216 16,563 28,970 1,485 17,031 3,530 7,795 7,716 286 726 1,018 206 1,197 410
제주 36,800 13,463 3,287 3,920 6,834 414 3,842 1,091 1,312 1,735 67 210 227 29 254 115

전국 시·도 장애인 정도별 현황

(2025년 12월, 단위:명)

전국 시·도 장애인 정도별 현황표

전국 시·도 장애인 정도별 현황표로써 시·도, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시‧도 심한장애 심하지 않은 장애
2,627,761 963,658 577,213 386,445 1,664,103 947,782 716,321
서울 384,934 140,859 84,671 56,188 244,075 137,782 106,293
부산 173,871 64,874 39,188 25,686 108,997 62,858 46,139
대구 130,970 46,507 27,726 18,781 84,463 47,892 36,571
인천 153,635 54,437 32,826 21,611 99,198 58,190 41,008
광주 68,816 27,559 16,160 11,399 41,257 23,181 18,076
대전 71,212 27,953 16,791 11,162 43,259 24,984 18,275
울산 50,990 18,923 11,512 7,411 32,067 19,451 12,616
세종 13,002 5,013 3,129 1,884 7,989 4,773 3,216
경기 591,698 215,104 130,106 84,998 376,594 222,614 153,980
강원 98,676 36,441 22,041 14,400 62,235 35,233 27,002
충북 96,199 37,002 22,038 14,964 59,197 33,716 25,481
충남 132,909 48,542 28,925 19,617 84,367 47,632 36,735
전북 127,760 46,083 26,731 19,352 81,677 43,825 37,852
전남 133,180 47,970 28,108 19,862 85,210 44,176 41,034
경북 176,183 62,664 37,244 25,420 113,519 62,001 51,518
경남 186,926 69,277 41,485 27,792 117,649 67,354 50,295
제주 36,800 14,450 8,532 5,918 22,350 12,120 10,230

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율

(2025년 12월, 단위:명)

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표로써 시·도명, 주민등록인구수(계, 남, 여), 등록장애인수(계, 남, 여), 인구대비등록장앵니비율(%)(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․도명 주민등록인구수 등록장애인수 인구대비등록장애인비율(%)
합 계 51,117,378 25,436,665 25,680,713 2,627,761 1,524,995 1,102,766 5.1% 6.0% 4.3%
서 울 9,299,548 4,481,099 4,818,449 384,934 222,453 162,481 4.1% 5.0% 3.4%
부 산 3,241,600 1,575,600 1,666,000 173,871 102,046 71,825 5.4% 6.5% 4.3%
대 구 2,353,032 1,152,579 1,200,453 130,970 75,618 55,352 5.6% 6.6% 4.6%
인 천 3,051,961 1,524,286 1,527,675 153,635 91,016 62,619 5.0% 6.0% 4.1%
광 주 1,392,013 686,799 705,214 68,816 39,341 29,475 4.9% 5.7% 4.2%
대 전 1,440,729 717,936 722,793 71,212 41,775 29,437 4.9% 5.8% 4.1%
울 산 1,091,948 562,926 529,022 50,990 30,963 20,027 4.7% 5.5% 3.8%
세 종 391,965 195,107 196,858 13,002 7,902 5,100 3.3% 4.1% 2.6%
경 기 13,730,135 6,894,990 6,835,145 591,698 352,720 238,978 4.3% 5.1% 3.5%
강 원 1,508,500 758,575 749,925 98,676 57,274 41,402 6.5% 7.6% 5.5%
충 북 1,596,502 813,665 782,837 96,199 55,754 40,445 6.0% 6.9% 5.2%
충 남 2,136,753 1,097,059 1,039,694 132,909 76,557 56,352 6.2% 7.0% 5.4%
전 북 1,724,856 859,325 865,531 127,760 70,556 57,204 7.4% 8.2% 6.6%
전 남 1,779,135 898,640 880,495 133,180 72,284 60,896 7.5% 8.0% 6.9%
경 북 2,506,526 1,268,493 1,238,033 176,183 99,245 76,938 7.0% 7.8% 6.2%
경 남 3,207,383 1,617,421 1,589,962 186,926 108,839 78,087 5.8% 6.7% 4.9%
제 주 664,792 332,165 332,627 36,800 20,652 16,148 5.5% 6.2% 4.9%

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율

(2025년 12월, 단위:명)

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율 표로써 시‧군, 주민등록인구,등록장애인수,비율(%),비고 정보를 제공합니다.

시‧군 주민등록인구 등록장애인수 비율(%) 비고
합 계 13,730,135 6,894,990 6,835,145 591,698 352,720 238,978 4.3% 5.1% 3.5%
남 부 10,139,054 5,114,230 5,024,824 422,630 253,500 169,130 4.2% 5.0% 3.4%
수원시 1,186,515 596,008 590,507 44,631 26,356 18,275 3.8% 4.4% 3.1%
성남시 905,794 447,380 458,414 35,625 20,767 14,858 3.9% 4.6% 3.2%
부천시 758,796 373,863 384,933 37,393 22,549 14,844 4.9% 6.0% 3.9%
용인시 1,091,186 540,342 550,844 38,206 22,239 15,967 3.5% 4.1% 2.9%
안산시 612,508 313,809 298,699 33,172 20,281 12,891 5.4% 6.5% 4.3%
안양시 563,279 277,696 285,583 21,968 12,922 9,046 3.9% 4.7% 3.2%
평택시 610,402 320,208 290,194 26,350 15,782 10,568 4.3% 4.9% 3.6%
시흥시 515,032 268,171 246,861 22,589 14,125 8,464 4.4% 5.3% 3.4%
화성시 989,969 513,098 476,871 33,286 20,654 12,632 3.4% 4.0% 2.6%
광명시 293,947 143,943 150,004 12,464 7,388 5,076 4.2% 5.1% 3.4%
군포시 251,367 124,561 126,806 11,631 6,861 4,770 4.6% 5.5% 3.8%
광주시 397,346 202,342 195,004 17,848 10,968 6,880 4.5% 5.4% 3.5%
김포시 484,792 241,910 242,882 19,006 11,607 7,399 3.9% 4.8% 3.0%
이천시 222,967 116,452 106,515 10,912 6,620 4,292 4.9% 5.7% 4.0%
안성시 196,592 101,588 95,004 11,283 6,816 4,467 5.7% 6.7% 4.7%
오산시 249,410 130,160 119,250 9,618 5,856 3,762 3.9% 4.5% 3.2%
하남시 327,939 162,749 165,190 11,976 7,139 4,837 3.7% 4.4% 2.9%
의왕시 160,370 79,197 81,173 6,461 3,777 2,684 4.0% 4.8% 3.3%
여주시 114,002 58,102 55,900 7,485 4,500 2,985 6.6% 7.7% 5.3%
양평군 126,933 63,745 63,188 8,394 4,945 3,449 6.6% 7.8% 5.5%
과천시 79,908 38,906 41,002 2,332 1,348 984 2.9% 3.5% 2.4%
북 부 3,591,081 1,780,760 1,810,321 169,068 99,220 69,848 4.7% 5.6% 3.9%
고양시 1,060,081 515,838 544,243 41,937 24,101 17,836 4.0% 4.7% 3.3%
남양주시 729,754 360,722 369,032 33,293 19,766 13,527 4.6% 5.5% 3.7%
의정부시 461,572 226,640 234,932 22,360 12,932 9,428 4.8% 5.7% 4.0%
파주시 526,005 265,014 260,991 23,558 13,927 9,631 4.5% 5.3% 3.7%
구리시 186,090 92,162 93,928 8,518 5,107 3,411 4.6% 5.5% 3.6%
양주시 296,224 148,931 147,293 14,527 8,674 5,853 4.9% 5.8% 4.0%
포천시 140,452 74,290 66,162 10,232 6,208 4,024 7.3% 8.4% 6.1%
동두천시 86,438 43,066 43,372 6,254 3,586 2,668 7.2% 8.3% 6.2%
가평군 62,125 31,959 30,166 5,020 2,961 2,059 8.1% 9.3% 6.8%
연천군 42,340 22,138 20,202 3,369 1,958 1,411 8.0% 8.8% 7.0%

전국 장애인 유형별 및 정도별 현황

(2025년 12월, 단위:명)

전국 장애인 유형별 및 정도별 현황

전국 장애인 유형별 및 정도별 현황 장애유형, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

장애유형 심한장애 심하지 않은 장애
2,627,761 963,658 577,213 386,445 1,664,103 947,782 716,321
(100%) (36.7%) (22.0%) (14.7%) (63.3%) (36.0%) (27.3%)
지체 1,113,722 210,592 137,963 72,629 903,130 512,732 390,398
뇌병변 232,655 126,282 68,866 57,416 106,373 65,488 40,885
시각 245,361 44,083 22,571 21,512 201,278 123,160 78,118
청각 449,269 79,616 41,413 38,203 369,653 194,075 175,578
언어 21,909 11,194 7,801 3,393 10,715 7,531 3,184
지적 236,635 236,635 142,221 94,414 0 0 0
자폐성 51,689 51,689 42,237 9,452 0 0 0
정신 102,945 99,477 49,497 49,980 3,468 1,915 1,553
신장 114,761 85,864 52,327 33,537 28,897 16,868 12,029
심장 4,686 3,313 2,090 1,223 1,373 971 402
호흡기 10,239 9,562 7,073 2,489 677 438 239
16,438 569 400 169 15,869 10,798 5,071
안면 2,773 1,333 759 574 1,440 882 558
장루‧요루 17,919 1,635 1,032 603 16,284 10,273 6,011
뇌전증 6,760 1,814 963 851 4,946 2,651 2,295

기도 장애인 유형별 및 정도별 현황

(2025년 12월, 단위:명)

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황표

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황표 장애유형, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

장애유형 심한장애 심하지 않은 장애
591,698 215,104 130,106 84,998 376,594 222,614 153,980
(100%) (36.4%) (22.0%) (14.4%) (63.6%) (37.6%) (26.0%)
지체 255,214 46,144 30,491 15,653 209,070 123,787 85,283
뇌병변 53,111 29,166 15,879 13,287 23,945 14,980 8,965
시각 54,688 9,079 4,585 4,494 45,609 28,746 16,863
청각 94,631 17,453 9,100 8,353 77,178 42,119 35,059
언어 5,030 2,484 1,760 724 2,546 1,839 707
지적 51,951 51,951 31,666 20,285 0 0 0
자폐성 14,536 14,536 11,946 2,590 0 0 0
정신 20,272 19,419 9,193 10,226 853 465 388
신장 28,104 20,590 12,635 7,955 7,514 4,300 3,214
심장 1,196 868 548 320 328 233 95
호흡기 2,361 2,174 1,579 595 187 121 66
4,243 135 91 44 4,108 2,769 1,339
안면 660 321 188 133 339 216 123
장루‧요루 4,299 378 235 143 3,921 2,507 1,414
뇌전증 1,402 406 210 196 996 532 464

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황

(2025년 12월, 단위:명)

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황표

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황표 시·군, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루·요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

시‧군 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루.요루 뇌전증
591,698 255,214 53,111 54,688 94,631 5,030 51,951 14,536 20,272 28,104 1,196 2,361 4,243 660 4,299 1,402
수원시 44,631 18,651 4,125 4,359 7,193 418 3,753 1,222 1,627 2,247 84 146 320 45 326 115
성남시 35,625 13,785 3,356 3,410 6,760 286 2,962 1,031 1,336 1,761 91 206 260 34 274 73
부천시 37,393 15,660 3,350 3,498 6,635 326 3,109 791 1,387 1,824 55 130 232 51 252 93
용인시 38,206 15,236 3,639 3,451 6,780 297 3,112 1,222 1,527 1,910 96 142 338 38 340 78
안산시 33,172 15,826 2,634 2,759 4,914 276 3,080 568 1,015 1,474 63 100 172 32 181 78
안양시 21,968 9,139 2,012 2,070 4,066 169 1,561 552 745 1,184 38 74 139 21 145 53
평택시 26,350 12,417 2,085 2,363 3,860 241 2,507 491 758 1,063 56 104 166 31 151 57
시흥시 22,589 10,491 1,862 1,948 3,580 179 1,864 481 626 1,071 41 77 170 29 127 43
화성시 33,286 14,978 2,798 2,995 4,934 342 2,910 1,077 1,030 1,458 59 110 242 43 233 77
광명시 12,464 5,397 1,101 1,194 1,960 109 1,030 275 462 601 28 55 105 13 97 37
군포시 11,631 4,699 1,016 1,075 2,383 108 825 274 399 590 27 62 63 14 77 19
광주시 17,848 7,791 1,717 1,674 2,629 154 1,718 407 401 880 39 89 135 15 166 33
김포시 19,006 8,285 1,717 1,827 2,889 185 1,634 481 559 945 42 70 137 26 155 54
이천시 10,912 4,849 865 924 1,494 83 1,345 272 341 497 15 41 84 14 61 27
안성시 11,283 5,133 872 1,049 1,692 79 1,268 172 356 448 14 41 72 12 59 16
오산시 9,618 4,094 854 905 1,287 96 1,039 228 457 422 23 36 72 16 62 27
하남시 11,976 5,082 1,129 1,108 2,056 94 877 399 336 580 26 55 106 8 93 27
의왕시 6,461 2,688 553 577 1,214 53 476 189 222 315 15 13 66 3 57 20
여주시 7,485 3,338 694 737 944 60 926 101 238 282 10 32 57 8 40 18
양평군 8,394 3,593 766 740 1,297 78 986 147 242 323 11 30 72 14 80 15
과천시 2,332 853 225 217 459 17 187 125 83 97 6 10 18 4 27 4
고양시 41,937 16,956 4,110 4,001 6,620 354 3,485 1,429 1,603 2,209 101 215 375 48 339 92
남양주시 33,293 15,103 3,106 3,105 4,866 278 2,743 685 918 1,654 70 156 242 29 235 103
의정부시 22,360 9,627 2,190 2,196 3,537 172 1,758 465 849 1,069 39 86 129 29 160 54
파주시 23,558 9,956 2,198 2,192 3,619 209 2,213 722 738 1,103 50 109 161 26 195 67
구리시 8,518 3,946 731 800 1,204 72 651 193 237 463 23 38 52 5 74 29
양주시 14,527 6,390 1,333 1,310 2,079 123 1,341 301 617 667 32 53 99 26 118 38
포천시 10,232 4,909 848 915 1,374 79 1,102 92 296 400 12 27 72 8 74 24
동두천시 6,254 2,660 596 559 953 45 596 70 332 287 16 37 29 8 48 18
가평군 5,020 2,008 383 413 845 29 604 44 423 168 8 12 36 6 34 7
연천군 3,369 1,674 246 317 508 19 289 30 112 112 6 5 22 4 19 6

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황

(2025년 12월, 단위:명)

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황표

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황표 시·군, 계, 심하장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․군 심한장애 심하지 않은 장애
591,698 215,104 130,106 84,998 376,594 222,614 153,980
수원시 44,631 16,463 9,897 6,566 28,168 16,459 11,709
성남시 35,625 13,119 7,862 5,257 22,506 12,905 9,601
부천시 37,393 13,670 8,326 5,344 23,723 14,223 9,500
용인시 38,206 13,933 8,116 5,817 24,273 14,123 10,150
안산시 33,172 11,866 7,229 4,637 21,306 13,052 8,254
안양시 21,968 7,445 4,493 2,952 14,523 8,429 6,094
평택시 26,350 9,312 5,540 3,772 17,038 10,242 6,796
시흥시 22,589 7,941 4,941 3,000 14,648 9,184 5,464
화성시 33,286 11,892 7,331 4,561 21,394 13,323 8,071
광명시 12,464 4,583 2,768 1,815 7,881 4,620 3,261
군포시 11,631 4,057 2,477 1,580 7,574 4,384 3,190
광주시 17,848 6,361 3,931 2,430 11,487 7,037 4,450
김포시 19,006 6,785 4,217 2,568 12,221 7,390 4,831
이천시 10,912 4,399 2,698 1,701 6,513 3,922 2,591
안성시 11,283 4,274 2,618 1,656 7,009 4,198 2,811
오산시 9,618 3,780 2,276 1,504 5,838 3,580 2,258
하남시 11,976 4,241 2,583 1,658 7,735 4,556 3,179
의왕시 6,461 2,168 1,301 867 4,293 2,476 1,817
여주시 7,485 3,007 1,857 1,150 4,478 2,643 1,835
양평군 8,394 3,116 1,886 1,230 5,278 3,059 2,219
과천시 2,332 872 521 351 1,460 827 633
고양시 41,937 15,578 9,345 6,233 26,359 14,756 11,603
남양주시 33,293 11,552 7,033 4,519 21,741 12,733 9,008
의정부시 22,360 8,099 4,795 3,304 14,261 8,137 6,124
파주시 23,558 8,840 5,364 3,476 14,718 8,563 6,155
구리시 8,518 2,913 1,797 1,116 5,605 3,310 2,295
양주시 14,527 5,437 3,248 2,189 9,090 5,426 3,664
포천시 10,232 3,700 2,248 1,452 6,532 3,960 2,572
동두천시 6,254 2,506 1,478 1,028 3,748 2,108 1,640
가평군 5,020 2,045 1,227 818 2,975 1,734 1,241
연천군 3,369 1,150 703 447 2,219 1,255 964

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황

(2025년 12월, 단위:명)

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황표

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황표 구분, 합계, 0~9세, 10~19세, 20~29세, 30~39세, 40~49세, 50~59세, 60~69세, 70~79세, 80세이상의 정보를 제공합니다.

구분 합 계 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80세이상
등록장애인 591,698 9,660 18,878 22,688 27,237 45,851 87,430 140,085 125,561 114,308
연령 비 100% 1.6% 3.2% 3.8% 4.6% 7.8% 14.8% 23.7% 21.2% 19.3%
연령별 인구대비
등록장애인 비율
4.3% 1.1% 1.4% 1.5% 1.4% 2.1% 3.7% 7.1% 12.7% 21.4%
주민등록인구 13,730,135 889,965 1,326,501 1,557,604 1,925,447 2,183,467 2,355,969 1,967,747 988,210 535,225
연령 비 100% 6.5% 9.7% 11.3% 14.0% 15.9% 17.2% 14.3% 7.2% 3.9%
※ 경기도 18세 미만 등록장애인(24,883명)은 전체 장애인의 4.2%
  • 경기도 18세 미만 아동인구(1,950,855명) 중 장애인 비율 1.3%
※ 경기도 65세 이상 등록장애인(315,342명)은 전체 장애인의 53.3%
  • 경기도 65세 이상 노인인구(2,434,194명) 중 장애인 비율 13.0%

(자료 출처) 행복이음 사회보장통계정보시스템
*주민등록 인구는 행정안전부 누리집 통계 활용