태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

보험료 및 보험금 예시

보험료 및 보험금 예시

보험료 및 보험금 예시표로써 구분, 보험료(원)[정부, 지자체, 자부담], 보험금(최대,원)을 확인 하실 수 있습니다.

구 분 보험료(원) 보험금
(최대, 원)
비 고
정부 지자체 자부담
주택Ⅰ
(정액형)
일반 소계(모두 가입시) 29,700 5,700 28,800 210,700,000 ▸가입면적 80㎡
▸단독주택 기준
▸기준 보험가입금액의 100% 보상형
▸기준 보험가입금액
     - 단독주택 8,000만원
     - 동 산 1,200만원
     - 세 입 자 1,200만원
     - 침수특약 1,070만원
▸피해유형별 보험금 지급기준(소유자)
     - 전 파 8,000만원
     - 전반파 5,600만원
     - 반 파 4,000만원
     - 소 파 2,000만원
     - 침 수 1,070만원
* 전부지원 대상
재해취약지역 내 주택에 거주하는 경제취약계층
(한부모가족, 차상위계층, 기초생활수급자)
건물 17,000 3,300 16,600 80,000,000
동산특약 9,500 1,800 9,100 12,000,000
침수확장특약 3,200 600 3,100 10,700,000
한부모· 차상위 소계(모두 가입시) 39,900 10,000 14,300 210,700,000
건물 22,800 5,800 8,300 80,000,000
동산특약 12,700 3,200 4,500 12,000,000
침수확장특약 4,400 1,000 1,500 10,700,000
기초생활 수급자 소계(모두 가입시) 44,000 11,700 8,500 210,700,000
건물 25,200 6,800 4,900 80,000,000
동산특약 14,000 3,700 2,700 12,000,000
침수확장특약 4,800 1,200 900 10,700,000
주택Ⅱ
(정액형/단체가입)
일반(세입자) 세입자동산 11,100 2,700 5,500 12,000,000
한부모· 차상위 소계(모두 가입시) 38,300 10,300 13,200 210,700,000
건물 22,100 6,000 7,700 80,000,000
세입자/동산특약 12,000 3,200 4,100 12,000,000
침수확장특약 4,200 1,100 1,400 10,700,000
기초생활 수급자· 재해취약 지역(일반) 소계(모두 가입시) 41,900 12,000 7,900 210,700,000
건물 24,200 7,000 4,600 80,000,000
세입자/동산특약 13,100 3,700 2,500 12,000,000
침수확장특약 4,600 1,300 800 10,700,000
재해취약 지역 전부지원* 소계(모두 가입시) 43,400 18,400 0 210,700,000
건물 25,100 10,700 0 80,000,000
세입자/동산특약 13,600 5,700 0 12,000,000
침수확장특약 4,700 2,000 0 10,700,000
주택Ⅲ
(실손·비례형)
건물+부속 13,100 2,500 12,700 80,000,000 ▸보험가입금액 8천만원
* 유리창파손 피해 보상
온실
(정액형)
단동하우스 (07-단동-1 기준) 211,100 50,400 112,000 16,830,000 ▸가입면적 1,000㎡
▸기준 보험가입금액의 90% 보상형
연동하우스 (07-연동-1 기준) 1,439,300 343,800 764,100 114,750,000
소상공인
(실손형)
상가 소계(모두 가입시) 61,500 12,000 60,000 150,000,000 ▸보험가입금액(최대) 1.5억
     - 상가건물 5천만원
     - 시설·집기 5천만원
     - 재고자산 5천만원
▸1, 2급 구조 기준
건물 20,500 4,000 20,000 50,000,000
시설·집기 20,500 4,000 20,000 50,000,000
재고자산 20,500 4,000 20,000 50,000,000
공장 소계(모두 가입시) 64,800 12,400 62,800 200,000,000 ▸보험가입금액(최대) 2억
     - 상가건물 5천만원
     - 시설·집기 5천만원
     - 재고자산 5천만원
     - 기 계 5천만원
▸1, 2급 구조 기준
건물 16,200 3,100 15,700 50,000,000
시설·집기 16,200 3,100 15,700 50,000,000
재고자산 16,200 3,100 15,700 50,000,000
기계 16,200 3,100 15,700 50,000,000

※ 보험료는 가입 지역과 가입 면적에 따라 차이가 나며, 지자체 재정 여건에 따라 자부담 보험료는 추가지원 가능