이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

장애인 등록현황

게시물 정보
작성자 tp039
등록일 2020-07-31
조회 22856

등록장애인 현황 요약

도내 등록장애인(‘24.12월) : 587,910명(남 350,232명, 여 237,678명))

  • 도내 인구 대비 : 13,694,685명(‘24.12월 기준)의 4.3%
  • 전국 장애인 대비 : 2,631,356명의 22.3%

장애인 등록추세

(단위:명)

장애인 등록추세표

장애인 등록추세표로써 구분 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024정보를 제공합니다.

구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
전 국(A) 2,490,406 2,511,051 2,545,637 2,585,876 2,618,918 2,633,026 2,644,700 2,652,860 2,641,896 2,631,356
경기도(B) 512,882 522,437 533,259 547,386 559,878 569,726 578,668 584,834 586,421 587,910
B/A(%) 20.6 20.8 20.9 21.2 21.4 21.6 21.9 22.0 22.2 22.3

등록별 현황

  • 장애종별

    장애종별표

    장애종별표로써 구분, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성의 정보를 제공합니다.

    구분 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성
    인원(명) 587,910 257,682 52,970 54,566 92,297 5,162 50,790 13,181
    (100.0%) (43.8%) (9.0%) (9.3%) (15.7%) (0.9%) (8.7%) (2.2%)

    장애종별표

    장애종별표로써 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

    정신 신장 심장 호흡기 안면 장루요루 뇌전증
    20,138 27,145 1,219 2,365 4,166 653 4,152 1,424
    (3.4%) (4.6%) (0.2%) (0.4%) (0.7%) (0.1%) (0.7%) (0.3%)
  • 장애정도별

    장애정도별표

    장애정도별표로써 구분, 계, 심한장애, 심하지 않은 장애의 정보를 제공합니다.

    구분 심한장애 심하지 않은 장애
    인원(명) 587,910
    (100.0%)
    213,886
    (36.4%)
    374,024
    (63.6%)
  • 도 인구 대비 장애인 비율

    도 인구 대비 장애인 비율표

    도 인구 대비 장애인 비율표로써 구분, 도 인구수(계, 남, 여), 등록 장애인수(계, 남, 여), 전 인구 대비 장애비율(남, 여)의 정보를 제공합니다.

    구분 도 인구수 등록 장애인수 도 인구 대비
    장애비율
    인구(명) 13,694,685
    (100%)
    6,882,186
    (50.3%)
    6,812,499
    (49.7%)
    587,910
    (100%)
    350,232
    (59.6%)
    237,678
    (40.4%)
    5.1% 3.5%

전국 시·도 장애유형별 현황

(2024년 12월, 단위:명)

전국 시·도 장애유형별 현황표

전국 시·도 장애유형별 현황표로써 시·, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루ㆍ요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

시‧도 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루.요루 뇌전증
2,631,356 1,132,644 234,703 246,182 442,034 22,389 233,322 47,350 103,215 111,084 4,781 10,512 16,098 2,756 17,397 6,889
서울 386,316 156,133 37,462 40,225 66,232 3,220 28,114 8,965 16,314 19,223 887 1,980 2,818 395 3,159 1,189
부산 174,256 72,162 18,075 17,361 28,055 1,534 13,027 3,103 8,103 8,652 394 862 948 221 1,216 543
대구 130,674 48,649 11,982 11,745 29,915 1,112 11,335 1,995 5,935 5,486 222 359 782 143 693 321
인천 152,707 65,857 13,191 13,825 28,468 1,494 12,115 2,651 4,914 6,948 259 581 826 147 1,045 386
광주 69,175 27,849 6,538 7,069 10,332 607 7,862 1,306 3,201 2,820 124 268 428 66 438 267
대전 71,344 30,380 6,764 6,773 10,056 630 7,289 1,434 3,321 3,127 120 267 403 85 433 262
울산 51,055 22,276 4,602 4,759 8,017 452 4,905 989 1,462 2,341 143 238 395 73 282 121
세종 12,993 5,688 1,106 1,229 1,833 131 1,278 416 480 532 27 59 88 11 86 29
경기 587,910 257,682 52,970 54,566 92,297 5,162 50,790 13,181 20,138 27,145 1,219 2,365 4,166 653 4,152 1,424
강원 99,542 47,393 8,502 9,094 14,957 761 8,739 1,188 3,184 3,550 124 439 594 99 706 212
충북 96,694 43,130 8,064 8,660 14,219 709 11,330 1,331 3,631 3,648 144 339 544 93 628 224
충남 133,136 59,838 10,329 11,953 22,814 1,045 13,127 1,806 5,242 4,413 194 480 624 133 860 278
전북 128,993 58,933 10,683 10,641 21,613 1,301 12,936 1,379 5,382 3,908 147 314 530 126 694 406
전남 134,551 64,176 10,446 12,852 19,872 1,031 12,700 1,315 5,534 4,200 167 418 686 91 716 347
경북 177,436 73,522 14,317 14,817 37,962 1,261 17,108 2,029 7,178 5,906 263 589 1,031 184 916 353
경남 187,756 85,323 16,348 16,680 28,594 1,517 16,872 3,253 7,886 7,507 278 742 999 205 1,143 409
제주 36,818 13,653 3,324 3,933 6,798 422 3,795 1,009 1,310 1,678 69 212 236 31 230 118

전국 시·도 장애인 정도별 현황

(2024년 12월, 단위:명)

전국 시·도 장애인 정도별 현황표

전국 시·도 장애인 정도별 현황표로써 시·도, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시‧도 심한장애 심하지 않은 장애
2,631,356 966,428 578,033 388,395 1,664,928 947,023 717,905
서울 386,316 142,163 85,480 56,683 244,153 138,107 106,046
부산 174,256 65,294 39,498 25,796 108,962 62,872 46,090
대구 130,674 46,606 27,750 18,856 84,068 47,669 36,399
인천 152,707 54,009 32,508 21,501 98,698 57,978 40,720
광주 69,175 27,575 16,111 11,464 41,600 23,280 18,320
대전 71,344 27,982 16,741 11,241 43,362 25,050 18,312
울산 51,055 18,874 11,471 7,403 32,181 19,536 12,645
세종 12,993 4,980 3,094 1,886 8,013 4,791 3,222
경기 587,910 213,886 129,179 84,707 374,024 221,053 152,971
강원 99,542 36,833 22,264 14,569 62,709 35,375 27,334
충북 96,694 37,102 22,054 15,048 59,592 33,777 25,815
충남 133,136 48,491 28,824 19,667 84,645 47,672 36,973
전북 128,993 46,557 26,927 19,630 82,436 44,027 38,409
전남 134,551 48,431 28,257 20,174 86,120 44,357 41,763
경북 177,436 63,437 37,667 25,770 113,999 62,042 51,957
경남 187,756 69,714 41,687 28,027 118,042 67,376 50,666
제주 36,818 14,494 8,521 5,973 22,324 12,061 10,263

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율

(2024년 12월, 단위:명)

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표로써 시·도명, 주민등록인구수(계, 남, 여), 등록장애인수(계, 남, 여), 인구대비등록장앵니비율(%)(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․도명 주민등록인구수 등록장애인수 인구대비등록장애인비율(%)
합 계 51,217,221 25,498,324 25,718,897 2,631,356 1,525,056 1,106,300 5.1% 6.0% 4.3%
서 울 9,331,828 4,505,355 4,826,473 386,316 223,587 162,729 4.1% 5.0% 3.4%
부 산 3,266,598 1,589,912 1,676,686 174,256 102,370 71,886 5.3% 6.4% 4.3%
대 구 2,363,629 1,159,601 1,204,028 130,674 75,419 55,255 5.5% 6.5% 4.6%
인 천 3,021,010 1,509,243 1,511,767 152,707 90,486 62,221 5.1% 6.0% 4.1%
광 주 1,408,422 695,224 713,198 69,175 39,391 29,784 4.9% 5.7% 4.2%
대 전 1,439,157 717,291 721,866 71,344 41,791 29,553 5.0% 5.8% 4.1%
울 산 1,098,049 564,888 533,161 51,055 31,007 20,048 4.6% 5.5% 3.8%
세 종 390,685 194,413 196,272 12,993 7,885 5,108 3.3% 4.1% 2.6%
경 기 13,694,685 6,882,186 6,812,499 587,910 350,232 237,678 4.3% 5.1% 3.5%
강 원 1,517,766 763,025 754,741 99,542 57,639 41,903 6.6% 7.6% 5.6%
충 북 1,591,177 809,920 781,257 96,694 55,831 40,863 6.1% 6.9% 5.2%
충 남 2,136,574 1,096,128 1,040,446 133,136 76,496 56,640 6.2% 7.0% 5.4%
전 북 1,738,690 866,030 872,660 128,993 70,954 58,039 7.4% 8.2% 6.7%
전 남 1,788,819 902,380 886,439 134,551 72,614 61,937 7.5% 8.0% 7.0%
경 북 2,531,384 1,280,547 1,250,837 177,436 99,709 77,727 7.0% 7.8% 6.2%
경 남 3,228,380 1,626,926 1,601,454 187,756 109,063 78,693 5.8% 6.7% 4.9%
제 주 670,368 335,255 335,113 36,818 20,582 16,236 5.5% 6.1% 4.8%

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율

(2024년 12월, 단위:명)

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율 표로써 시‧군, 주민등록인구,등록장애인수,비율(%),비고 정보를 제공합니다.

시‧군 주민등록인구 등록장애인수 비율(%) 비고
합   계 13,694,685 587,910 4.29%  
남 부 10,111,923 419,714 4.15%  
수원시 1,193,005 44,559 3.74%  
성남시 913,009 35,632 3.90%  
부천시 769,918 37,456 4.86%  
용인시 1,085,864 37,757 3.48%  
안산시 620,579 33,036 5.32%  
안양시 556,492 21,721 3.90%  
평택시 598,556 26,044 4.35%  
시흥시 518,132 22,471 4.34%  
화성시 968,821 32,634 3.37%  
광명시 278,167 12,151 4.37%  
군포시 255,931 11,673 4.56%  
광주시 397,605 17,786 4.47%  
김포시 486,853 18,820 3.87%  
이천시 222,443 10,884 4.89%  
안성시 193,949 11,207 5.78%  
오산시 242,065 9,388 3.88%  
하남시 329,120 11,923 3.62%  
의왕시 154,488 6,367 4.12%  
여주시 114,610 7,491 6.54%  
양평군 126,804 8,290 6.54%  
과천시 85,512 2,424 2.83%  
북 부 3,582,762 168,196 4.69%  
고양시 1,070,120 42,067 3.93%  
남양주시 732,482 33,166 4.53%  
의정부시 461,271 22,389 4.85%  
파주시 511,308 22,912 4.48%  
구리시 186,882 8,524 4.56%  
양주시 289,005 14,169 4.90%  
포천시 141,463 10,236 7.24%  
동두천시 86,838 6,287 7.24%  
가평군 62,527 5,079 8.12%  
연천군 40,866 3,367 8.24%  

전국 장애인 종별 및 정도별 현황

(2024년 12월, 단위:명)

전국 장애인 종별 및 정도별 현황

전국 장애인 종별 및 정도별 현황 장애유형, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

장애유형 심한장애 심하지 않은 장애
2,631,356 966,428 578,033 388,395 1,664,928 947,023 717,905
(100%) (36.7%) (22.0%) (14.7%) (63.3%) (36.0%) (27.3%)
지체 1,132,644 215,683 141,242 74,441 916,961 518,962 397,999
뇌병변 234,703 129,754 70,671 59,083 104,949 64,707 40,242
시각 246,182 44,518 22,727 21,791 201,664 123,471 78,193
청각 442,034 82,036 42,777 39,259 359,998 188,744 171,254
언어 22,389 11,269 7,865 3,404 11,120 7,844 3,276
지적 233,322 233,322 140,359 92,963 0 0 0
자폐성 47,350 47,350 38,924 8,426 0 0 0
정신 103,215 100,779 50,410 50,369 2,436 1,384 1,052
신장 111,084 82,928 50,349 32,579 28,156 16,443 11,713
심장 4,781 3,471 2,188 1,283 1,310 919 391
호흡기 10,512 9,904 7,335 2,569 608 396 212
16,098 600 428 172 15,498 10,665 4,833
안면 2,756 1,346 766 580 1,410 860 550
장루‧요루 17,397 1,605 1,009 596 15,792 9,906 5,886
뇌전증 6,889 1,863 983 880 5,026 2,722 2,304

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황

(2024년 12월, 단위:명)

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황표

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황표 장애유형, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

장애유형 심한장애 심하지 않은 장애
587,910 213,886 129,179 84,707 374,024 221,053 152,971
(100%) (36.4%) (22.0%) (14.4%) (63.6%) (37.6%) (26.0%)
지체 257,682 47,003 31,038 15,965 210,679 124,564 86,115
뇌병변 52,970 29,746 16,222 13,524 23,224 14,570 8,654
시각 54,566 9,038 4,548 4,490 45,528 28,745 16,783
청각 92,297 17,845 9,315 8,530 74,452 40,557 33,895
언어 5,162 2,495 1,769 726 2,667 1,931 736
지적 50,790 50,790 31,029 19,761 0 0 0
자폐성 13,181 13,181 10,883 2,298 0 0 0
정신 20,138 19,542 9,314 10,228 596 316 280
신장 27,145 19,888 12,149 7,739 7,257 4,137 3,120
심장 1,219 906 578 328 313 217 96
호흡기 2,365 2,212 1,601 611 153 101 52
4,166 142 103 39 4,024 2,756 1,268
안면 653 323 188 135 330 207 123
장루‧요루 4,152 368 234 134 3,784 2,399 1,385
뇌전증 1,424 407 208 199 1,017 553 464

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황

(2024년 12월, 단위:명)

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황표

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황표 시·군, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루·요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

시‧군 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루.요루 뇌전증
587,910 257,682 52,970 54,566 92,297 5,162 50,790 13,181 20,138 27,145 1,219 2,365 4,166 653 4,152 1,424
수원시 44,559 18,969 4,107 4,435 6,968 418 3,716 1,116 1,617 2,194 81 148 314 43 311 122
성남시 35,632 14,078 3,383 3,427 6,518 289 2,943 959 1,346 1,751 100 193 265 36 268 76
부천시 37,456 15,944 3,287 3,523 6,575 334 3,076 736 1,394 1,790 58 130 232 53 233 91
용인시 37,757 15,252 3,617 3,429 6,595 307 3,047 1,125 1,507 1,869 101 138 338 37 316 79
안산시 33,036 16,012 2,623 2,794 4,810 283 2,985 511 1,006 1,395 59 96 164 33 183 82
안양시 21,721 9,248 1,994 2,044 3,851 181 1,548 511 734 1,138 39 74 136 23 142 58
평택시 26,044 12,451 2,052 2,354 3,768 240 2,429 414 769 1,014 58 107 156 31 145 56
시흥시 22,471 10,614 1,895 1,936 3,483 191 1,812 426 605 1,027 41 75 170 27 124 45
화성시 32,634 14,947 2,761 2,924 4,825 355 2,783 927 1,005 1,378 58 103 232 42 222 72
광명시 12,151 5,360 1,099 1,144 1,843 106 995 245 459 582 27 62 96 12 86 35
군포시 11,673 4,827 1,032 1,110 2,278 105 830 254 401 572 26 66 62 14 78 18
광주시 17,786 7,871 1,702 1,669 2,607 162 1,723 376 388 816 45 96 129 15 154 33
김포시 18,820 8,387 1,698 1,839 2,780 180 1,576 424 558 902 43 63 130 27 156 57
이천시 10,884 4,910 866 931 1,478 90 1,295 250 349 470 16 45 84 14 57 29
안성시 11,207 5,160 866 1,044 1,697 82 1,224 152 350 423 15 35 72 11 59 17
오산시 9,388 4,101 797 882 1,250 102 963 188 451 420 23 37 74 15 59 26
하남시 11,923 5,145 1,116 1,098 2,002 100 879 357 333 575 27 56 104 8 99 24
의왕시 6,367 2,693 556 567 1,156 47 470 160 238 307 13 25 61 3 50 21
여주시 7,491 3,340 689 745 948 59 929 98 242 271 10 36 57 9 41 17
양평군 8,290 3,577 760 725 1,270 76 973 126 241 319 13 31 70 12 79 18
과천시 2,424 914 238 229 474 17 187 120 80 103 5 9 16 3 25 4
고양시 42,067 17,255 4,151 4,018 6,623 364 3,434 1,344 1,608 2,112 102 215 374 48 327 92
남양주시 33,166 15,265 3,092 3,137 4,686 301 2,657 633 909 1,626 71 161 245 32 248 103
의정부시 22,389 9,743 2,256 2,218 3,464 180 1,741 435 825 1,046 37 82 129 28 148 57
파주시 22,912 9,855 2,188 2,126 3,500 209 2,102 625 702 1,013 53 106 158 25 180 70
구리시 8,524 3,999 735 787 1,181 77 663 178 238 455 23 37 50 5 70 26
양주시 14,169 6,346 1,319 1,268 2,003 126 1,264 272 595 619 33 56 89 24 118 37
포천시 10,236 4,984 843 893 1,365 78 1,072 79 302 407 10 27 71 6 73 26
동두천시 6,287 2,687 595 555 964 48 587 70 342 282 17 36 33 8 46 17
가평군 5,079 2,051 398 405 831 30 609 43 437 162 9 16 36 6 37 9
연천군 3,367 1,697 255 310 504 25 278 27 107 107 6 4 19 3 18 7

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황

(2024년 12월, 단위:명)

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황표

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황표 시·군, 계, 심하장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․군 심한장애 심하지 않은 장애
587,910 213,886 129,179 84,707 374,024 221,053 152,971
수원시 44,559 16,417 9,845 6,572 28,142 16,447 11,695
성남시 35,632 13,237 7,919 5,318 22,395 12,853 9,542
부천시 37,456 13,678 8,331 5,347 23,778 14,287 9,491
용인시 37,757 13,828 8,051 5,777 23,929 13,885 10,044
안산시 33,036 11,770 7,188 4,582 21,266 12,997 8,269
안양시 21,721 7,409 4,465 2,944 14,312 8,296 6,016
평택시 26,044 9,176 5,459 3,717 16,868 10,130 6,738
시흥시 22,471 7,880 4,887 2,993 14,591 9,199 5,392
화성시 32,634 11,590 7,144 4,446 21,044 13,104 7,940
광명시 12,151 4,531 2,719 1,812 7,620 4,464 3,156
군포시 11,673 4,083 2,488 1,595 7,590 4,392 3,198
광주시 17,786 6,321 3,890 2,431 11,465 7,029 4,436
김포시 18,820 6,673 4,114 2,559 12,147 7,333 4,814
이천시 10,884 4,368 2,676 1,692 6,516 3,936 2,580
안성시 11,207 4,229 2,570 1,659 6,978 4,179 2,799
오산시 9,388 3,665 2,209 1,456 5,723 3,488 2,235
하남시 11,923 4,208 2,556 1,652 7,715 4,528 3,187
의왕시 6,367 2,170 1,274 896 4,197 2,438 1,759
여주시 7,491 3,022 1,858 1,164 4,469 2,609 1,860
양평군 8,290 3,105 1,895 1,210 5,185 2,973 2,212
과천시 2,424 891 533 358 1,533 870 663
고양시 42,067 15,638 9,344 6,294 26,429 14,822 11,607
남양주시 33,166 11,494 7,014 4,480 21,672 12,736 8,936
의정부시 22,389 8,177 4,847 3,330 14,212 8,113 6,099
파주시 22,912 8,572 5,199 3,373 14,340 8,344 5,996
구리시 8,524 2,963 1,821 1,142 5,561 3,268 2,293
양주시 14,169 5,286 3,125 2,161 8,883 5,336 3,547
포천시 10,236 3,722 2,297 1,425 6,514 3,916 2,598
동두천시 6,287 2,518 1,482 1,036 3,769 2,121 1,648
가평군 5,079 2,110 1,274 836 2,969 1,730 1,239
연천군 3,367 1,155 705 450 2,212 1,230 982

경기도 시·군 성별 정도별 등록장애인 현황

(2024년 12월, 단위:명)

경기도 시·군 성별 정도별 등록장애인 현황표

경기도 시·군 성별 정도별 등록장애인 현황표 시·군, 성별계(합계, 남, 여), 심하장애(합계, 남, 여), 심하지 않은 장애(합계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․군 성별계 심한장애 심하지 않은 장애
합계 합계 합계
587,910 350,232 237,678 213,886 129,179 84,707 374,024 221,053 152,971
수원시 44,559 26,292 18,267 16,417 9,845 6,572 28,142 16,447 11,695
성남시 35,632 20,772 14,860 13,237 7,919 5,318 22,395 12,853 9,542
부천시 37,456 22,618 14,838 13,678 8,331 5,347 23,778 14,287 9,491
용인시 37,757 21,936 15,821 13,828 8,051 5,777 23,929 13,885 10,044
안산시 33,036 20,185 12,851 11,770 7,188 4,582 21,266 12,997 8,269
안양시 21,721 12,761 8,960 7,409 4,465 2,944 14,312 8,296 6,016
평택시 26,044 15,589 10,455 9,176 5,459 3,717 16,868 10,130 6,738
시흥시 22,471 14,086 8,385 7,880 4,887 2,993 14,591 9,199 5,392
화성시 32,634 20,248 12,386 11,590 7,144 4,446 21,044 13,104 7,940
광명시 12,151 7,183 4,968 4,531 2,719 1,812 7,620 4,464 3,156
군포시 11,673 6,880 4,793 4,083 2,488 1,595 7,590 4,392 3,198
광주시 17,786 10,919 6,867 6,321 3,890 2,431 11,465 7,029 4,436
김포시 18,820 11,447 7,373 6,673 4,114 2,559 12,147 7,333 4,814
이천시 10,884 6,612 4,272 4,368 2,676 1,692 6,516 3,936 2,580
안성시 11,207 6,749 4,458 4,229 2,570 1,659 6,978 4,179 2,799
오산시 9,388 5,697 3,691 3,665 2,209 1,456 5,723 3,488 2,235
하남시 11,923 7,084 4,839 4,208 2,556 1,652 7,715 4,528 3,187
의왕시 6,367 3,712 2,655 2,170 1,274 896 4,197 2,438 1,759
여주시 7,491 4,467 3,024 3,022 1,858 1,164 4,469 2,609 1,860
양평군 8,290 4,868 3,422 3,105 1,895 1,210 5,185 2,973 2,212
과천시 2,424 1,403 1,021 891 533 358 1,533 870 663
고양시 42,067 24,166 17,901 15,638 9,344 6,294 26,429 14,822 11,607
남양주시 33,166 19,750 13,416 11,494 7,014 4,480 21,672 12,736 8,936
의정부시 22,389 12,960 9,429 8,177 4,847 3,330 14,212 8,113 6,099
파주시 22,912 13,543 9,369 8,572 5,199 3,373 14,340 8,344 5,996
구리시 8,524 5,089 3,435 2,963 1,821 1,142 5,561 3,268 2,293
양주시 14,169 8,461 5,708 5,286 3,125 2,161 8,883 5,336 3,547
포천시 10,236 6,213 4,023 3,722 2,297 1,425 6,514 3,916 2,598
동두천시 6,287 3,603 2,684 2,518 1,482 1,036 3,769 2,121 1,648
가평군 5,079 3,004 2,075 2,110 1,274 836 2,969 1,730 1,239
연천군 3,367 1,935 1,432 1,155 705 450 2,212 1,230 982

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황

(2024년 12월, 단위:명)

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황표

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황표 구분, 합계, 0~9세, 10~19세, 20~29세, 30~39세, 40~49세, 50~59세, 60~69세, 70~79세, 80세이상의 정보를 제공합니다.

구분 합 계 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80세이상
등록장애인 587,910 9,927 17,575 23,261 26,818 47,917 90,849 141,842 119,727 109,994
연령 비 100% 1.69% 2.99% 3.96% 4.56% 8.15% 15.45% 24.13% 20.36% 18.71%
연령별 인구대비 등록장애인 비율 4.29% 1.06% 1.33% 1.43% 1.41% 2.16% 3.85% 7.42% 13.23% 21.45%
주민등록인구 13,694,685 939,988 1,318,307 1,627,548 1,907,383 2,214,874 2,357,607 1,911,010 905,114 512,854
연령 비 100% 6.86% 9.63% 11.88% 13.93% 16.17% 17.22% 13.95% 6.61% 3.75%
※ 경기도 18세 미만 등록장애인(24,161명)은 전체 장애인의 4.1%
  • 경기도 18세 미만 아동인구(2,011,334명) 중 장애인 비율 1.2%
※ 경기도 65세 이상 등록장애인(303,055명)은 전체 장애인의 51.5%
  • 경기도 65세 이상 노인인구(2,269,603명) 중 장애인 비율 13.4%