장애인 등록현황

게시물 정보
작성자 tp039
등록일 2020-07-31
조회 20708

등록장애인 현황 요약

도내 등록장애인(‘23.12월) : 586,421명(남 349,212명, 여 237,209명)

  • 도내 인구 대비 : 13,630,821명(‘23. 12월 기준)의 4.30%
  • 전국 장애인 대비 : 2,641,896명의 22.20%

장애인 등록추세

(단위:명)

장애인 등록추세표

장애인 등록추세표로써 구분 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023정보를 제공합니다.

구 분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
전 국(A) 2,494,460 2,490,406 2,511,051 2,545,637 2,585,876 2,618,918 2,633,026 2,644,700 2,652,860 2,641,896
경기도(B) 508,330 512,882 522,437 533,259 547,386 559,878 569,726 578,668 584,834 586,421
B/A(%) 20.4 20.6 20.8 20.9 21.2 21.4 21.6 21.9 22.0 22.2

등록별 현황

  • 장애종별

    장애종별표

    장애종별표로써 구분, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성의 정보를 제공합니다.

    구분 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성
    인원(명) 586,421 260,670 54,230 54,685 89,417 5,266 49,698 11,767
    (100.0%) (44.5%) (9.3%) (9.3%) (15.3%) (0.9%) (8.5%) (2.0%)

    장애종별표

    장애종별표로써 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

    정신 신장 심장 호흡기 안면 장루요루 뇌전증
    20,195 26,617 1,243 2,475 4,046 651 4,033 1,428
    (3.4%) (4.5%) (0.2%) (0.4%) (0.7%) (0.1%) (0.7%) (0.2%)
  • 장애정도별

    장애정도별표

    장애정도별표로써 구분, 계, 심한장애, 심하지 않은 장애의 정보를 제공합니다.

    구분 심한장애 심하지 않은 장애
    인원(명) 586,421
    (100.0%)
    215,561
    (36.8%)
    370,860
    (63.2%)
  • 도 인구 대비 장애인 비율

    도 인구 대비 장애인 비율표

    도 인구 대비 장애인 비율표로써 구분, 도 인구수(계, 남, 여), 등록 장애인수(계, 남, 여), 전 인구 대비 장애비율(남, 여)의 정보를 제공합니다.

    구분 도 인구수 등록 장애인수 도 인구 대비
    장애비율
    인구(명) 13,630,821
    (100%)
    6,855,895
    (50.3%)
    6,774,926
    (49.7%)
    586,421
    (100%)
    349,212
    (59.5%)
    237,209
    (40.5%)
    5.1% 3.5%

전국 시·도 장애유형별 현황

(2023년 12월, 단위:명)

전국 시·도 장애유형별 현황표

전국 시·도 장애유형별 현황표로써 시·, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루ㆍ요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

시‧도 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루.요루 뇌전증
2,641,896 1,153,501 240,546 248,360 432,854 22,830 229,780 42,744 104,197 108,623 4,933 11,029 15,634 2,757 17,117 6,991
서울 389,795 160,403 38,940 40,706 63,858 3,308 28,025 8,305 16,551 19,121 942 2,112 2,790 393 3,122 1,219
부산 175,467 73,936 18,616 17,583 27,198 1,593 12,862 2,862 8,190 8,377 415 922 937 226 1,198 552
대구 130,520 49,676 12,228 11,854 28,779 1,154 11,129 1,802 6,003 5,363 229 387 758 147 684 327
인천 152,226 66,609 13,281 13,794 28,060 1,506 11,749 2,343 4,945 6,740 264 596 791 147 1,008 393
광주 69,314 28,340 6,646 7,097 10,257 609 7,645 1,191 3,206 2,740 129 273 417 63 433 268
대전 71,440 30,718 6,887 6,811 10,060 618 7,176 1,329 3,268 3,024 118 272 387 82 427 263
울산 51,383 22,632 4,745 4,788 8,037 451 4,792 900 1,476 2,296 159 253 388 76 270 120
세종 12,944 5,784 1,098 1,231 1,806 128 1,233 352 481 535 25 58 85 14 89 25
경기 586,421 260,670 54,230 54,685 89,417 5,266 49,698 11,767 20,195 26,617 1,243 2,475 4,046 651 4,033 1,428
강원 100,520 48,186 8,720 9,210 15,018 787 8,675 1,068 3,239 3,447 127 452 559 104 706 222
충북 97,117 43,778 8,203 8,702 14,251 713 11,177 1,155 3,682 3,519 141 333 520 92 624 227
충남 134,004 60,854 10,438 12,051 22,892 1,053 12,924 1,586 5,328 4,313 197 515 599 125 851 278
전북 130,189 60,330 10,947 10,844 21,236 1,306 12,848 1,210 5,458 3,797 146 330 521 124 683 409
전남 136,472 65,662 10,647 13,125 19,974 1,053 12,613 1,202 5,620 4,115 168 447 668 92 722 364
경북 178,341 75,032 14,704 15,103 37,171 1,312 16,864 1,823 7,277 5,721 270 600 998 192 908 366
경남 188,825 86,998 16,835 16,783 28,085 1,545 16,620 2,964 7,966 7,261 291 779 950 200 1,132 416
제주 36,918 13,893 3,381 3,993 6,755 428 3,750 885 1,312 1,637 69 225 220 29 227 114

전국 시·도 장애인 정도별 현황

(2023년 12월, 단위:명)

전국 시·도 장애인 정도별 현황표

전국 시·도 장애인 정도별 현황표로써 시·도, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시‧도 심한장애 심하지 않은 장애
2,641,896 978,634 584,195 394,439 1,663,262 945,611 717,651
서울 389,795 146,174 87,880 58,294 243,621 137,965 105,656
부산 175,467 66,295 40,088 26,207 109,172 63,077 46,095
대구 130,520 47,012 27,941 19,071 83,508 47,466 36,042
인천 152,226 54,158 32,564 21,594 98,068 57,694 40,374
광주 69,314 27,733 16,163 11,570 41,581 23,264 18,317
대전 71,440 28,066 16,719 11,347 43,374 25,104 18,270
울산 51,383 19,106 11,608 7,498 32,277 19,543 12,734
세종 12,944 4,907 3,051 1,856 8,037 4,800 3,237
경기 586,421 215,561 129,768 85,793 370,860 219,444 151,416
강원 100,520 37,436 22,584 14,852 63,084 35,588 27,496
충북 97,117 37,424 22,223 15,201 59,693 33,673 26,020
충남 134,004 49,002 29,147 19,855 85,002 47,731 37,271
전북 130,189 47,278 27,241 20,037 82,911 44,022 38,889
전남 136,472 49,274 28,690 20,584 87,198 44,686 42,512
경북 178,341 64,205 38,040 26,165 114,136 62,005 52,131
경남 188,825 70,543 42,008 28,535 118,282 67,448 50,834
제주 36,918 14,460 8,480 5,980 22,458 12,101 10,357

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율

(2023년 12월, 단위:명)

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표

전국 시·도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표로써 시·도명, 주민등록인구수(계, 남, 여), 등록장애인수(계, 남, 여), 인구대비등록장앵니비율(%)(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․도명 주민등록인구수 등록장애인수 인구대비등록장애인비율(%)
합 계 51,325,329 25,565,736 25,759,593 2,641,896 1,529,806 1,112,090 5.1% 6.0% 4.3%
서 울 9,386,034 4,540,031 4,846,003 389,795 225,845 163,950 4.2% 5.0% 3.4%
부 산 3,293,362 1,605,431 1,687,931 175,467 103,165 72,302 5.3% 6.4% 4.3%
대 구 2,374,960 1,166,803 1,208,157 130,520 75,407 55,113 5.5% 6.5% 4.6%
인 천 2,997,410 1,499,016 1,498,394 152,226 90,258 61,968 5.1% 6.0% 4.1%
광 주 1,419,237 700,896 718,341 69,314 39,427 29,887 4.9% 5.6% 4.2%
대 전 1,442,216 719,292 722,924 71,440 41,823 29,617 5.0% 5.8% 4.1%
울 산 1,103,661 567,153 536,508 51,383 31,151 20,232 4.7% 5.5% 3.8%
세 종 386,525 192,524 194,001 12,944 7,851 5,093 3.3% 4.1% 2.6%
경 기 13,630,821 6,855,895 6,774,926 586,421 349,212 237,209 4.3% 5.1% 3.5%
강 원 1,527,807 768,449 759,358 100,520 58,172 42,348 6.4% 7.3% 5.4%
충 북 1,593,469 810,448 783,021 97,117 55,896 41,221 8.4% 9.5% 7.3%
충 남 2,130,119 1,091,570 1,038,549 134,004 76,878 57,126 6.1% 6.5% 5.7%
전 북 1,754,757 873,419 881,338 130,189 71,263 58,926 7.8% 8.4% 7.2%
전 남 1,804,217 909,548 894,669 136,472 73,376 63,096 9.9% 11.0% 8.8%
경 북 2,554,324 1,290,298 1,264,026 178,341 100,045 78,296 7.4% 8.5% 6.3%
경 남 3,251,158 1,636,987 1,614,171 188,825 109,456 79,369 1.1% 1.3% 1.0%
제 주 675,252 337,976 337,276 36,918 20,581 16,337 14.9% 17.2% 12.6%

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율

(2023년 12월, 단위:명)

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율표

경기도 시․군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율 표로써 시‧군, 주민등록인구,등록장애인수,비율(%),비고 정보를 제공합니다.

시‧군 주민등록인구 등록장애인수 비율(%) 비고
합   계 13,630,821 586,421 4.30%  
남 부 10,070,729 418,546 4.16%  
수원시 1,197,257 44,396 3.71%  
성남시 919,747 35,921 3.91%  
부천시 779,968 37,505 4.81%  
용인시 1,075,566 37,452 3.48%  
안산시 629,308 33,125 5.26%  
안양시 544,660 21,411 3.93%  
평택시 591,022 25,991 4.40%  
시흥시 519,715 22,529 4.33%  
화성시 944,342 31,921 3.38%  
광명시 280,197 12,381 4.42%  
군포시 261,229 11,734 4.49%  
광주시 391,377 17,471 4.46%  
김포시 486,172 18,954 3.90%  
이천시 222,098 10,893 4.90%  
안성시 189,034 11,213 5.93%  
오산시 229,656 9,019 3.93%  
하남시 329,861 12,026 3.65%  
의왕시 158,870 6,552 4.12%  
여주시 114,412 7,547 6.60%  
양평군 125,238 8,212 6.56%  
과천시 81,000 2,293 2.83%  
북 부 3,560,092 167,875 4.72%  
고양시 1,074,907 42,414 3.95%  
남양주시 732,265 33,172 4.53%  
의정부시 464,213 22,450 4.84%  
파주시 497,753 22,616 4.54%  
구리시 187,093 8,552 4.57%  
양주시 268,026 13,647 5.09%  
포천시 143,323 10,214 7.13%  
동두천시 88,626 6,323 7.13%  
가평군 62,302 5,070 8.14%  
연천군 41,584 3,417 8.22%  

전국 장애인 종별 및 정도별 현황

(2023년 12월, 단위:명)

전국 장애인 종별 및 정도별 현황

전국 장애인 종별 및 정도별 현황 장애유형, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

장애유형 심한장애 심하지 않은 장애
2,641,896 978,634 584,195 394,439 1,663,262 945,611 717,651
(100%) (37.0%) (22.1%) (14.9%) (63.0%) (35.8%) (27.2%)
지체 1,153,501 222,833 145,940 76,893 930,668 525,390 405,278
뇌병변 240,546 136,925 74,458 62,467 103,621 64,004 39,617
시각 248,360 45,806 23,302 22,504 202,554 124,032 78,522
청각 432,854 85,694 44,988 40,706 347,160 182,167 164,993
언어 22,830 11,468 8,022 3,446 11,362 8,083 3,279
지적 229,780 229,780 138,384 91,396 0 0 0
자폐성 42,744 42,744 35,350 7,394 0 0 0
정신 104,197 102,722 51,636 51,086 1,475 863 612
신장 108,623 80,961 48,763 32,198 27,662 16,187 11,475
심장 4,933 3,661 2,302 1,359 1,272 884 388
호흡기 11,029 10,487 7,765 2,722 542 341 201
15,634 660 474 186 14,974 10,372 4,602
안면 2,757 1,375 780 595 1,382 837 545
장루‧요루 17,117 1,613 1,012 601 15,504 9,682 5,822
뇌전증 6,991 1,905 1,019 886 5,086 2,769 2,317

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황

(2023년 12월, 단위:명)

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황표

경기도 장애인 종별 및 정도별 현황표 장애유형, 계, 심한장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

장애유형 심한장애 심하지 않은 장애
586,421 215,561 129,768 85,793 370,860 219,444 151,416
(100%) (36.8%) (22.1%) (14.7%) (63.2%) (37.4%) (25.8%)
지체 260,670 48,504 31,967 16,537 212,166 125,342 86,824
뇌병변 54,230 31,458 17,097 14,361 22,772 14,371 8,401
시각 54,685 9,268 4,675 4,593 45,417 28,725 16,692
청각 89,417 18,453 9,691 8,762 70,964 38,688 32,276
언어 5,266 2,547 1,804 743 2,719 1,985 734
지적 49,698 49,698 30,436 19,262 0 0 0
자폐성 11,767 11,767 9,777 1,990 0 0 0
정신 20,195 19,833 9,487 10,346 362 198 164
신장 26,617 19,512 11,816 7,696 7,105 4,055 3,050
심장 1,243 940 597 343 303 210 93
호흡기 2,475 2,325 1,669 656 150 97 53
4,046 152 112 40 3,894 2,676 1,218
안면 651 330 191 139 321 197 124
장루‧요루 4,033 373 240 133 3,660 2,336 1,324
뇌전증 1,428 401 209 192 1,027 564 463

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황

(2023년 12월, 단위:명)

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황표

경기도 시․군별 유형별 등록장애인현황표 시·군, 계, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루·요루, 뇌전증의 정보를 제공합니다.

시‧군 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 자폐성 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루.요루 뇌전증
586,421 260,670 54,230 54,685 89,417 5,266 49,698 11,767 20,195 26,617 1,243 2,475 4,046 651 4,033 1,428
수원시 44,396 19,224 4,128 4,511 6,691 408 3,618 1,016 1,614 2,163 78 156 307 42 316 124
성남시 35,921 14,418 3,479 3,456 6,361 295 2,941 889 1,378 1,771 108 192 262 37 255 79
부천시 37,505 16,237 3,366 3,528 6,386 338 3,025 677 1,404 1,748 56 137 236 55 224 88
용인시 37,452 15,390 3,689 3,448 6,311 331 2,963 1,004 1,516 1,823 98 140 325 38 300 76
안산시 33,125 16,265 2,670 2,832 4,722 300 2,912 454 995 1,370 59 108 150 32 172 84
안양시 21,411 9,315 2,019 2,040 3,519 181 1,543 465 733 1,118 40 79 138 22 142 57
평택시 25,991 12,600 2,130 2,343 3,666 232 2,353 355 766 990 62 110 154 29 152 49
시흥시 22,529 10,790 1,945 1,948 3,379 215 1,775 370 622 995 45 84 162 24 127 48
화성시 31,921 14,860 2,784 2,864 4,595 347 2,693 776 994 1,291 66 104 221 39 217 70
광명시 12,381 5,548 1,154 1,172 1,835 105 978 228 470 576 26 64 93 11 85 36
군포시 11,734 4,970 1,062 1,117 2,172 98 813 239 413 577 27 74 66 13 74 19
광주시 17,471 7,844 1,694 1,640 2,537 162 1,644 320 380 785 45 96 131 17 143 33
김포시 18,954 8,527 1,813 1,837 2,707 192 1,529 380 572 922 48 78 121 27 146 55
이천시 10,893 4,956 890 957 1,450 95 1,282 226 332 460 14 50 80 14 59 28
안성시 11,213 5,174 903 1,025 1,703 84 1,214 126 368 403 14 37 73 13 57 19
오산시 9,019 4,021 753 836 1,188 102 896 157 439 395 22 39 72 15 60 24
하남시 12,026 5,257 1,184 1,107 1,951 108 866 309 341 586 27 63 100 9 95 23
의왕시 6,552 2,821 616 581 1,125 41 468 156 238 317 16 32 62 3 50 26
여주시 7,547 3,386 723 743 953 62 911 87 245 274 9 31 56 10 43 14
양평군 8,212 3,598 739 722 1,221 77 965 119 244 317 11 36 66 12 69 16
과천시 2,293 872 234 216 454 13 176 99 75 93 6 8 17 3 22 5
고양시 42,414 17,581 4,324 4,067 6,574 394 3,404 1,234 1,604 2,079 99 228 360 47 324 95
남양주시 33,172 15,449 3,185 3,185 4,543 305 2,598 568 909 1,584 73 158 231 33 250 101
의정부시 22,450 9,880 2,307 2,223 3,385 178 1,732 392 833 1,041 42 89 123 26 140 59
파주시 22,616 9,924 2,224 2,087 3,373 218 2,014 544 677 976 54 106 148 24 173 74
구리시 8,552 4,033 764 795 1,161 73 677 160 245 443 25 38 45 6 60 27
양주시 13,647 6,141 1,297 1,237 1,889 132 1,196 228 585 593 34 51 92 25 110 37
포천시 10,214 5,052 846 895 1,330 70 1,047 68 304 392 10 27 69 6 72 26
동두천시 6,323 2,751 620 560 936 57 577 60 342 266 17 37 30 8 43 19
가평군 5,070 2,070 408 396 796 32 606 37 444 165 8 16 38 6 37 11
연천군 3,417 1,716 280 317 504 21 282 24 113 104 4 7 18 5 16 6

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황

(2023년 12월, 단위:명)

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황표

경기도 시·군별 정도별 등록장애인 현황표 시·군, 계, 심하장애(계, 남, 여), 심하지 않은 장애(계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․군 심한장애 심하지 않은 장애
586,421 215,561 129,768 85,793 370,860 219,444 151,416
수원시 44,396 16,533 9,871 6,662 27,863 16,308 11,555
성남시 35,921 13,481 8,038 5,443 22,440 12,906 9,534
부천시 37,505 13,857 8,431 5,426 23,648 14,247 9,401
용인시 37,452 13,862 8,031 5,831 23,590 13,710 9,880
안산시 33,125 11,845 7,216 4,629 21,280 13,017 8,263
안양시 21,411 7,476 4,500 2,976 13,935 8,057 5,878
평택시 25,991 9,205 5,469 3,736 16,786 10,085 6,701
시흥시 22,529 8,005 4,943 3,062 14,524 9,160 5,364
화성시 31,921 11,396 7,022 4,374 20,525 12,823 7,702
광명시 12,381 4,654 2,766 1,888 7,727 4,559 3,168
군포시 11,734 4,191 2,536 1,655 7,543 4,374 3,169
광주시 17,471 6,209 3,810 2,399 11,262 6,901 4,361
김포시 18,954 6,896 4,216 2,680 12,058 7,300 4,758
이천시 10,893 4,377 2,675 1,702 6,516 3,924 2,592
안성시 11,213 4,295 2,596 1,699 6,918 4,131 2,787
오산시 9,019 3,524 2,143 1,381 5,495 3,397 2,098
하남시 12,026 4,317 2,616 1,701 7,709 4,540 3,169
의왕시 6,552 2,274 1,334 940 4,278 2,478 1,800
여주시 7,547 3,065 1,872 1,193 4,482 2,603 1,879
양평군 8,212 3,113 1,897 1,216 5,099 2,919 2,180
과천시 2,293 851 511 340 1,442 822 620
고양시 42,414 15,962 9,508 6,454 26,452 14,881 11,571
남양주시 33,172 11,582 7,046 4,536 21,590 12,710 8,880
의정부시 22,450 8,326 4,926 3,400 14,124 8,049 6,075
파주시 22,616 8,484 5,120 3,364 14,132 8,235 5,897
구리시 8,552 3,004 1,829 1,175 5,548 3,261 2,287
양주시 13,647 5,172 3,049 2,123 8,475 5,075 3,400
포천시 10,214 3,721 2,293 1,428 6,493 3,901 2,592
동두천시 6,323 2,550 1,497 1,053 3,773 2,133 1,640
가평군 5,070 2,135 1,274 861 2,935 1,716 1,219
연천군 3,417 1,199 733 466 2,218 1,222 996

경기도 시·군 성별 정도별 등록장애인 현황

(2023년 12월, 단위:명)

경기도 시·군 성별 정도별 등록장애인 현황표

경기도 시·군 성별 정도별 등록장애인 현황표 시·군, 성별계(합계, 남, 여), 심하장애(합계, 남, 여), 심하지 않은 장애(합계, 남, 여)의 정보를 제공합니다.

시․군 성별계 심한장애 심하지 않은 장애
합계 합계 합계
586,421 349,212 237,209 215,561 129,768 85,793 370,860 219,444 151,416
수원시 44,396 26,179 18,217 16,533 9,871 6,662 27,863 16,308 11,555
성남시 35,921 20,944 14,977 13,481 8,038 5,443 22,440 12,906 9,534
부천시 37,505 22,678 14,827 13,857 8,431 5,426 23,648 14,247 9,401
용인시 37,452 21,741 15,711 13,862 8,031 5,831 23,590 13,710 9,880
안산시 33,125 20,233 12,892 11,845 7,216 4,629 21,280 13,017 8,263
안양시 21,411 12,557 8,854 7,476 4,500 2,976 13,935 8,057 5,878
평택시 25,991 15,554 10,437 9,205 5,469 3,736 16,786 10,085 6,701
시흥시 22,529 14,103 8,426 8,005 4,943 3,062 14,524 9,160 5,364
화성시 31,921 19,845 12,076 11,396 7,022 4,374 20,525 12,823 7,702
광명시 12,381 7,325 5,056 4,654 2,766 1,888 7,727 4,559 3,168
군포시 11,734 6,910 4,824 4,191 2,536 1,655 7,543 4,374 3,169
광주시 17,471 10,711 6,760 6,209 3,810 2,399 11,262 6,901 4,361
김포시 18,954 11,516 7,438 6,896 4,216 2,680 12,058 7,300 4,758
이천시 10,893 6,599 4,294 4,377 2,675 1,702 6,516 3,924 2,592
안성시 11,213 6,727 4,486 4,295 2,596 1,699 6,918 4,131 2,787
오산시 9,019 5,540 3,479 3,524 2,143 1,381 5,495 3,397 2,098
하남시 12,026 7,156 4,870 4,317 2,616 1,701 7,709 4,540 3,169
의왕시 6,552 3,812 2,740 2,274 1,334 940 4,278 2,478 1,800
여주시 7,547 4,475 3,072 3,065 1,872 1,193 4,482 2,603 1,879
양평군 8,212 4,816 3,396 3,113 1,897 1,216 5,099 2,919 2,180
과천시 2,293 1,333 960 851 511 340 1,442 822 620
고양시 42,414 24,389 18,025 15,962 9,508 6,454 26,452 14,881 11,571
남양주시 33,172 19,756 13,416 11,582 7,046 4,536 21,590 12,710 8,880
의정부시 22,450 12,975 9,475 8,326 4,926 3,400 14,124 8,049 6,075
파주시 22,616 13,355 9,261 8,484 5,120 3,364 14,132 8,235 5,897
구리시 8,552 5,090 3,462 3,004 1,829 1,175 5,548 3,261 2,287
양주시 13,647 8,124 5,523 5,172 3,049 2,123 8,475 5,075 3,400
포천시 10,214 6,194 4,020 3,721 2,293 1,428 6,493 3,901 2,592
동두천시 6,323 3,630 2,693 2,550 1,497 1,053 3,773 2,133 1,640
가평군 5,070 2,990 2,080 2,135 1,274 861 2,935 1,716 1,219
연천군 3,417 1,955 1,462 1,199 733 466 2,218 1,222 996

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황

(2023년 12월, 단위:명)

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황표

경기도 연령별 주민등록 인구 및 등록장애인 현황표 구분, 합계, 0~9세, 10~19세, 20~29세, 30~39세, 40~49세, 50~59세, 60~69세, 70~79세, 80세이상의 정보를 제공합니다.

구분 합 계 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80세이상
등록장애인 586,421 9,608 16,725 23,715 26,714 50,641 94,217 141,314 117,473 106,014
연령 비 100% 1.64% 2.85% 4.04% 4.55% 8.64% 16.07% 24.10% 20.03% 18.08%
연령별 인구대비 등록장애인 비율 4.30% 0.97% 1.27% 1.41% 1.42% 2.24% 4.03% 7.71% 13.87% 21.73%
주민등록인구 13,630,821 989,550 1,320,631 1,682,138 1,878,734 2,256,931 2,335,999 1,831,793 847,103 487,942
연령 비 100% 7.26% 9.69% 12.34% 13.78% 16.56% 17.14% 13.44% 6.21% 3.58%
※ 경기도 18세 미만 등록장애인(22,998명)은 전체 장애인의 3.9%
  • 경기도 18세 미만 아동인구(2,058,859명) 중 장애인 비율 1.1%
※ 경기도 65세 이상 등록장애인(294,033명)은 전체 장애인의 50.1%
  • 경기도 65세 이상 노인인구(2,122,718명) 중 장애인 비율 13.9%