주의
다음 페이지는
기계에 의해 번역된 페이지입니다.
고유 명사 등에 따라서는 정확하게 번역되지 않을 수도 있으므로, 미리 양해해 주십시오. 일부 PDF 데이터는 번역이 안되는 경우가 있습니다.
![]()
경기도 지역보건의료기관 현황
경기도 보건소 현황입니다.
| 지역 | 보건소 | 보건지소 | 보건진료소 | 대표번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 일반 | 통합 | ||||
| 합계 | 49 | 119 | 114 | 5 | 158 | |
| 수원시 장안구 | 1 | 031-228-5802 | ||||
| 수원시 권선구 | 1 | 031-228-6583 | ||||
| 수원시 팔달구 | 1 | 031-228-7617 | ||||
| 수원시 영통구 | 1 | 031-228-8782 | ||||
| 용인시 처인구 | 1 | 7 | 7 | 7 | 031-324-4993 | |
| 용인시 기흥구 | 1 | 2 | 031-324-6911 | |||
| 용인시 수지구 | 1 | 031-324-8912 | ||||
| 고양시 덕양구 | 1 | 031-8075-4008 | ||||
| 고양시 일산동구 | 1 | 031-8075-4089 | ||||
| 고양시 일산서구 | 1 | 031-8075-4153 | ||||
| 화성시 서부 | 1 | 11 | 11 | 10 | 031-5189-1791 | |
| 화성시 동부 | 1 | 2 | 031-5189-4395 | |||
| 화성시 동탄 | 1 | 031-5189-4337 | ||||
| 성남시 수정구 | 1 | 031-729-3834 | ||||
| 성남시 중원구 | 1 | 031-729-3894 | ||||
| 성남시 분당구 | 1 | 1 | 1 | 031-729-3955 | ||
| 부천시 | 1 | 032-625-4195 | ||||
| 부천시 소사 | 1 | 032-625-4253 | ||||
| 부천시 오정 | 1 | 032-625-4354 | ||||
| 남양주시 | 1 | 5 | 5 | 1 | 031-590-4451 | |
| 남양주시 풍양 | 1 | 031-590-4069 | ||||
| 안산시 상록구 | 1 | 2 | 2 | 031-481-5910 | ||
| 안산시 단원구 | 1 | 2 | 2 | 2 | 031-481-6347 | |
| 평택시 평택 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 031-8024-4323 |
| 평택시 송탄 | 1 | 3 | 3 | 4 | 031-8024-7223 | |
| 안양시 만안구 | 1 | 031-8045-3056 | ||||
| 안양시 동안구 | 1 | 031-8045-4815 | ||||
| 시흥시 | 1 | 1 | 1 | 4 | 031-310-5866 | |
| 파주시 | 1 | 6 | 6 | 7 | 031-940-4884 | |
| 파주시 운정 | 1 | 031-820-7300 | ||||
| 김포시 | 1 | 6 | 6 | 7 | 031-980-5008 | |
| 의정부시 | 1 | 031-870-6002 | ||||
| 광주시 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 031-760-2341 |
| 하남시 | 1 | 1 | 1 | 031-790-5072 | ||
| 광명시 | 1 | 02-2680-5478 | ||||
| 군포시 | 1 | 1 | 1 | 031-390-8905 | ||
| 양주시 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 031-8082-7106 |
| 오산시 | 1 | 031-8036-6033 | ||||
| 이천시 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 031-644-4013 |
| 안성시 | 1 | 9 | 9 | 15 | 031-678-5712 | |
| 구리시 | 1 | 2 | 2 | 031-550-8681 | ||
| 의왕시 | 1 | 1 | 1 | 031-345-3543 | ||
| 포천시 | 1 | 13 | 13 | 9 | 031-538-3612 | |
| 양평군 | 1 | 10 | 10 | 17 | 031-770-3505 | |
| 여주시 | 1 | 9 | 9 | 13 | 031-887-3603 | |
| 동두천시 | 1 | 031-860-3373 | ||||
| 과천시 | 1 | 02-2150-3811 | ||||
| 가평군 | 1 | 5 | 5 | 15 | 031-580-2812 | |
| 연천군 | 1 | 7 | 7 | 7 | 031-839-4039 | |
(우 11780) 의정부시 청사로 1 (신곡동) 별관 4층
© GYEONGGI PROVINCE All Rights Reserved.
궁금한 내용을 입력하거나 자주 묻는 질문을 선택해 보세요.
물어봤던 내용은 여기서 다시 볼 수 있어요.
말풍선을 선택해 보세요. 직접 쓰지 않아도 답을 받을 수 있어요.
자주 찾는 질문을 볼 수 있어요.
궁금한 내용을 써보세요. 챗봇이 답을 알려줘요.