| 정비구역명칭 | 장암5구역 | ||
|---|---|---|---|
| 사업구분 | 조합(시행자) | 사업유형 | 재개발 |
| 정비구역 위치 | 경기도 의정부시 신곡1동(신곡동) 406번지 일원 | 공공지원 대상여부 | 비대상 |
| 정비구역 면적(㎡) | 0 | 조합원 수 | 424 명 |
| 토지등 소유자 수 |
76 명
*재건축의 경우 조합원인 토지등소유자수 포함 |
세입자 수 | 0 명 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 용도지구 |
| 택지(㎡) | 정비기반시설(㎡) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로 | 공원 | 녹지 | 공공공지 | 학교 | 기타 | |
| 38,619 | 6,174 | 1,257 | 1,704 | 0 | 0 | 320 |
| 주용도 | 대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 건폐율(%) | 용적률(%) | 최고높이(m) | 최대층수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동주택 및 근린생활시설 | 38,619 | 6,285.7 | 160,377.4 | 16.28 | 246.35 | 0 | 지상: 33 / 지하: 3 |
| 대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,769.76 | 0 | 90,106.77 | 7 | 340 | 502 | 63 | 52㎡, 59㎡, 74㎡, 84㎡, 92㎡, 103㎡, 113㎡, 118㎡, 149P㎡, 165P㎡ |
| 대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,085.53 | 0 | 2,660.16 | 1 | 49 | 0 | 0 | |
| 시절의종류 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관리사무소 | 지하 | 180 | 180.5799㎡ |
| 다함께돌봄센터 | 지하 | 186 | 186.0389㎡ |
| 경비실 | 지상 | 29 | 29.6000㎡ |
| 경로당 | 지상 | 189 | 189.0149㎡ |
| 어린이집 | 지상 | 339 | 339.3499㎡ |
| 작은도서관 | 지하 | 477 | 477.5324㎡ |
| 주민공동시설 | 지상+지하 | 2,526 | 2526.9358㎡ |
| 기타 | 지상+지하 | 250 | 250.8322㎡ |
| 주차장 | 지하 | 0 | 56428.5989㎡ |
| 세대창고 | 지하 | 5,130 | 5130.4501㎡ |
| 정비개량 계획(동) | |||
|---|---|---|---|
| 계 | 존치 | 개수 | 철거후 신축 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정비사업시행 예정시기 |
|---|