경기도 축산진흥센터

변화의 중심, 기회의 경기

축산정보

최종 수정일 : 2025-03-18 09:46

시도별 가축사육현황(‘24년 4분기 기준)

(단위 : 戶,頭,首)

시도별 가축사육현황(‘24년 4분기 기준)

시도별 가축사육현황(‘24년 4분기 기준)표로써 시도별, 한우육, 젖소, 돼지, 닭, 오리등의 정보를 제공

시도별 한육우 젖소 돼지 오리
전국 호수 81,862 5,431 5,513 2,687 411
두수 3,473,763 381,372 10,845,848 178,474,188 7,157,533
경기 호수 6,492 2,079 1,130 460 8
두수 293,479 154,133 1,762,257 31,635,653 101,800
강원 호수 5,852 255 246 121 1
두수 241,229 18,058 485,263 6,785,879 10,200
충북 호수 5,185 289 299 232 30
두수 241,503 17,907 598,203 13,360,479 348,177
충남 호수 10,341 902 1,006 503 11
두수 424,456 65,524 2,232,534 30,371,854 142,424
전북 호수 8,727 420 687 509 94
두수 433,881 30,480 1,287,528 32,385,186 1,693,499
전남 호수 14,906 385 489 294 217
두수 620,274 27,574 1,156,470 21,471,214 4,179,413
경북 호수 17,039 553 639 301 8
두수 749,556 30,253 1,272,051 24,515,998 89,220
경남 호수 9,039 324 589 147 42
두수 317,365 24,410 1,265,275 10,527,273 592,800
제주 호수 599 40 257 52 0
두수 39,257 4,149 519,209 1,860,177 0

출처: 가축동향조사 통계청 축산물품질평가원