경기도보건환경연구원

도민의 건강과 안전한 먹을거리
경기도의 깨끗한 환경을 위해 앞장서겠습니다.

열린마당

★ 2023년 이공계 대학생 하계 현장실습생 선정 공고(총50명)

게시물 정보
작성자 경기도보건환경연구원
경기도보건환경연구원 이공계 대학생 하계 현장실습에 지원해 주셔서 감사드립니다.

하기와 같이 선정된 실습생 명단을 알려드립니다.
선정자에게는 개별 연락 드렸으며, 
피치 못 할 사유로 추가 실습 포기 시 6.22.(목) 까지 필히 연락 부탁드립니다.(031-8008-9643)

선정된 실슬생들께서는
7. 3.(월) 오전 9시 경기도보건환경연구원 대회의실(3층)로 
첫 출근 부탁드립니다. (경기도 수원시 칠보로1번길 62)
* 일회용품 사용이 불가하므로, 개인용 컵을 지참 바랍니다.
 

 

<식품의약품 분야> 총17명
No. 이름 신청시간 대학교 성별
1 유*원 2023-06-05 09:02:21 가천대학교
2 신*안 2023-06-05 09:02:53 세종대학교
3 고*인 2023-06-05 09:03:31 강원대학교
4 김*환 2023-06-05 09:03:38 극동대학교
5 김*훈 2023-06-05 09:03:58 건국대학교
6 이*현 2023-06-05 09:04:06 상명대학교
7 최*윤 2023-06-05 09:04:37 중앙대학교
8 김*경 2023-06-05 09:04:41 중앙대학교
9 윤*원 2023-06-05 09:05:15 이화여자대학교
10 차*재 2023-06-05 09:06:06 차의과학대학교
11 이*은 2023-06-05 09:06:22 성신여자대학교
12 이*은 2023-06-05 09:07:36 중앙대학교
13 박*민 2023-06-05 09:09:14 가천대학교
14 하*경 2023-06-05 09:09:35 가천대학교
15 홍*표 2023-06-05 09:11:15 성신여자대학교
16 김*현 2023-06-05 09:11:33 성신여대
17 한*희 2023-06-05 09:13:13 중앙대학교
 

<미생물, 분자생물학 분야> 총8명
No. 이름 신청시간 대학교 성별
1 민*홍 2023-06-05 09:02:39 가천대학교
2 김*지 2023-06-05 09:03:09 가천대학교
3 정*지 2023-06-05 09:03:54 차의과학대학교
4 박*희 2023-06-05 09:04:12 호서대학교
5 이*빈 2023-06-05 09:07:34 서울여자대학교
6 박*영 2023-06-05 09:08:09 성신여자대학교
7 최*하 2023-06-05 09:12:02 단국대학교
8 김*우 2023-06-05 09:13:59 신구대학교
 

<환경 분야> 총25명
No. 이름 신청시간 대학교 성별
1 이*정 2023-06-05 09:01:36 평택대학교
2 박*민 2023-06-05 09:07:51 가천대학교
3 이*은 2023-06-05 09:11:12 건국대학교
4 김*서 2023-06-05 09:25:55 인천대학교
5 김*재 2023-06-05 09:34:35 상명대학교
6 박*원 2023-06-05 09:59:35 순천향대학교
7 김*은 2023-06-05 11:18:06 평택대학교
8 김*훈 2023-06-05 11:31:25 세종대학교
9 김*진 2023-06-05 12:01:49 순천향대학교
10 임*진 2023-06-05 14:07:25 가천대학교
11 이*지 2023-06-05 15:40:50 경기대학교
12 천*빈 2023-06-05 16:15:29 건국대학교
13 허*원 2023-06-05 16:41:24 호서대학교
14 이*민 2023-06-05 17:24:15 경기대학교
15 이*빈 2023-06-05 18:13:58 건국대학교
16 김*혁 2023-06-05 18:20:09 경희대학교
17 김*규 2023-06-05 18:39:23 경기대학교
18 김*훈 2023-06-05 21:28:41 건국대학교
19 박*휘 2023-06-06 00:22:10 강원대학교
20 봉*진 2023-06-06 09:03:06 건국대학교
21 권*석 2023-06-06 11:17:50 건국대학교
22 정*성 2023-06-06 12:48:23 건국대학교
23 조*산 2023-06-06 15:40:22 건국대학교
24 이*영 2023-06-06 17:07:45 건국대학교
25 장*비 2023-06-06 18:58:31 건국대학교
 
* 신청시간은 실제 최종 지원한 시간입니다.(접수번호는 임시저장한 시간도 포함하므로, 최종 지원 시간과는 무관함)