2020년도 부서별 중소기업제품 구매 실적(10월말 기준)

(단위 : 원, %)

2020년도 부서별 중소기업제품 구매 실적(10월말 기준)표

2020년도 부서별 중소기업제품 구매 실적(10월말 기준)표로써 실국명, 부서명, 구분, 총구매, 장애인기업제품 구매, 구매비율의 정보를 제공합니다.

실국명 부서명 구분 총구매 장애인기업제품 구매 구매비율
(법정 1%)
경기도 751,257,812,549 8,584,445,332 1.14%
대변인 소계   3,546,522,838 17,342,000 0.49%
  언론협력담당관 3,384,408,518 16,593,000 0.49%
  보도기획담당관 162,114,320 749,000 0.46%
홍보기획관     6,536,134,700 2,083,660 0.03%
  홍보미디어담당관 2,972,492,010 543,000 0.02%
  홍보콘텐츠담당관 3,563,642,690 1,540,660 0.04%
감사관     606,873,570 2,853,500 0.47%
  감사총괄담당관 67,809,960 983,500 1.45%
  조사담당관 409,445,710 1,300,000 0.32%
  감사담당관 17,691,500 570,000 3.22%
  계약심사담당관 111,926,400 - 0.00%
기획조정실     13,497,494,931 34,303,800 0.25%
  기획담당관 1,124,414,980 - 0.00%
  비전전략담당관 288,686,033 4,079,000 1.41%
  예산담당관 651,934,950 27,621,000 4.24%
  공공기관담당관 436,501,300 200,100 0.05%
  인구정책담당관 107,426,600 117,700 0.11%
  법무담당관 714,521,728 2,160,500 0.30%
  행정심판담당관 107,276,410 - 0.00%
  규제개혁담당관 31,396,600 125,500 0.40%
  정보기획담당관 2,640,209,280 - 0.00%
  정보통신보안담당관 7,395,127,050 - 0.00%
안전관리실     29,171,725,160 491,040,100 1.68%
  안전기획과 24,697,450 340,800 1.38%
  사회재난과 57,563,650 - 0.00%
  자연재난과 28,984,298,240 479,336,800 1.65%
  북부재난안전과 50,367,020 - 0.00%
  안전특별점검단 54,798,800 11,362,500 20.73%
도시주택실     1,389,291,620 11,766,400 0.85%
  지역정책과 321,022,280 1,736,000 0.54%
  도시정책과 42,064,840 1,585,000 3.77%
  택지개발과 42,073,600 138,000 0.33%
  신도시추진단 43,180 - 0.00%
  도시재생과 83,737,810 611,900 0.73%
  토지정보과 359,265,910 392,500 0.11%
  주택정책과 32,489,240 2,002,000 6.16%
  건축디자인과 398,741,750 1,500,000 0.38%
  공동주택과 47,319,400 975,000 2.06%
  도시주택과 51,600,920 230,000 0.45%
  도시계획상임기획단 10,932,690 2,596,000 23.75%
공정국     914,013,850 34,797,340 3.81%
  공정경제과 122,382,280 823,900 0.67%
  조세정의과 59,970,140 660,000 1.10%
  민생특별사법경찰단 538,674,190 33,313,440 6.18%
  공정특별사법경찰단 192,987,240 - 0.00%
자치행정국     10,988,365,822 100,955,800 0.92%
  총무과 5,499,101,970 39,716,200 0.72%
  자치행정과 426,893,690 253,000 0.06%
  인사과 493,822,550 5,916,000 1.20%
  열린민원실 206,728,050 - 0.00%
  세정과 267,054,082 1,302,100 0.49%
  회계과 545,938,370 472,900 0.09%
  자산관리과 3,548,827,110 53,295,600 1.50%
복지국     3,474,293,310 1,287,000 0.04%
  복지정책과 40,732,500 - 0.00%
  복지사업과 388,762,960 - 0.00%
  청년복지정책과 2,543,195,550 - 0.00%
  노인복지과 392,396,580 220,000 0.06%
  장애인복지과 83,786,480 1,012,000 1.21%
  장애인자립지원과 25,419,240 55,000 0.22%
보건건강국     10,061,268,670 27,427,200 0.27%
  질병정책과 498,899,030 25,808,300 5.17%
  보건의료과 370,319,500 - 0.00%
  공공의료과 8,926,529,300 - 0.00%
  감염병관리지원단 - - -
  건강증진과 20,733,000 249,000 1.20%
  정신건강과 25,110,690 1,369,900 5.46%
  식품안전과 219,677,150 - 0.00%
환경국     1,157,481,560 4,779,500 0.41%
  환경정책과 67,625,350 - 0.00%
  기후에너지정책과 46,271,040 1,742,800 3.77%
  미세먼지대책과 493,077,230 1,934,200 0.39%
  환경안전관리과 321,810,620 1,102,500 0.34%
  자원순환과 199,026,660 - 0.00%
  북부환경관리과 29,670,660 - 0.00%
문화체육관광국     561,437,240 100,000,000 17.81%
  문화종무과 148,574,650 - 0.00%
  콘텐츠정책과 8,874,350 - 0.00%
  예술정책과 19,510,600 - 0.00%
  체육과 242,842,850 100,000,000 41.18%
  문화유산과 102,232,070 - 0.00%
  관광과 39,402,720 - 0.00%
농정해양국     14,412,024,170 3,126,000 0.02%
  농업정책과 65,512,000 110,000 0.17%
  농식품유통과 855,230,190 242,000 0.03%
  친환경농업과 38,259,050 1,384,000 3.62%
  해양수산과 12,005,024,850 1,390,000 0.01%
  친환경급식지원센터 1,447,998,080 - 0.00%
평생교육국     3,152,366,640 45,000,000 1.43%
  평생교육과 2,949,064,780 45,000,000 1.53%
  교육협력과 78,913,700 - 0.00%
  청소년과 29,073,620 - 0.00%
  도서관정책과 95,314,540 - 0.00%
여성가족국     285,643,010 3,076,000 1.08%
  여성정책과 46,085,100 1,334,000 2.89%
  가족다문화과 16,691,350 - 0.00%
  보육정책과 46,131,980 1,742,000 3.78%
  아동돌봄과 145,450,830 - 0.00%
  일가정지원과 31,283,750 - 0.00%
균형발전기획실     6,779,361,600 10,032,660 0.15%
  기획예산담당관 186,777,800 690,000 0.37%
  평화대변인 146,167,960 - 0.00%
  균형발전담당관 155,090,960 - 0.00%
  행정관리담당관 577,872,480 1,877,160 0.32%
  회계담당관 4,722,154,780 7,014,000 0.15%
  비상기획담당관 945,186,220 451,500 0.05%
  군관협력담당관 46,111,400 - 0.00%
경제실     2,751,463,020 5,763,050 0.21%
  일자리경제정책과 65,971,450 - 0.00%
  특화기업지원과 62,798,050 110,000 0.18%
  창업지원과 8,241,300 330,000 4.00%
  소상공인과 20,747,790 405,300 1.95%
  산업정책과 35,860,500 550,000 1.53%
  외교통상과 444,173,730 2,707,750 0.61%
  투자진흥과 50,597,180 - 0.00%
  미래산업과 18,225,650 740,000 4.06%
  과학기술과 28,238,400 - 0.00%
  데이터정책과 2,016,608,970 920,000 0.05%
노동국     654,720,160 2,893,000 0.44%
  노동정책과 263,837,610 803,000 0.30%
  노동권익과 314,467,990 1,760,000 0.56%
  외국인정책과 76,414,560 330,000 0.43%
건설국     59,100,630,758 241,337,570 0.41%
  공정건설정책과 260,990,710 1,544,600 0.59%
  건설안전기술과 32,881,100 - 0.00%
  도로정책과 49,935,450 - 0.00%
  도로안전과 1,514,265,888 80,000 0.01%
  하천과 57,242,557,610 239,712,970 0.42%
교통국     6,482,173,410 47,820,000 0.74%
  광역교통정책과 423,937,990 1,380,000 0.33%
  버스정책과 1,048,318,500 46,440,000 4.43%
  공공버스과 83,054,350 - 0.00%
  택시교통과 18,978,010 - 0.00%
  교통정보과 4,907,884,560 - 0.00%
철도항만물류국     93,474,615,360 169,819,350 0.18%
  철도정책과 35,942,860 2,035,050 5.66%
  철도운영과 17,899,870 132,000 0.74%
  철도건설과 93,401,944,620 167,260,300 0.18%
  물류항만과 18,828,010 392,000 2.08%
축산산림국     12,278,719,570 9,537,700 0.08%
  축산정책과 389,123,320 - 0.00%
  동물방역위생과 569,327,580 - 0.00%
  동물보호과 5,905,021,850 2,640,000 0.04%
  산림과 2,345,342,940 1,161,700 0.05%
  공원녹지과 3,069,903,880 5,736,000 0.19%
인권담당관     128,897,160 - 0.00%
  인권담당관 128,897,160 - 0.00%
평화협력국     1,680,223,480 1,047,500 0.06%
  평화협력과 614,389,470 1,047,500 0.17%
  평화기반조성과 63,673,810 - 0.00%
  DMZ정책과 991,511,700 - 0.00%
  경기국제평화센터 10,648,500 - 0.00%
소통협치국     496,604,160 4,154,000 0.84%
  소통협력과 81,433,750 360,000 0.44%
  민관협치과 328,605,440 2,816,000 0.86%
  사회적경제과 71,103,170 978,000 1.38%
  공동체지원과 15,461,800 - 0.00%
소방재난본부     82,558,691,421 2,595,680,100 3.14%
  소방행정과 5,932,644,710 51,078,900 0.86%
  재난예방과 99,879,130 4,595,000 4.60%
  재난대응과 459,622,960 - 0.00%
  구조구급과 556,104,550 6,314,000 1.14%
  재난종합지휘센터 12,186,702,520 - 0.00%
  생활안전담당관 4,133,161,910 300,347,500 7.27%
  청문감사담당관 97,336,980 - 0.00%
  회계장비담당관 57,904,793,740 2,233,344,700 3.86%
  특수대응단 1,188,444,921 - 0.00%
북부소방재난본부     3,891,008,612 188,997,630 4.86%
  소방행정기획과 2,755,710,830 79,404,960 2.88%
  예방과 264,754,490 109,592,670 41.39%
  대응과 43,744,412 - 0.00%
  북부재난종합지휘센터 713,336,010 - 0.00%
  북부특수대응단 113,462,870 - 0.00%
의회사무처     5,396,751,520 269,263,240 4.99%
  총무담당관 1,372,460,020 198,584,300 14.47%
  언론홍보담당관 2,098,020,970 20,823,000 0.99%
  의사담당관 117,094,550 48,145,440 41.12%
  도민권익담당관 489,912,410 595,100 0.12%
  의정기획담당관 47,060,710 - 0.00%
  입법정책담당관 1,106,562,850 - 0.00%
  예산정책담당관 41,341,940 - 0.00%
  의회운영전문위원실 6,723,000 - 0.00%
  기획재정전문위원실 11,549,580 - 0.00%
  경제노동전문위원실 9,564,850 - 0.00%
  안전행정전문위원실 11,803,600 658,900 5.58%
  문화체육관광전문위원실 11,174,900 77,000 0.69%
  농정해양전문위원실 8,974,700 - 0.00%
  보건복지전문위원실 7,688,800 - 0.00%
  건설교통전문위원 10,680,090 - 0.00%
  도시환경전문위원 10,553,940 - 0.00%
  여성가족평생교육전문위원실   9,189,650 379,500 4.13%
  교육행정전문위원실 13,525,850 - 0.00%
  특별전문위원실 5,730,500 - 0.00%
  교육기획전문위원실 7,138,610 - 0.00%
농업기술원     11,675,667,285 96,021,610 0.82%
  행정지원과 1,919,853,575 1,235,600 0.06%
  작물연구과 1,007,403,670 16,255,030 1.61%
  원예연구과 2,836,157,090 14,488,980 0.51%
  환경농업연구과 1,503,726,540 920,000 0.06%
  버섯연구소 858,987,900 - 0.00%
  소득자원연구소 998,094,900 20,400,000 2.04%
  선인장다육식물연구소 1,190,906,320 - 0.00%
  지도정책과 777,057,910 39,552,000 5.09%
  기술보급과 275,764,960 1,662,000 0.60%
  농촌자원과 307,714,420 1,508,000 0.49%
인재개발원     4,000,611,860 381,157,640 9.53%
  교육지원과 3,026,390,080 377,366,840 12.47%
  역량개발지원과 974,221,780 3,790,800 0.39%
보건환경연구원     12,569,936,250 88,298,220 0.70%
  운영지원과 2,990,688,660 964,000 0.03%
  식품의약품연구부 1,372,019,640 43,054,000 3.14%
  감염병연구부 1,789,896,650 1,224,460 0.07%
  농수산물검사부 1,019,595,550 5,874,900 0.58%
  대기연구부 2,258,150,140 34,616,360 1.53%
  물환경연구부 1,142,939,790 2,564,500 0.22%
  북부지원 1,996,645,820 - 0.00%
소방학교     4,423,509,520 463,236,640 10.47%
  교육지원과 3,026,390,080 377,366,840 12.47%
  교육기획과 507,523,540 - 0.00%
  교수운영과 889,595,900 85,869,800 9.65%
소방서     50,443,377,235 526,228,560 1.04%
  수원소방서 5,803,251,820 7,130,000 0.12%
  수원남부소방서 1,457,500,020 - 0.00%
  성남소방서 1,282,820,670 3,600,300 0.28%
  분당소방서 1,382,190,870 543,450 0.04%
  부천소방서 1,732,910,760 82,191,800 4.74%
  안양소방서 2,019,370,650 1,402,500 0.07%
  안산소방서 1,296,753,620 11,053,000 0.85%
  용인소방서 1,795,927,600 8,311,000 0.46%
  평택소방서 1,060,432,550 3,875,400 0.37%
  송탄소방서 622,725,550 35,908,700 5.77%
  광명소방서 787,161,810 44,679,450 5.68%
  시흥소방서 1,383,828,720 12,708,200 0.92%
  군포소방서 698,411,400 2,072,000 0.30%
  화성소방서 1,490,664,870 22,225,000 1.49%
  이천소방서 2,861,388,250 91,836,200 3.21%
  김포소방서 2,305,897,343 1,768,000 0.08%
  광주소방서 763,969,930 308,000 0.04%
  안성소방서 1,661,052,710 3,952,300 0.24%
  하남소방서 1,406,997,720 - 0.00%
  의왕소방서 859,291,550 9,591,000 1.12%
  오산소방서 681,674,650 3,135,960 0.46%
  여주소방서 602,000,330 5,193,500 0.86%
  양평소방서 1,083,219,550 9,047,400 0.84%
  과천소방서 302,654,030 5,066,000 1.67%
  고양소방서 763,044,600 2,685,000 0.35%
  일산소방서 1,358,163,690 4,308,000 0.32%
  의정부소방서 803,841,960 16,788,900 2.09%
  남양주소방서 1,137,921,740 1,179,000 0.10%
  파주소방서 1,132,720,440 9,146,500 0.81%
  구리소방서 724,616,140 33,875,600 4.67%
  포천소방서 1,792,109,990 14,394,800 0.80%
  양주소방서 763,051,380 17,304,400 2.27%
  동두천소방서 642,644,700 1,348,300 0.21%
  가평소방서 1,510,583,521 12,310,530 0.81%
  연천소방서 1,159,676,940 16,814,770 1.45%
  동두천소방서 642,644,700 1,348,300 0.21%
  가평소방서 1,510,583,521 12,310,530 0.81%
  연천소방서 1,159,676,940 16,814,770 1.45%
경기경제자유구역청     327,939,790 2,678,000 0.82%
  기획행정과 252,400,440 1,188,000 0.47%
  개발과 24,195,700 - 0.00%
  투자유치과 51,343,650 1,490,000 2.90%
중앙협력본부     405,653,800 2,520,000 0.62%
  중앙협력본부 405,653,800 2,520,000 0.62%
동물위생시험소     6,827,569,330 14,527,700 0.21%
  동물위생시험소 6,827,569,330 14,527,700 0.21%
북부동물위생시험소     3,443,698,220 431,000 0.01%
  북부동물위생시험소 3,443,698,220 431,000 0.01%
해양수산자원연구소     6,541,118,520 88,328,050 1.35%
  해양수산자원연구소 6,541,118,520 88,328,050 1.35%
산림환경연구소     11,613,085,720 269,402,710 2.32%
  산림환경연구소 11,613,085,720 269,402,710 2.32%
수자원본부     2,850,769,930 43,042,680 1.51%
  수질정책과 716,940,450 - 0.00%
  수질관리과 1,536,108,420 43,042,680 2.80%
  상하수과 245,874,270 - 0.00%
  수질총량과 351,846,790 - 0.00%
건설본부     252,017,288,562 2,069,537,882 0.82%
  관리과 179,452,760 - 0.00%
  도로건설과 120,856,951,933 708,908,250 0.59%
  북부도로과 78,106,899,275 1,168,819,022 1.50%
  건축시설과 52,852,302,254 191,810,610 0.36%
  경기융합타운추진단 21,682,340 - 0.00%
여성비전센터     369,972,080 2,348,280 0.63%
  여성비전센터 369,972,080 2,348,280 0.63%
광역환경관리사업소     251,681,110 - 0.00%
  광역환경관리사업소 251,681,110 - 0.00%
종자관리소     1,415,837,450 - 0.00%
  종자관리소 1,415,837,450 - 0.00%
남한산성세계유산센터     4,165,920,044 75,604,760 1.81%
  남한산성세계유산센터 4,165,920,044 75,604,760 1.81%
축산진흥센터     2,485,378,521 34,897,500 1.40%
  축산진흥센터   2,485,378,521 34,897,500 1.40%