경기도 보육 관련 통계

게시물 정보
작성자 보육정책과
등록일 2021-11-04

어린이집 현황

1. 영유아 현황

(단위 : 명/ ‘21. 9월말)

영유아 현황의 구분, 총 영유아수 ①, 어린이집 이용 영유아수 ②, 유치원 이용 유아수③, 어린이집․유치원 미이용 영유아수 ④=(①-②-③)의 내용을 설명하는 표
구 분 총 영유아수 ① 어린이집 이용 영유아수 ② 유치원 이용 유아수③ 어린이집․유치원 미이용 영유아수 ④=(①-②-③)
전국(%) 2,429,201(100) 1,162,114(47.8) 582,572(24.0) 684,515(28.2)
경기도 (%) 713,017(100) 343,178(48.1) 161,980(22.7) 207,859(29.2)
전국대비% (29.4) (29.5) (27.8) (30.4)
서울시(%) 382,561(100) 181,236(47.4) 69,958(18.3) 131,367(34.3)

※ 총 영유아수 : 주민등록통계 만0~6세 / 유치원 이용 유아수 : 교육통계 2021년 4월 기준

2. 어린이집 유형별

(단위 : 개소/ ‘21. 9월말)

어린이집 유형별 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인ㆍ단체등, 민간, 가정, 협동, 직장의 내용을 설명하는 표
구분 국공립 사회복지법인 법인․단체등 민간 가정 협동 직장
전국(%) 33,364(100) 5,304(15.9) 1,291(3.9) 640(1.9) 10,702(32.1) 14,045(42.1) 143(0.4) 1,239(3.7)
경기도 (%) 10,175(100) 1,194(11.7) 59(0.6) 101(1.0) 3,252(32.0) 5,214(51.2) 66(0.6) 289(2.8)
전국대비 (30.5) (22.5) (4.6) (15.8) (30.4) (37.1) (46.2) (23.3)
서울시(%) 5,079(100) 1,799(35.4) 23(0.5) 92(1.8) 1,181(23.3) 1,662(32.7) 28(0.6) 294(5.8)

3. 어린이집 정원

(단위 : 명/ ‘21. 9월말)

어린이집 정원의 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인ㆍ단체등, 민간, 가정, 협동, 직장 내용을 설명하는 표
구분 국공립 사회복지법인 법인․단체 등 민간 가정 협동 직장
전국(%) 1,561,684(100) 302,082(20.5) 113,861(7.3) 46,234(3.0) 731,089(46.3) 262,734(16.8) 4,649(0.3) 91,278(5.8)
경기도 (%) 442,528(100) 80,077(18.1) 4,962(1.1) 8,271(1.9) 227,643(51.4) 97,911(22.1) 1,994(0.5) 21,670(4.9)
전국대비 (28.3) (25.0) (4.4) (17.9) (31.5) (37.3) (42.9) (23.7)
서울시(%) 236,605(100) 103,399(43.7) 1,682(0.7) 5,435(2.3) 74,219(31.4) 30,420(12.9) 859(0.4) 20,591(8.7)

4. 어린이집 현원

(단위 : 명/ ‘21. 9월말)

어린이집 현원의 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인ㆍ단체등, 민간, 가정, 협동, 직장 내용을 설명하는 표
구분 국공립 사회복지법인 법인․단체 등 민간 가정 협동 직장
전국(%) 1,162,114(100) 264,755(22.8) 71,142(6.1) 30,955(2.7) 525,659(45.2) 200,907(17.3) 3,413(0.3) 65,283(5.6)
경 기 도 (%) 343,178(100) 69,247(20.2) 3,495(1.0) 5,721(1.7) 169,479(49.4) 77,864(22.7) 1,545(0.5) 15,827(4.6)
전국대비% (29.5) (26.2) (4.9) (18.5) (32.2) (38.8) (45.3) (24.2)
정원충족률 77.5% 86.5% 70.4% 69.2% 74.4% 79.5% 77.5% 73.0%
서울시 (%) 181,236(100) 85,338(47.1) 1,185(0.7) 3,907(2.2) 53,829(29.7) 22,919(12.6) 645(0.4) 13,413(7.4)
정원충족률 76.6% 82.5% 70.5% 71.9% 72.5% 75.3% 75.1% 65.1%

5. 특수보육어린이집

(단위 : 명/ ‘21. 9월말)

특수보육어린이집
구 분 영아전담 장애아전담 장애아통합 방과후 시간연장 24시간 휴일 공공형 0세아
전국 12,681 345 178 1,294 179 7,657 147 290 2,294 297
경기도 3,397 40 21 461 7 1,829 38 52 652 297
(전국대비%) (26.8) (11.6) (11.8) (35.6) (3.9) (23.9) (25.9) (17.9) (28.4) (100)
서울시 2,620 33 8 403 59 2,027 25 65 - -
(전국대비%) (20.7) (9.6) (4.5) (31.1) (33.0) (26.5) (17.0) (22.4)

6. 보육교직원

(단위 : 명/ ‘21. 9월말)

보육교직원의 구분, 계, 원장, 보육교사, 특수교사, 치료사, 영양사, 간호사, 조리원, 기타 내용을 설명하는 표
구분 원장 보육교사 특수교사 영양사 간호사 간호조무사 조리원 기타
전국 313,739(100) 33,235(10.6) 228,960(73.0) 1,710(0.5) 888(0.3) 427(0.1) 560(0.2) 29,330(9.3) 18,629(5.9)
경기도 90,040(100) 10,128(11.2) 66,077(73.4) 347(0.4) 289(0.3) 129(0.1) 186(0.2) 9,914(11.0) 2,970(3.3)
(전국대비%) (28.7) (30.5) (28.9) (20.3) (32.5) (30.2) (33.2) (33.8) (15.9)
서울시 51,358(100) 5,065(9.9) 37,479(73.0) 405(0.8) 155(0.3) 74(0.1) 90(0.2) 3,771(7.3) 4,319(8.4)
(전국대비%) (16.4) (15.2) (16.4) (23.7) (17.5) (11.0) (16.1) (12.9) (23.2)