- 제목
- 장애인 등록현황
- 조회수
- 13419
- 작성자
- tp039
- 작성일
- 2019.03.04
- 전국 시ㆍ도 장애인 유형별 현황
- 전국 시ㆍ도 장애인 등급별 현황
- 전국 시ㆍ도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율
- 경기도 시ㆍ군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율
- 경기도 장애인 종별 및 등급별 현황
- 경기도 시ㆍ군별 유형별 장애인등록 현황
- 경기도 시ㆍ군 등급별 등록장애인 현황
- 경기도 시ㆍ군 성별 등급별 등록장애인 현황
전국 시ㆍ도 장애유형별 현황
(2018년 12월, 단위:명)
시ㆍ도 | 계 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루.요루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,585,876 | 1,238,532 | 253,083 | 252,957 | 342,582 | 20,744 | 206,917 | 26,703 | 102,140 | 87,892 | 5,304 | 11,761 | 12,524 | 2,689 | 15,027 | 7,021 |
서울 | 392,920 | 180,610 | 41,801 | 41,900 | 50,306 | 3,233 | 26,231 | 5,798 | 16,365 | 16,625 | 1,076 | 2,130 | 2,417 | 387 | 2,799 | 1,242 |
부산 | 173,820 | 81,254 | 20,108 | 18,134 | 20,492 | 1,422 | 11,528 | 1,771 | 8,136 | 6,936 | 478 | 992 | 752 | 235 | 1,049 | 533 |
대구 | 123,070 | 53,691 | 12,999 | 12,067 | 19,390 | 1,046 | 9,829 | 1,156 | 6,080 | 4,406 | 237 | 442 | 627 | 141 | 640 | 319 |
인천 | 141,771 | 70,119 | 13,224 | 13,756 | 18,957 | 1,319 | 10,104 | 1,415 | 4,707 | 5,297 | 237 | 651 | 624 | 141 | 825 | 395 |
광주 | 69,884 | 31,130 | 6,846 | 7,356 | 9,704 | 564 | 6,703 | 773 | 3,053 | 2,253 | 138 | 307 | 354 | 61 | 367 | 275 |
대전 | 72,927 | 33,776 | 7,532 | 7,080 | 9,507 | 571 | 6,305 | 984 | 3,139 | 2,569 | 132 | 296 | 304 | 77 | 393 | 262 |
울산 | 50,640 | 24,038 | 4,908 | 4,918 | 7,314 | 393 | 4,150 | 563 | 1,405 | 1,808 | 178 | 259 | 318 | 72 | 213 | 103 |
세종 | 11,404 | 5,592 | 994 | 1,124 | 1,475 | 84 | 985 | 144 | 425 | 342 | 20 | 49 | 59 | 14 | 70 | 27 |
경기 | 547,386 | 268,731 | 54,606 | 52,988 | 64,102 | 4,517 | 42,933 | 7,037 | 19,016 | 21,070 | 1,302 | 2,506 | 3,153 | 626 | 3,389 | 1,410 |
강원 | 100,693 | 51,023 | 9,277 | 9,415 | 13,481 | 737 | 8,213 | 664 | 3,108 | 2,692 | 131 | 560 | 413 | 98 | 639 | 242 |
충북 | 97,086 | 46,523 | 8,738 | 8,993 | 12,951 | 662 | 10,205 | 694 | 3,706 | 2,776 | 150 | 364 | 401 | 86 | 591 | 246 |
충남 | 131,910 | 63,977 | 10,993 | 12,052 | 20,217 | 1,011 | 11,661 | 898 | 5,325 | 3,350 | 210 | 577 | 467 | 123 | 772 | 277 |
전북 | 131,746 | 66,299 | 12,118 | 11,583 | 17,200 | 1,190 | 12,140 | 721 | 5,471 | 2,934 | 161 | 361 | 423 | 115 | 601 | 429 |
전남 | 142,213 | 71,918 | 11,586 | 14,078 | 19,669 | 1,004 | 11,847 | 729 | 5,728 | 3,237 | 188 | 577 | 519 | 86 | 655 | 392 |
경북 | 176550 | 82032 | 15989 | 16234 | 28987 | 1202 | 15827 | 1126 | 7370 | 4578 | 330 | 664 | 808 | 193 | 854 | 356 |
경남 | 186,016 | 93,145 | 17,824 | 17,054 | 22,970 | 1,395 | 15,037 | 1,709 | 7,825 | 5,719 | 259 | 774 | 710 | 208 | 991 | 396 |
제주 | 35840 | 14674 | 3540 | 4225 | 5860 | 394 | 3219 | 521 | 1281 | 1300 | 77 | 252 | 175 | 26 | 179 | 117 |
전국 시ㆍ도 장애인 등급별 현황
(2018년 12월, 단위:명)
시·도 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,585,876 | 198,281 | 342,160 | 443,328 | 385,205 | 567,295 | 649,607 |
서울 | 392,920 | 32,730 | 52,680 | 65,329 | 58,180 | 84,535 | 99,466 |
부산 | 173,820 | 13,181 | 23,593 | 30,871 | 25,522 | 37,155 | 43,498 |
대구 | 123,070 | 9,339 | 16,490 | 21,065 | 17,674 | 26,777 | 31,725 |
인천 | 141,771 | 10,755 | 17,806 | 24,123 | 21,740 | 31,325 | 36,022 |
광주 | 69,884 | 5,906 | 9,482 | 12,233 | 10,272 | 14,049 | 17,942 |
대전 | 72,927 | 6,166 | 9,835 | 12,565 | 10,018 | 15,408 | 18,935 |
울산 | 50,640 | 3,985 | 6,226 | 8,596 | 6,629 | 11,419 | 13,785 |
세종 | 11,404 | 844 | 1,520 | 1,917 | 1,574 | 2,480 | 3,069 |
경기 | 547,386 | 43,515 | 71,984 | 92,298 | 78,751 | 117,750 | 143,088 |
강원 | 100,693 | 7,691 | 12,691 | 18,399 | 15,263 | 22,991 | 23,658 |
충북 | 97,086 | 7,496 | 13,059 | 17,451 | 14,472 | 20,950 | 23,658 |
충남 | 131,910 | 9,270 | 17,267 | 22,905 | 20,010 | 29,914 | 32,544 |
전북 | 131,746 | 9,088 | 17,158 | 23,031 | 20,673 | 29,906 | 31,890 |
전남 | 142,213 | 9,331 | 18,710 | 23,412 | 24,457 | 31,646 | 34,657 |
경북 | 176,550 | 12,109 | 23,754 | 30,783 | 27,314 | 41,082 | 41,508 |
경남 | 186,016 | 13,580 | 25,338 | 32,009 | 27,005 | 42,514 | 45,570 |
제주 | 35,840 | 3,295 | 4,567 | 6,341 | 5,651 | 7,394 | 8,592 |
전국 시ㆍ도 주민등록 인구대비 등록장애인 비율
(2018년 12월, 단위:명)
시ㆍ도명 | 주민등록인구수 | 등록장애인수 | 인구대비등록장애인비율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
합 계 | 51,826,059 | 25,866,129 | 25,959,930 | 2,585,876 | 1,496,298 | 1,089,578 | 5% | 6% | 4% |
서 울 | 9,765,623 | 4,773,899 | 4,991,724 | 392,920 | 227,910 | 165,010 | 4% | 5% | 3% |
부 산 | 3,441,453 | 1,692,421 | 1,749,032 | 173,820 | 102,889 | 70,931 | 5% | 6% | 4% |
대 구 | 2,461,769 | 1,219,342 | 1,242,427 | 123,070 | 71,928 | 51,142 | 5% | 6% | 4% |
인 천 | 2,954,642 | 1,481,844 | 1,472,798 | 141,771 | 84,905 | 56,866 | 5% | 6% | 4% |
광 주 | 1,459,336 | 722,581 | 736,755 | 69,884 | 39,368 | 30,516 | 5% | 5% | 4% |
대 전 | 1,489,936 | 744,338 | 745,598 | 72,927 | 42,491 | 30,436 | 5% | 6% | 4% |
울 산 | 1,155,623 | 593,819 | 561,804 | 50,640 | 30,616 | 20,024 | 4% | 5% | 4% |
세 종 | 314,126 | 156,831 | 157,295 | 11,404 | 6,749 | 4,655 | 4% | 4% | 3% |
경 기 | 13,077,153 | 6,577,501 | 6,499,652 | 547,386 | 325,883 | 221,503 | 4% | 5% | 3% |
강 원 | 1,543,052 | 776,456 | 766,596 | 100,693 | 58,338 | 42,355 | 7% | 8% | 6% |
충 북 | 1,599,252 | 808,971 | 790,281 | 97,086 | 55,616 | 41,470 | 6% | 7% | 5% |
충 남 | 2,126,282 | 1,082,009 | 1,044,273 | 131,910 | 75,727 | 56,183 | 6% | 7% | 5% |
전 북 | 1,836,832 | 913,297 | 923,535 | 131,746 | 71,685 | 60,061 | 7% | 8% | 7% |
전 남 | 1,882,970 | 943,000 | 939,970 | 142,213 | 75,756 | 66,457 | 8% | 8% | 7% |
경 북 | 2,676,831 | 1,346,689 | 1,330,142 | 176,550 | 99,253 | 77,297 | 7% | 7% | 6% |
경 남 | 3,373,988 | 1,697,412 | 1,676,576 | 186,016 | 107,487 | 78,529 | 6% | 6% | 5% |
제 주 | 667,191 | 335,719 | 331,472 | 35,840 | 19,697 | 16,143 | 5% | 6% | 5% |
경기도 시ㆍ군 주민등록 인구대비 등록장애인 비율
(2018년 12월, 단위:명)
시‧군 | 주민등록인구 | 등록장애인수 | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 13,077,153 | 547,386 | 4.19% | |
본청 | 9,677,305 | 391,031 | 4.04% | |
수원시 | 1,201,166 | 42,393 | 3.53% | |
성남시 | 954,347 | 35,834 | 3.75% | |
부천시 | 843,768 | 36,930 | 4.38% | |
용인시 | 1,035,126 | 34,438 | 3.33% | |
안산시 | 660,343 | 32,260 | 4.89% | |
안양시 | 576,831 | 21,362 | 3.70% | |
평택시 | 495,642 | 23,531 | 4.75% | |
시흥시 | 448,687 | 18,912 | 4.21% | |
화성시 | 758,722 | 26,057 | 3.43% | |
광명시 | 326,841 | 13,878 | 4.25% | |
군포시 | 276,916 | 11,213 | 4.05% | |
광주시 | 363,782 | 15,536 | 4.27% | |
김포시 | 423,170 | 16,479 | 3.89% | |
이천시 | 214,206 | 10,325 | 4.82% | |
안성시 | 183,579 | 10,707 | 5.83% | |
오산시 | 220,070 | 8,404 | 3.82% | |
하남시 | 254,415 | 9,988 | 3.93% | |
의왕시 | 153,932 | 6,115 | 3.97% | |
여주시 | 111,525 | 7,209 | 6.46% | |
양평군 | 116,095 | 7,562 | 6.51% | |
과천시 | 58,142 | 1,898 | 3.26% | |
북부청 | 3,399,848 | 156,355 | 4.60% | |
고양시 | 1,044,189 | 39,758 | 3.81% | |
남양주시 | 681,828 | 30,313 | 4.45% | |
의정부시 | 447,026 | 20,811 | 4.66% | |
파주시 | 451,848 | 20,138 | 4.46% | |
구리시 | 203,553 | 8,741 | 4.29% | |
양주시 | 216,951 | 11,672 | 5.38% | |
포천시 | 150,676 | 10,079 | 6.69% | |
동두천시 | 96,226 | 6,192 | 6.43% | |
가평군 | 62,918 | 5,293 | 8.41% | |
연천군 | 44,633 | 3,358 | 7.52% |
경기도 장애인 종별 및 등급별 현황
(2018년 12월, 단위:명)
장애유형 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 547,386 | 43,515 | 71,984 | 92,298 | 78,751 | 117,750 | 143,088 |
지체 | 268,731 | 7,180 | 12,626 | 32,021 | 48,563 | 77,276 | 91,065 |
뇌병변 | 54,606 | 12,648 | 10,467 | 12,126 | 6,724 | 6,502 | 6,139 |
시각 | 52,988 | 6,209 | 1,234 | 2,270 | 2,647 | 4,313 | 36,315 |
청각 | 64,102 | 1,581 | 9,279 | 8,581 | 14,992 | 20,100 | 9,569 |
언어 | 4,517 | 11 | 433 | 1,770 | 2,302 | 1 | 0 |
지적 | 42,933 | 11,106 | 14,342 | 17,485 | 0 | 0 | 0 |
자폐성 | 7,037 | 2,771 | 3,153 | 1,113 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 19,016 | 327 | 4,793 | 13,896 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 21,070 | 1,162 | 14,469 | 13 | 192 | 5,234 | 0 |
심장 | 1,302 | 27 | 154 | 889 | 13 | 219 | 0 |
호흡기 | 2,506 | 385 | 765 | 1,304 | 1 | 51 | 0 |
간 | 3,153 | 54 | 44 | 95 | 94 | 2,866 | 0 |
안면 | 626 | 21 | 101 | 216 | 257 | 31 | 0 |
장루‧요루 | 3,389 | 3 | 31 | 286 | 2,162 | 907 | 0 |
뇌전증 | 1,410 | 30 | 93 | 233 | 804 | 250 | 0 |
경기도 시․군별 장애인등록현황
(2018년 12월, 단위:명)
시‧군 | 계 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루·요루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 547,386 | 268,731 | 54,606 | 52,988 | 64,102 | 4,517 | 42,933 | 7,037 | 19,016 | 21,070 | 1,302 | 2,506 | 3,153 | 626 | 3,389 | 1,410 |
수원시 | 42,393 | 20,724 | 4,380 | 4,397 | 4,588 | 377 | 3,159 | 624 | 1,476 | 1,753 | 81 | 155 | 243 | 50 | 266 | 120 |
성남시 | 35,834 | 16,232 | 3,903 | 3,670 | 4,463 | 330 | 2,774 | 596 | 1,388 | 1,548 | 134 | 225 | 204 | 41 | 236 | 90 |
부천시 | 36,930 | 18,000 | 3,486 | 3,638 | 4,626 | 319 | 2,681 | 448 | 1,366 | 1,560 | 69 | 160 | 220 | 52 | 201 | 104 |
용인시 | 34,438 | 15,774 | 3,919 | 3,345 | 4,166 | 252 | 2,553 | 596 | 1,499 | 1,431 | 108 | 158 | 271 | 30 | 265 | 71 |
안산시 | 32,260 | 17,432 | 2,764 | 2,897 | 3,426 | 245 | 2,575 | 297 | 946 | 1,105 | 67 | 115 | 135 | 30 | 135 | 91 |
안양시 | 21,362 | 10,537 | 2,182 | 2,154 | 2,341 | 143 | 1,484 | 316 | 717 | 1,004 | 47 | 100 | 117 | 24 | 134 | 62 |
평택시 | 23,531 | 12,468 | 2,011 | 2,202 | 2,716 | 164 | 1,872 | 151 | 731 | 758 | 56 | 88 | 122 | 23 | 126 | 43 |
시흥시 | 18,912 | 10,156 | 1,656 | 1,628 | 2,214 | 176 | 1,382 | 164 | 509 | 658 | 38 | 76 | 94 | 28 | 102 | 31 |
화성시 | 26,057 | 13,520 | 2,472 | 2,487 | 2,697 | 248 | 1,991 | 345 | 868 | 891 | 52 | 93 | 143 | 37 | 153 | 60 |
광명시 | 13,878 | 6,830 | 1,379 | 1,373 | 1,618 | 133 | 962 | 166 | 521 | 534 | 33 | 93 | 79 | 13 | 85 | 59 |
군포시 | 11,213 | 5,396 | 1,121 | 1,083 | 1,467 | 96 | 725 | 161 | 388 | 498 | 31 | 86 | 53 | 12 | 73 | 23 |
광주시 | 15,536 | 7,659 | 1,659 | 1,531 | 1,719 | 131 | 1,395 | 154 | 327 | 574 | 42 | 97 | 100 | 18 | 100 | 30 |
김포시 | 16,479 | 8,223 | 1,563 | 1,641 | 2,011 | 110 | 1,212 | 180 | 483 | 643 | 45 | 83 | 98 | 23 | 112 | 52 |
이천시 | 10,325 | 5,039 | 922 | 921 | 1,186 | 84 | 1,166 | 144 | 316 | 339 | 13 | 44 | 56 | 14 | 50 | 31 |
안성시 | 10,707 | 5,223 | 907 | 1,027 | 1,513 | 90 | 1,056 | 89 | 310 | 295 | 10 | 35 | 55 | 11 | 64 | 22 |
오산시 | 8,404 | 4,041 | 741 | 817 | 906 | 76 | 819 | 89 | 441 | 272 | 21 | 36 | 50 | 16 | 47 | 32 |
하남시 | 9,988 | 4,898 | 1,064 | 956 | 1,238 | 86 | 684 | 132 | 297 | 395 | 25 | 56 | 66 | 7 | 65 | 19 |
의왕시 | 6,115 | 3,067 | 608 | 591 | 690 | 37 | 400 | 93 | 215 | 252 | 14 | 19 | 52 | 3 | 52 | 22 |
여주시 | 7,209 | 3,392 | 738 | 760 | 829 | 59 | 783 | 56 | 231 | 208 | 8 | 28 | 48 | 13 | 38 | 18 |
양평군 | 7,562 | 3,599 | 763 | 698 | 867 | 64 | 853 | 56 | 226 | 246 | 12 | 45 | 44 | 11 | 54 | 24 |
과천시 | 1,898 | 814 | 215 | 180 | 285 | 12 | 147 | 55 | 65 | 81 | 5 | 8 | 8 | 2 | 17 | 4 |
고양시 | 39,758 | 18,064 | 4,239 | 3,974 | 5,038 | 352 | 3,097 | 872 | 1,441 | 1,669 | 96 | 206 | 300 | 44 | 284 | 82 |
남양주 | 30,313 | 15,447 | 3,023 | 2,945 | 3,397 | 260 | 2,175 | 340 | 857 | 1,191 | 76 | 131 | 164 | 24 | 199 | 84 |
의정부 | 20,811 | 10,081 | 2,289 | 2,145 | 2,447 | 147 | 1,423 | 235 | 743 | 858 | 58 | 93 | 91 | 26 | 128 | 47 |
파주시 | 20,138 | 9,760 | 2,153 | 1,894 | 2,429 | 175 | 1,611 | 319 | 599 | 714 | 56 | 102 | 104 | 25 | 135 | 62 |
구리시 | 8,741 | 4,481 | 796 | 840 | 1,015 | 78 | 628 | 109 | 242 | 365 | 29 | 44 | 37 | 7 | 48 | 22 |
양주시 | 11,672 | 5,733 | 1,148 | 1,077 | 1,232 | 103 | 970 | 114 | 572 | 450 | 35 | 48 | 60 | 18 | 74 | 38 |
포천시 | 10,079 | 5,268 | 926 | 889 | 1,074 | 75 | 952 | 52 | 308 | 332 | 12 | 32 | 62 | 9 | 68 | 20 |
동두천 | 6,192 | 2,863 | 736 | 528 | 761 | 48 | 513 | 38 | 344 | 228 | 17 | 30 | 25 | 5 | 35 | 21 |
가평군 | 5,293 | 2,230 | 549 | 414 | 692 | 31 | 628 | 28 | 479 | 130 | 9 | 12 | 35 | 5 | 32 | 19 |
연천군 | 3,358 | 1,780 | 294 | 286 | 451 | 16 | 263 | 18 | 111 | 88 | 3 | 8 | 17 | 5 | 11 | 7 |
경기도 시․군 등급별 등록장애인 현황
(2018년 12월, 단위:명)
시.군 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 547,386 | 43,515 | 71,984 | 92,298 | 78,751 | 117,750 | 143,088 |
수원시 | 42,393 | 3,443 | 5,682 | 7,124 | 5,834 | 8,745 | 11,565 |
성남시 | 35,834 | 3,126 | 4,914 | 6,045 | 5,462 | 7,347 | 8,940 |
부천시 | 36,930 | 2,803 | 4,868 | 6,520 | 5,573 | 7,722 | 9,444 |
용인시 | 34,438 | 2,802 | 4,762 | 5,898 | 4,739 | 7,593 | 8,644 |
안산시 | 32,260 | 2,350 | 4,049 | 5,352 | 4,389 | 7,231 | 8,889 |
안양시 | 21,362 | 1,543 | 2,842 | 3,450 | 3,012 | 4,770 | 5,745 |
평택시 | 23,531 | 1,549 | 2,906 | 3,945 | 3,362 | 5,114 | 6,655 |
시흥시 | 18,912 | 1,258 | 2,321 | 3,287 | 2,714 | 4,130 | 5,202 |
화성시 | 26,057 | 1,984 | 3,260 | 4,303 | 3,629 | 5,471 | 7,410 |
광명시 | 13,878 | 1,052 | 1,922 | 2,336 | 2,024 | 2,936 | 3,608 |
군포시 | 11,213 | 873 | 1,439 | 1,864 | 1,673 | 2,477 | 2,887 |
광주시 | 15,536 | 1,339 | 1,954 | 2,464 | 2,175 | 3,312 | 4,292 |
김포시 | 16,479 | 1,279 | 2,034 | 2,672 | 2,407 | 3,779 | 4,308 |
이천시 | 10,325 | 965 | 1,438 | 1,887 | 1,493 | 2,064 | 2,478 |
안성시 | 10,707 | 825 | 1,448 | 1,872 | 1,614 | 2,223 | 2,725 |
오산시 | 8,404 | 643 | 1,220 | 1,511 | 1,114 | 1,667 | 2,249 |
하남시 | 9,988 | 797 | 1,248 | 1,586 | 1,403 | 2,246 | 2,708 |
의왕시 | 6,115 | 425 | 719 | 985 | 942 | 1,402 | 1,642 |
여주시 | 7,209 | 720 | 925 | 1,341 | 1,025 | 1,526 | 1,672 |
양평군 | 7,562 | 808 | 1,034 | 1,208 | 1,087 | 1,643 | 1,782 |
과천시 | 1,898 | 163 | 267 | 326 | 261 | 437 | 444 |
고양시 | 39,758 | 3,545 | 5,392 | 6,387 | 5,667 | 8,895 | 9,872 |
남양주시 | 30,313 | 2,136 | 3,739 | 4,900 | 4,373 | 6,689 | 8,476 |
의정부시 | 20,811 | 1,691 | 2,845 | 3,497 | 2,967 | 4,440 | 5,371 |
파주시 | 20,138 | 1,656 | 2,664 | 3,505 | 3,148 | 4,233 | 4,932 |
구리시 | 8,741 | 582 | 1,105 | 1,472 | 1,194 | 1,967 | 2,421 |
양주시 | 11,672 | 983 | 1,549 | 2,110 | 1,740 | 2,401 | 2,889 |
포천시 | 10,079 | 783 | 1,338 | 1,700 | 1,554 | 2,129 | 2,575 |
동두천시 | 6,192 | 494 | 877 | 1,219 | 916 | 1,304 | 1,382 |
가평군 | 5,293 | 625 | 813 | 949 | 727 | 1,094 | 1,085 |
연천군 | 3,358 | 273 | 410 | 583 | 533 | 763 | 796 |
경기도 시․군 성별 등급별 등록장애인 현황
(2018년 12월, 단위:명)
시군 | 성별 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 547,386 | 325,883 | 221,503 | 43,515 | 25,493 | 18,022 | 71,984 | 42,220 | 29,764 | 92,298 | 56,297 | 36,001 | 78,751 | 42,647 | 36,104 | 117,750 | 65,320 | 52,430 | 143,088 | 93,906 | 49,182 | |
수원시 | 42,393 | 25,080 | 17,313 | 3,443 | 1,982 | 1,461 | 5,682 | 3,280 | 2,402 | 7,124 | 4,296 | 2,828 | 5,834 | 3,089 | 2,745 | 8,745 | 4,887 | 3,858 | 11,565 | 7,546 | 4,019 | |
성남시 | 35,834 | 20,824 | 15,010 | 3,126 | 1,777 | 1,349 | 4,914 | 2,892 | 2,022 | 6,045 | 3,603 | 2,442 | 5,462 | 2,888 | 2,574 | 7,347 | 3,950 | 3,397 | 8,940 | 5,714 | 3,226 | |
부천시 | 36,930 | 22,427 | 14,503 | 2,803 | 1,710 | 1,093 | 4,868 | 2,860 | 2,008 | 6,520 | 4,033 | 2,487 | 5,573 | 3,135 | 2,438 | 7,722 | 4,329 | 3,393 | 9,444 | 6,360 | 3,084 | |
용인시 | 34,438 | 20,008 | 14,430 | 2,802 | 1,546 | 1,256 | 4,762 | 2,749 | 2,013 | 5,898 | 3,347 | 2,551 | 4,739 | 2,552 | 2,187 | 7,593 | 4,191 | 3,402 | 8,644 | 5,623 | 3,021 | |
안산시 | 32,260 | 19,999 | 12,261 | 2,350 | 1,368 | 982 | 4,049 | 2,403 | 1,646 | 5,352 | 3,374 | 1,978 | 4,389 | 2,604 | 1,785 | 7,231 | 4,170 | 3,061 | 8,889 | 6,080 | 2,809 | |
안양시 | 21,362 | 12,523 | 8,839 | 1,543 | 932 | 611 | 2,842 | 1,672 | 1,170 | 3,450 | 2,049 | 1,401 | 3,012 | 1,567 | 1,445 | 4,770 | 2,586 | 2,184 | 5,745 | 3,717 | 2,028 | |
평택시 | 23,531 | 13,963 | 9,568 | 1,549 | 860 | 689 | 2,906 | 1,625 | 1,281 | 3,945 | 2,439 | 1,506 | 3,362 | 1,825 | 1,537 | 5,114 | 2,859 | 2,255 | 6,655 | 4,355 | 2,300 | |
시흥시 | 18,912 | 11,931 | 6,981 | 1,258 | 745 | 513 | 2,321 | 1,392 | 929 | 3,287 | 2,069 | 1,218 | 2,714 | 1,638 | 1,076 | 4,130 | 2,432 | 1,698 | 5,202 | 3,655 | 1,547 | |
화성시 | 26,057 | 16,052 | 10,005 | 1,984 | 1,183 | 801 | 3,260 | 1,922 | 1,338 | 4,303 | 2,687 | 1,616 | 3,629 | 2,068 | 1,561 | 5,471 | 3,208 | 2,263 | 7,410 | 4,984 | 2,426 | |
광명시 | 13,878 | 8,306 | 5,572 | 1,052 | 604 | 448 | 1,922 | 1,135 | 787 | 2,336 | 1,460 | 876 | 2,024 | 1,097 | 927 | 2,936 | 1,674 | 1,262 | 3,608 | 2,336 | 1,272 | |
군포시 | 11,213 | 6,576 | 4,637 | 873 | 524 | 349 | 1,439 | 836 | 603 | 1,864 | 1,119 | 745 | 1,673 | 892 | 781 | 2,477 | 1,368 | 1,109 | 2,887 | 1,837 | 1,050 | |
광주시 | 15,536 | 9,533 | 6,003 | 1,339 | 786 | 553 | 1,954 | 1,174 | 780 | 2,464 | 1,536 | 928 | 2,175 | 1,223 | 952 | 3,312 | 1,885 | 1,427 | 4,292 | 2,929 | 1,363 | |
김포시 | 16,479 | 10,000 | 6,479 | 1,279 | 731 | 548 | 2,034 | 1,225 | 809 | 2,672 | 1,670 | 1,002 | 2,407 | 1,326 | 1,081 | 3,779 | 2,145 | 1,634 | 4,308 | 2,903 | 1,405 | |
이천시 | 10,325 | 6,190 | 4,135 | 965 | 604 | 361 | 1,438 | 841 | 597 | 1,887 | 1,136 | 751 | 1,493 | 788 | 705 | 2,064 | 1,171 | 893 | 2,478 | 1,650 | 828 | |
안성시 | 10,707 | 6,443 | 4,264 | 825 | 508 | 317 | 1,448 | 843 | 605 | 1,872 | 1,192 | 680 | 1,614 | 844 | 770 | 2,223 | 1,220 | 1,003 | 2,725 | 1,836 | 889 | |
오산시 | 8,404 | 5,090 | 3,314 | 643 | 394 | 249 | 1,220 | 679 | 541 | 1,511 | 909 | 602 | 1,114 | 627 | 487 | 1,667 | 943 | 724 | 2,249 | 1,538 | 711 | |
하남시 | 9,988 | 5,933 | 4,055 | 797 | 481 | 316 | 1,248 | 768 | 480 | 1,586 | 964 | 622 | 1,403 | 743 | 660 | 2,246 | 1,218 | 1,028 | 2,708 | 1,759 | 949 | |
의왕시 | 6,115 | 3,547 | 2,568 | 425 | 237 | 188 | 719 | 431 | 288 | 985 | 578 | 407 | 942 | 459 | 483 | 1,402 | 793 | 609 | 1,642 | 1,049 | 593 | |
여주시 | 7,209 | 4,241 | 2,968 | 720 | 441 | 279 | 925 | 554 | 371 | 1,341 | 787 | 554 | 1,025 | 540 | 485 | 1,526 | 832 | 694 | 1,672 | 1,087 | 585 | |
양평군 | 7,562 | 4,373 | 3,189 | 808 | 459 | 349 | 1,034 | 612 | 422 | 1,208 | 756 | 452 | 1,087 | 539 | 548 | 1,643 | 874 | 769 | 1,782 | 1,133 | 649 | |
과천시 | 1,898 | 1,038 | 860 | 163 | 86 | 77 | 267 | 169 | 98 | 326 | 177 | 149 | 261 | 132 | 129 | 437 | 203 | 234 | 444 | 271 | 173 | |
고양시 | 39,758 | 22,935 | 16,823 | 3,545 | 2,086 | 1,459 | 5,392 | 3,147 | 2,245 | 6,387 | 3,858 | 2,529 | 5,667 | 2,842 | 2,825 | 8,895 | 4,763 | 4,132 | 9,872 | 6,239 | 3,633 | |
남양주시 | 30,313 | 18,163 | 12,150 | 2,136 | 1,274 | 862 | 3,739 | 2,279 | 1,460 | 4,900 | 2,988 | 1,912 | 4,373 | 2,401 | 1,972 | 6,689 | 3,701 | 2,988 | 8,476 | 5,520 | 2,956 | |
의정부시 | 20,811 | 12,026 | 8,785 | 1,691 | 977 | 714 | 2,845 | 1,620 | 1,225 | 3,497 | 2,106 | 1,391 | 2,967 | 1,576 | 1,391 | 4,440 | 2,329 | 2,111 | 5,371 | 3,418 | 1,953 | |
파주시 | 20,138 | 11,774 | 8,364 | 1,656 | 953 | 703 | 2,664 | 1,571 | 1,093 | 3,505 | 2,146 | 1,359 | 3,148 | 1,614 | 1,534 | 4,233 | 2,283 | 1,950 | 4,932 | 3,207 | 1,725 | |
구리시 | 8,741 | 5,210 | 3,531 | 582 | 367 | 215 | 1,105 | 663 | 442 | 1,472 | 926 | 546 | 1,194 | 625 | 569 | 1,967 | 1,086 | 881 | 2,421 | 1,543 | 878 | |
양주시 | 11,672 | 6,924 | 4,748 | 983 | 576 | 407 | 1,549 | 853 | 696 | 2,110 | 1,269 | 841 | 1,740 | 977 | 763 | 2,401 | 1,367 | 1,034 | 2,889 | 1,882 | 1,007 | |
포천시 | 10,079 | 6,196 | 3,883 | 783 | 479 | 304 | 1,338 | 811 | 527 | 1,700 | 1,107 | 593 | 1,554 | 892 | 662 | 2,129 | 1,194 | 935 | 2,575 | 1,713 | 862 | |
